Ниже представлено актуальное расписание автобусов Вологда — Сосновка в Вологде на 2024 год.
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно, за исключением маршрута №428, который обслуживается только по будням.
График движения
Отправление (Вологда) | Прибытие (Сосновка) | В пути | Номер | Перевозчик | Дни |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:52 | 32 м | № 428 | Кузнецов С.А. | по будням |
07:30 | 08:01 | 31 м | № 427 | Шабанов М.З. | ежедневно |
07:40 | 08:16 | 36 м | № 422 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
08:05 | 08:40 | 35 м | № 417 | Шабанов М.З. | ежедневно |
08:20 | 08:55 | 35 м | № 416 | Шабанов М.З. | ежедневно |
08:30 | 09:02 | 32 м | № 428 | Кузнецов С.А. | по будням |
09:35 | 10:11 | 36 м | № 422 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
09:50 | 10:21 | 31 м | № 426 | Шабанов М.З. | ежедневно |
10:15 | 10:33 | 18 м | № 428 | Кузнецов С.А. | по будням |
10:20 | 10:52 | 32 м | № 428 | Кузнецов С.А. | по будням |
10:35 | 10:53 | 18 м | № 428 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
10:50 | 11:29 | 39 м | № 428 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
11:00 | 11:31 | 31 м | № 426 | Шабанов М.З. | ежедневно |
11:20 | 11:55 | 35 м | № 417 | Шабанов М.З. | ежедневно |
11:55 | 12:31 | 36 м | № 422 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
12:05 | 12:40 | 35 м | № 416 | Шабанов М.З. | ежедневно |
13:20 | 13:59 | 39 м | № 428 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
13:40 | 14:15 | 35 м | № 416 | Шабанов М.З. | ежедневно |
13:50 | 14:08 | 18 м | № 428 | Кузнецов С.А. | по будням |
14:00 | 14:32 | 32 м | № 428 | Кузнецов С.А. | по будням |
14:20 | 14:55 | 35 м | № 417 | Шабанов М.З. | ежедневно |
14:40 | 15:11 | 31 м | № 426 | Шабанов М.З. | ежедневно |
14:50 | 15:08 | 18 м | № 428 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
14:55 | 15:27 | 32 м | № 428 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
15:30 | 16:06 | 36 м | № 422 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
15:40 | 16:15 | 35 м | № 416 | Шабанов М.З. | ежедневно |
16:40 | 16:58 | 18 м | № 428 | Кузнецов С.А. | по будням |
16:50 | 17:22 | 32 м | № 428 | Кузнецов С.А. | по будням |
17:10 | 17:41 | 31 м | № 426 | Шабанов М.З. | ежедневно |
17:25 | 18:01 | 36 м | № 422 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
17:40 | 18:15 | 35 м | № 417 | Шабанов М.З. | ежедневно |
18:10 | 18:41 | 31 м | № 427 | Шабанов М.З. | ежедневно |
18:30 | 18:48 | 18 м | № 428 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
18:50 | 19:22 | 32 м | № 428 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
19:00 | 19:35 | 35 м | № 416 | Шабанов М.З. | ежедневно |
19:55 | 20:31 | 36 м | № 422 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
20:05 | 20:36 | 31 м | № 426 | Шабанов М.З. | ежедневно |
20:30 | 20:48 | 18 м | № 428 | Кузнецов С.А. | ежедневно |
Остановки
- Автовокзал, Вологда
- Автостанция
- ост. Поворот на Сосновку
- ост. Сосновка