Ниже представлено актуальное расписание автобусов №102 Волжский — Заплавное в Волжском на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №102 Волжский — Заплавное
Время работы
Ежедневно круглый год.
График движения
05:30 — 01:10, каждые 60 минут.
Остановки
Остановка | Время |
---|---|
п. Заплавное (А) | 05:35, 06:00, 06:25, 07:00, 07:45, 08:10, 08:35, 09:15, 11:40, 12:15, 12:45, 13:05, 13:50, 14:20, 15:00, 15:10, 17:55, 18:20, 18:55, 19:15 |
АТС (Б) | 05:36, 06:01, 06:26, 07:01, 07:46, 08:11, 08:36, 09:16, 11:41, 12:16, 12:46, 13:06, 13:51, 14:21, 15:01, 15:11, 17:56, 18:21, 18:56, 19:16 |
АЗС | 05:37, 06:02, 06:27, 07:02, 07:47, 08:12, 08:37, 09:17, 11:42, 12:17, 12:47, 13:07, 13:52, 14:22, 15:02, 15:12, 17:57, 18:22, 18:57, 19:17 |
Кладбище Заплавное (Б) | 05:39, 06:04, 06:29, 07:03, 07:48, 08:14, 08:39, 09:19, 11:44, 12:19, 12:49, 13:09, 13:54, 14:24, 15:04, 15:14, 17:59, 18:24, 18:59, 19:19 |
Поворот (Б) | 05:40, 06:05, 06:30, 07:04, 07:49, 08:15, 08:40, 09:20, 11:45, 12:20, 12:50, 13:10, 13:55, 14:25, 15:05, 15:15, 18:00, 18:25, 19:00, 19:20 |
Птицефабрика (Б) | 05:41, 06:06, 06:31, 07:05, 07:50, 08:16, 08:41, 09:21, 11:46, 12:21, 12:51, 13:11, 13:56, 14:26, 15:06, 15:16, 18:01, 18:26, 19:01, 19:21 |
Заяр (Б) | 05:41, 06:06, 06:31, 07:05, 07:50, 08:16, 08:41, 09:21, 11:46, 12:21, 12:51, 13:11, 13:56, 14:26, 15:06, 15:16, 18:01, 18:26, 19:01, 19:21 |
п.Старндартный (Б) | 05:43, 06:08, 06:33, 07:06, 07:52, 08:17, 08:43, 09:23, 11:48, 12:23, 12:53, 13:13, 13:58, 14:28, 15:08, 15:18, 18:03, 18:28, 19:03, 19:23 |
В.часть (Б) | 05:45, 06:10, 06:35, 07:07, 07:53, 08:18, 08:45, 09:25, 11:50, 12:25, 12:55, 13:14, 14:00, 14:30, 15:10, 15:20, 18:05, 18:30, 19:05, 19:25 |
Кирпичный завод (Б) | 05:46, 06:11, 06:36, 07:08, 07:54, 08:19, 08:46, 09:26, 11:51, 12:26, 12:56, 13:15, 14:01, 14:31, 15:11, 15:21, 18:06, 18:31, 19:06, 19:26 |
Микрорайон (Б) | 05:48, 06:13, 06:38, 07:10, 07:56, 08:21, 08:48, 09:28, 11:53, 12:28, 12:58, 13:17, 14:03, 14:33, 15:13, 15:23, 18:08, 18:33, 19:08, 19:28 |
Аэродром (Б) | 05:49, 06:14, 06:39, 07:11, 07:57, 08:22, 08:49, 09:29, 11:54, 12:29, 12:59, 13:18, 14:04, 14:34, 15:14, 15:24, 18:09, 18:34, 19:09, 19:29 |
РТС (Б) | 05:50, 06:15, 06:40, 07:12, 07:58, 08:23, 08:50, 09:30, 11:55, 12:30, 13:00, 13:19, 14:05, 14:35, 15:15, 15:25, 18:10, 18:35, 19:10, 19:30 |
п.Металлургов 2 (Б) | 06:00, 06:25, 06:50, 07:20, 08:05, 08:30, 09:00, 09:40, 12:05, 12:40, 13:10, 13:25, 14:10, 14:45, 15:25, 15:35, 18:20, 18:45, 19:20, 19:40 |
п.Металлургов 1 (Б) | 06:02, 06:27, 06:52, 07:22, 08:07, 08:32, 09:02, 09:42, 12:07, 12:42, 13:12, 13:27, 14:12, 14:47, 15:27, 15:37, 18:22, 18:47, 19:22, 19:42 |
ТРЦ «ВолгаМолл» | 06:03, 06:28, 06:53, 07:23, 08:08, 08:33, 09:03, 09:43, 12:08, 12:43, 13:13, 13:28, 14:13, 14:48, 15:28, 15:38, 18:23, 18:48, 19:23, 19:43 |
ул.Нариманова (Б) | 06:04, 06:29, 06:54, 07:24, 08:09, 08:34, 09:04, 09:44, 12:09, 12:44, 13:14, 13:29, 14:14, 14:49, 15:29, 15:39, 18:24, 18:49, 19:24, 19:44 |
Рынок 10/16 | 06:05, 06:30, 06:55, 07:25, 08:10, 08:35, 09:05, 09:45, 12:10, 12:45, 13:15, 13:30, 14:15, 14:50, 15:30, 15:40, 18:25, 18:50, 19:25, 19:45 |
маг.Стимул (Б) | 06:08, 06:33, 06:58, 07:28, 08:13, 08:38, 09:08, 09:48, 12:13, 12:48, 13:18, 13:33, 14:18, 14:53, 15:33, 15:43, 18:28, 18:53, 19:28, 19:48 |
ТЦ «Идея» | 06:10, 06:35, 07:00, 07:30, 08:15, 08:40, 09:10, 09:50, 12:15, 12:50, 13:20, 13:35, 14:20, 14:55, 15:35, 15:45, 18:30, 18:55, 19:30, 19:50 |
ВПЗ (Б) | 06:14, 06:39, 07:04, 07:34, 08:19, 08:44, 09:14, 09:54, 12:19, 12:54, 13:24, 13:39, 14:24, 14:59, 15:39, 15:49, 18:34, 18:59, 19:34, 19:54 |
8 мкр | 06:16, 06:41, 07:06, 07:36, 08:21, 08:46, 09:16, 09:56, 12:21, 12:56, 13:26, 13:41, 14:26, 15:01, 15:41, 15:51, 18:36, 19:01, 19:36, 19:56 |
пл.Карбышева (Б) | 06:19, 06:44, 07:09, 07:39, 08:24, 08:49, 09:19, 09:59, 12:24, 12:59, 13:29, 13:44, 14:29, 15:04, 15:44, 15:54, 18:39, 19:04, 19:39, 19:59 |
ул.Советская (Б) | 06:20, 06:45, 07:10, 07:40, 08:25, 08:50, 09:20, 10:00, 12:25, 13:00, 13:30, 13:45, 14:30, 15:05, 15:45, 15:55, 18:40, 19:05, 19:40, 20:00 |
пл.Ленина (Б) | 06:27, 06:52, 07:17, 07:47, 08:32, 08:57, 09:27, 10:07, 12:32, 13:07, 13:37, 13:52, 14:37, 15:12, 15:52, 16:02, 18:47, 19:12, 19:47, 20:07 |
ул.Космонавтов (Б) | 06:27, 06:52, 07:17, 07:47, 08:32, 08:57, 09:27, 10:07, 12:32, 13:07, 13:37, 13:52, 14:37, 15:12, 15:52, 16:02, 18:47, 19:12, 19:47, 20:07 |
Трансагентство (Б) | 06:29, 06:54, 07:19, 07:49, 08:34, 08:59, 09:29, 10:09, 12:34, 13:09, 13:39, 13:54, 14:39, 15:14, 15:54, 16:04, 18:49, 19:14, 19:49, 20:09 |
пл. Дворцовая | 06:33, 06:58, 07:23, 07:53, 08:38, 09:03, 09:33, 10:13, 12:38, 13:13, 13:43, 13:58, 14:43, 15:18, 15:58, 16:08, 18:53, 19:18, 19:53, 20:13 |
пл.Строителей (А) | 06:35, 07:00, 07:25, 07:55, 08:40, 09:05, 09:35, 10:15, 12:40, 13:15, 13:45, 14:00, 14:45, 15:20, 16:00, 16:10, 18:55, 19:20, 19:55, 20:15 |
Стоимость проезда
₽