Ниже представлено актуальное расписание автобусов Владимир — Судогда в Владимире на 2024 год.
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно и по будням с различным графиком.
График движения
Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Перевозчик | Цена | Дни | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 07:25 | 0 ч 50 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
07:00 | 07:50 | 0 ч 50 мин | СпецТранс | ~205 руб. | по будням | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
07:00 | 07:50 | 0 ч 50 мин | СпецТранс | ~230 руб. | сб | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
07:30 | 08:20 | 0 ч 50 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
07:40 | 08:35 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | по будням | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
08:30 | 09:25 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
08:55 | 09:45 | 0 ч 50 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
09:20 | 10:15 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
10:00 | 10:55 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
10:30 | 11:20 | 0 ч 50 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
10:40 | 11:35 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
11:10 | 12:03 | 0 ч 53 мин | Селивановское АТП | ~232 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
11:20 | 12:15 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
11:50 | 12:45 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
12:20 | 13:20 | 1 ч 0 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
12:50 | 13:40 | 0 ч 50 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
13:00 | 13:55 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
13:50 | 14:45 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
14:00 | 14:53 | 0 ч 53 мин | Селивановское АТП | ~232 руб. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
14:20 | 15:10 | 0 ч 50 мин | СпецТранс | ~205 руб. | пт, сб, вс | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
14:50 | 15:45 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
15:00 | 16:00 | 1 ч 0 мин | Круиз-Авто | ~230 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
15:30 | 16:25 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
16:10 | 17:10 | 1 ч 0 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
16:50 | 17:45 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
16:55 | 17:48 | 0 ч 53 мин | Селивановское АТП | ~232 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
17:20 | 18:15 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
17:40 | 18:35 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
18:20 | 19:17 | 0 ч 57 мин | Муромское ПАТП | ~230 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
18:30 | 19:25 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судганда, Автостанция |
18:40 | 19:33 | 0 ч 53 мин | Селивановское АТП | ~232 руб. | вс | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
19:00 | 19:55 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
19:30 | 20:30 | 1 ч 0 мин | Круиз-Авто | ~230 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
19:50 | 20:45 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
20:05 | 21:02 | 0 ч 57 мин | Муромское ПАТП | ~230 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
20:30 | 21:25 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
20:40 | 21:37 | 0 ч 57 мин | Муромское ПАТП | ~230 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, ост. Поворот на Судогду |
20:50 | 21:45 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | пт, сб, вс | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
21:10 | 22:05 | 0 ч 55 мин | СпецТранс | ~205 руб. | ежедневно | Владимир, Автовокзал — Судогда, Автостанция |
Остановки
- Владимир, Автовокзал
- Судогда, ост. Поворот на Судогду
- Судогда, Автостанция