Ниже представлено актуальное расписание автобусов Владимир — Москва в режиме онлайн.
Расписание автобусов Владимир — Москва на 2024 год
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно, с различными графиками движения в зависимости от перевозчика.
График движения
Время отправления | Пункт отправления | Время прибытия | Пункт прибытия | Время в пути | Перевозчик | Дни | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:42 | Владимир, Автовокзал | 05:33 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 51 м | Маслов В.В. | пн, вт, сб, вс | ~1225 руб. |
02:05 | № 3992, Владимир, поворот на Владимир | 07:00 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 4 ч 55 м | Автовокзал Восточный | пн, сб | ~1214 руб. |
02:20 | № 553, Владимир, Автовокзал | 07:30 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 5 ч 10 м | Попутчик | ежедневно | ~1193 руб. |
03:00 | № 6656, Владимир, гипермаркет Глобус | 05:30 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 2 ч 30 м | Круиз | 1 д через 3 д | ~1193 руб. |
07:57 | Владимир, Автовокзал | 11:48 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 51 м | Маслов В.В. | пн, вт, сб, вс | ~1225 руб. |
08:15 | Владимир, Автовокзал | 11:55 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 40 м | Круиз-Авто | ежедневно | ~1214 руб. |
08:30 | № 4006, Владимир, гипермаркет Глобус | 12:45 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 4 ч 15 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
08:50 | № 4006, Владимир, Автовокзал | 12:30 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 40 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
09:13 | Владимир, Автовокзал | 13:40 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 4 ч 27 м | Круиз-Авто | ежедневно | ~1018 руб. |
10:40 | № 4006, Владимир, гипермаркет Глобус | 14:00 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 20 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
10:50 | № 4006, Владимир, Автовокзал | 14:30 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 40 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
11:10 | № 4071, Владимир, гипермаркет Глобус | 15:00 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 50 м | ДрайвАвто | ежедневно | ~1225 руб. |
11:15 | Владимир, Автовокзал | 14:45 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 30 м | ПАТП-плюс | ежедневно | ~1193 руб. |
11:40 | № 906, Владимир, Автовокзал | 14:59 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 19 м | ПАТП-плюс | ежедневно | ~1225 руб. |
12:30 | № 4006, Владимир, гипермаркет Глобус | 16:30 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 4 ч | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
12:50 | № 4006, Владимир, гипермаркет Глобус | 16:30 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 40 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
14:20 | Владимир, Автовокзал | 18:10 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 50 м | ПАТП-плюс | ежедневно | ~1111 руб. |
14:50 | № 906, Владимир, Автовокзал | 18:09 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 19 м | ПАТП-плюс | ежедневно | ~1225 руб. |
15:30 | № 4006, Владимир, гипермаркет Глобус | 20:00 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 4 ч 30 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
15:50 | № 4006, Владимир, Автовокзал | 19:30 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 40 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
16:15 | Владимир, Автовокзал | 20:10 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 55 м | Круиз-Авто | ежедневно | ~1214 руб. |
19:15 | Владимир, гипермаркет Глобус | 23:15 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 4 ч | Баслаинс | ср, сб | ~1193 руб. |
19:20 | № 4006, Владимир, гипермаркет Глобус | 23:00 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 40 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
19:40 | № 4006, Владимир, гипермаркет Глобус | 23:00 | Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский) | 3 ч 20 м | ПО Автотур | ежедневно | ~1214 руб. |
Остановки
- Владимир, Автовокзал
- Владимир, гипермаркет Глобус
- Москва, Автовокзал Центральный (Щелковский)
- Другие остановки могут варьироваться в зависимости от маршрута и перевозчика.