Ниже представлено актуальное расписание автобусов №34 Микрорайон 8-ЮЗ — Гипермаркет «Глобус» в Владимире на 2024 год.
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно с 05:48 до 22:57.
График движения
| Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|
| 05:48 | 06:55 | 1 ч 7 мин |
| 06:11 | 07:05 | 54 мин |
| 06:16 | 07:23 | 1 ч 7 мин |
| 06:23 | 07:15 | 52 мин |
| 06:26 | 07:20 | 54 мин |
| 06:41 | 07:35 | 54 мин |
| 06:43 | 07:35 | 52 мин |
| 06:44 | 07:51 | 1 ч 7 мин |
| 06:56 | 07:50 | 54 мин |
| 07:03 | 07:55 | 52 мин |
| 07:11 | 08:05 | 54 мин |
| 07:12 | 08:19 | 1 ч 7 мин |
| 07:26 | 08:20 | 54 мин |
| 07:27 | 08:19 | 52 мин |
| 07:40 | 08:47 | 1 ч 7 мин |
| 07:41 | 08:35 | 54 мин |
| 07:43 | 08:35 | 52 мин |
| 07:56 | 08:50 | 54 мин |
| 08:03 | 08:55 | 52 мин |
| 08:08 | 09:15 | 1 ч 7 мин |
| 08:11 | 09:05 | 54 мин |
| 08:26 | 09:20 | 54 мин |
| 08:31 | 09:23 | 52 мин |
| 08:36 | 09:43 | 1 ч 7 мин |
| 08:41 | 09:35 | 54 мин |
| 08:43 | 09:35 | 52 мин |
| 08:56 | 09:50 | 54 мин |
| 09:03 | 09:55 | 52 мин |
| 09:04 | 10:11 | 1 ч 7 мин |
| 09:11 | 10:05 | 54 мин |
| 09:22 | 10:14 | 52 мин |
| 09:31 | 10:25 | 54 мин |
| 09:32 | 10:39 | 1 ч 7 мин |
| 09:43 | 10:35 | 52 мин |
| 09:51 | 10:45 | 54 мин |
| 10:00 | 11:07 | 1 ч 7 мин |
| 10:03 | 10:55 | 52 мин |
| 10:11 | 11:05 | 54 мин |
| 10:23 | 11:15 | 52 мин |
| 10:26 | 11:20 | 54 мин |
| 10:28 | 11:35 | 1 ч 7 мин |
| 10:43 | 11:35 | 52 мин |
| 10:56 | 12:03 | 1 ч 7 мин |
| 10:56 | 11:50 | 54 мин |
| 11:03 | 11:55 | 52 мин |
| 11:11 | 12:05 | 54 мин |
| 11:23 | 12:15 | 52 мин |
| 11:24 | 12:31 | 1 ч 7 мин |
| 11:26 | 12:20 | 54 мин |
| 11:41 | 12:35 | 54 мин |
| 11:43 | 12:35 | 52 мин |
| 11:56 | 12:50 | 54 мин |
| 12:01 | 12:53 | 52 мин |
| 12:11 | 13:05 | 54 мин |
| 12:25 | 13:17 | 52 мин |
| 12:26 | 13:20 | 54 мин |
| 12:34 | 13:41 | 1 ч 7 мин |
| 12:41 | 13:35 | 54 мин |
| 12:45 | 13:37 | 52 мин |
| 12:56 | 13:50 | 54 мин |
| 13:02 | 14:09 | 1 ч 7 мин |
| 13:03 | 13:55 | 52 мин |
| 13:11 | 14:05 | 54 мин |
| 13:18 | 14:10 | 52 мин |
| 13:29 | 14:23 | 54 мин |
| 13:30 | 14:37 | 1 ч 7 мин |
| 13:36 | 14:28 | 52 мин |
| 13:41 | 14:35 | 54 мин |
| 13:56 | 14:50 | 54 мин |
| 13:58 | 15:05 | 1 ч 7 мин |
| 14:02 | 14:54 | 52 мин |
| 14:11 | 15:05 | 54 мин |
| 14:26 | 15:20 | 54 мин |
| 14:26 | 15:33 | 1 ч 7 мин |
| 14:41 | 15:35 | 54 мин |
| 14:43 | 15:35 | 52 мин |
| 14:56 | 15:50 | 54 мин |
| 15:03 | 15:55 | 52 мин |
| 15:11 | 16:05 | 54 мин |
| 15:22 | 16:29 | 1 ч 7 мин |
| 15:23 | 16:15 | 52 мин |
| 15:26 | 16:20 | 54 мин |
| 15:46 | 16:38 | 52 мин |
| 15:50 | 16:57 | 1 ч 7 мин |
| 15:56 | 16:50 | 54 мин |
| 16:02 | 16:54 | 52 мин |
| 16:11 | 17:05 | 54 мин |
| 16:18 | 17:25 | 1 ч 7 мин |
| 16:23 | 17:15 | 52 мин |
| 16:26 | 17:20 | 54 мин |
| 16:41 | 17:35 | 54 мин |
| 16:43 | 17:35 | 52 мин |
| 16:46 | 17:53 | 1 ч 7 мин |
| 17:03 | 17:55 | 52 мин |
| 17:11 | 18:05 | 54 мин |
| 17:14 | 18:21 | 1 ч 7 мин |
| 17:21 | 18:13 | 52 мин |
| 17:26 | 18:20 | 54 мин |
| 17:41 | 18:35 | 54 мин |
| 17:42 | 18:49 | 1 ч 7 мин |
| 17:43 | 18:35 | 52 мин |
| 17:56 | 18:50 | 54 мин |
| 18:03 | 18:55 | 52 мин |
| 18:10 | 19:17 | 1 ч 7 мин |
| 18:11 | 19:05 | 54 мин |
| 18:23 | 19:15 | 52 мин |
| 18:26 | 19:20 | 54 мин |
| 18:38 | 19:45 | 1 ч 7 мин |
| 18:40 | 19:32 | 52 мин |
| 18:41 | 19:35 | 54 мин |
| 18:56 | 19:50 | 54 мин |
| 19:03 | 19:55 | 52 мин |
| 19:06 | 20:13 | 1 ч 7 мин |
| 19:11 | 20:05 | 54 мин |
| 19:23 | 20:15 | 52 мин |
| 19:26 | 20:20 | 54 мин |
| 19:34 | 20:41 | 1 ч 7 мин |
| 19:41 | 20:35 | 54 мин |
| 19:43 | 20:35 | 52 мин |
| 19:56 | 20:50 | 54 мин |
| 20:02 | 21:09 | 1 ч 7 мин |
| 20:03 | 20:55 | 52 мин |
| 20:11 | 21:05 | 54 мин |
| 20:23 | 21:15 | 52 мин |
| 20:26 | 21:20 | 54 мин |
| 20:30 | 21:37 | 1 ч 7 мин |
| 20:38 | 21:30 | 52 мин |
| 20:41 | 21:35 | 54 мин |
| 20:56 | 21:50 | 54 мин |
| 20:57 | 21:49 | 52 мин |
| 20:58 | 22:05 | 1 ч 7 мин |
| 21:11 | 22:05 | 54 мин |
| 21:18 | 22:10 | 52 мин |
| 21:26 | 22:33 | 1 ч 7 мин |
| 21:26 | 22:20 | 54 мин |
| 21:33 | 22:25 | 52 мин |
| 21:54 | 23:01 | 1 ч 7 мин |
| 21:56 | 22:50 | 54 мин |
| 22:11 | 23:05 | 54 мин |
| 22:22 | 23:29 | 1 ч 7 мин |
| 22:50 | 23:57 | 1 ч 7 мин |
Остановки
- Микрорайон 8-ЮЗ
- Гипермаркет «Глобус»
