Ниже представлено актуальное расписание автобусов №3 Золотые Ворота (конечная) — Проспект Ленина в Владимире на 2024 год.
Время работы
Автобусы курса 3 работают с 06:25 до 22:17.
График движения
| Время отправления | Время в дороге | Время прибытия |
|---|---|---|
| 06:25 | 0 ч 10 мин | 06:35 |
| 06:41 | 0 ч 9 мин | 06:50 |
| 06:42 | 0 ч 10 мин | 06:52 |
| 06:46 | 0 ч 7 мин | 06:53 |
| 06:59 | 0 ч 10 мин | 07:09 |
| 07:01 | 0 ч 9 мин | 07:10 |
| 07:16 | 0 ч 10 мин | 07:26 |
| 07:19 | 0 ч 9 мин | 07:28 |
| 07:21 | 0 ч 7 мин | 07:28 |
| 07:26 | 0 ч 11 мин | 07:37 |
| 07:26 | 0 ч 7 мин | 07:33 |
| 07:33 | 0 ч 10 мин | 07:43 |
| 07:38 | 0 ч 9 мин | 07:47 |
| 07:50 | 0 ч 10 мин | 08:00 |
| 08:06 | 0 ч 7 мин | 08:13 |
| 08:24 | 0 ч 10 мин | 08:34 |
| 08:41 | 0 ч 10 мин | 08:51 |
| 08:46 | 0 ч 7 мин | 08:53 |
| 09:01 | 0 ч 7 мин | 09:08 |
| 09:15 | 0 ч 10 мин | 09:25 |
| 09:26 | 0 ч 11 мин | 09:37 |
| 09:32 | 0 ч 10 мин | 09:42 |
| 09:49 | 0 ч 10 мин | 09:59 |
| 10:06 | 0 ч 10 мин | 10:16 |
| 10:21 | 0 ч 9 мин | 10:30 |
| 10:23 | 0 ч 10 мин | 10:33 |
| 10:36 | 0 ч 7 мин | 10:43 |
| 10:40 | 0 ч 10 мин | 10:50 |
| 10:57 | 0 ч 10 мин | 11:07 |
| 11:14 | 0 ч 10 мин | 11:24 |
| 11:21 | 0 ч 7 мин | 11:28 |
| 11:31 | 0 ч 10 мин | 11:41 |
| 11:48 | 0 ч 10 мин | 11:58 |
| 12:05 | 0 ч 10 мин | 12:15 |
| 12:22 | 0 ч 10 мин | 12:32 |
| 12:31 | 0 ч 7 мин | 12:38 |
| 12:39 | 0 ч 10 мин | 12:49 |
| 12:51 | 0 ч 9 мин | 13:00 |
| 12:56 | 0 ч 10 мин | 13:06 |
| 13:11 | 0 ч 9 мин | 13:20 |
| 13:47 | 0 ч 10 мин | 13:57 |
| 14:04 | 0 ч 10 мин | 14:14 |
| 14:11 | 0 ч 9 мин | 14:20 |
| 14:21 | 0 ч 10 мин | 14:31 |
| 14:26 | 0 ч 11 мин | 14:37 |
| 14:38 | 0 ч 10 мин | 14:48 |
| 15:11 | 0 ч 9 мин | 15:20 |
| 15:46 | 0 ч 10 мин | 15:56 |
| 16:03 | 0 ч 10 мин | 16:13 |
| 16:10 | 0 ч 9 мин | 16:19 |
| 16:20 | 0 ч 10 мин | 16:30 |
| 16:37 | 0 ч 10 мин | 16:47 |
| 17:11 | 0 ч 7 мин | 17:18 |
| 17:23 | 0 ч 9 мин | 17:32 |
| 17:28 | 0 ч 10 мин | 17:38 |
| 17:45 | 0 ч 10 мин | 17:55 |
| 18:02 | 0 ч 10 мин | 18:12 |
| 18:11 | 0 ч 9 мин | 18:20 |
| 18:19 | 0 ч 10 мин | 18:29 |
| 18:26 | 0 ч 11 мин | 18:37 |
| 18:36 | 0 ч 10 мин | 18:46 |
| 19:01 | 0 ч 7 мин | 19:08 |
| 19:10 | 0 ч 10 мин | 19:20 |
| 19:16 | 0 ч 7 мин | 19:23 |
| 19:23 | 0 ч 9 мин | 19:32 |
| 19:27 | 0 ч 10 мин | 19:37 |
| 19:39 | 0 ч 9 мин | 19:48 |
| 19:46 | 0 ч 7 мин | 19:53 |
| 20:01 | 0 ч 10 мин | 20:11 |
| 20:16 | 0 ч 7 мин | 20:23 |
| 20:21 | 0 ч 7 мин | 20:28 |
| 20:26 | 0 ч 11 мин | 20:37 |
| 20:35 | 0 ч 10 мин | 20:45 |
| 21:09 | 0 ч 10 мин | 21:19 |
| 21:38 | 0 ч 9 мин | 21:47 |
| 21:43 | 0 ч 10 мин | 21:53 |
| 22:17 | 0 ч 10 мин | 22:27 |
Остановки
- Золотые Ворота
- Проспект Ленина
