Ниже представлено актуальное расписание автобусов №10 Гипермаркет «Глобус» — Вокзал в Владимире на 2024 год.
Время работы
Расписание работает ежедневно.
График движения
| Время отправления | Время в пути | Время прибытия |
|---|---|---|
| 05:25 | 0 ч 30 мин | 05:55 |
| 05:45 | 0 ч 30 мин | 06:15 |
| 06:00 | 0 ч 30 мин | 06:30 |
| 06:08 | 0 ч 28 мин | 06:36 |
| 06:15 | 0 ч 30 мин | 06:45 |
| 06:30 | 0 ч 30 мин | 07:00 |
| 06:32 | 0 ч 28 мин | 07:00 |
| 06:45 | 0 ч 30 мин | 07:15 |
| 06:58 | 0 ч 28 мин | 07:26 |
| 07:00 | 0 ч 30 мин | 07:30 |
| 07:15 | 0 ч 30 мин | 07:45 |
| 07:28 | 0 ч 28 мин | 07:56 |
| 07:30 | 0 ч 30 мин | 08:00 |
| 07:45 | 0 ч 30 мин | 08:15 |
| 07:50 | 0 ч 28 мин | 08:18 |
| 08:00 | 0 ч 30 мин | 08:30 |
| 08:05 | 0 ч 28 мин | 08:33 |
| 08:15 | 0 ч 30 мин | 08:45 |
| 08:28 | 0 ч 28 мин | 08:56 |
| 08:30 | 0 ч 30 мин | 09:00 |
| 08:45 | 0 ч 30 мин | 09:15 |
| 08:50 | 0 ч 28 мин | 09:18 |
| 09:00 | 0 ч 30 мин | 09:30 |
| 09:05 | 0 ч 28 мин | 09:33 |
| 09:15 | 0 ч 30 мин | 09:45 |
| 09:28 | 0 ч 28 мин | 09:56 |
| 09:30 | 0 ч 30 мин | 10:00 |
| 09:50 | 0 ч 28 мин | 10:18 |
| 10:00 | 0 ч 30 мин | 10:30 |
| 10:10 | 0 ч 28 мин | 10:38 |
| 10:15 | 0 ч 30 мин | 10:45 |
| 10:26 | 0 ч 28 мин | 10:54 |
| 10:45 | 0 ч 30 мин | 11:15 |
| 10:55 | 0 ч 28 мин | 11:23 |
| 11:00 | 0 ч 30 мин | 11:30 |
| 11:07 | 0 ч 28 мин | 11:35 |
| 11:15 | 0 ч 30 мин | 11:45 |
| 11:30 | 0 ч 30 мин | 12:00 |
| 11:30 | 0 ч 28 мин | 11:58 |
| 11:45 | 0 ч 30 мин | 12:15 |
| 11:48 | 0 ч 28 мин | 12:16 |
| 12:00 | 0 ч 30 мин | 12:30 |
| 12:05 | 0 ч 28 мин | 12:33 |
| 12:15 | 0 ч 30 мин | 12:45 |
| 12:27 | 0 ч 28 мин | 12:55 |
| 12:30 | 0 ч 30 мин | 13:00 |
| 12:45 | 0 ч 30 мин | 13:15 |
| 12:50 | 0 ч 28 мин | 13:18 |
| 13:00 | 0 ч 30 мин | 13:30 |
| 13:15 | 0 ч 30 мин | 13:45 |
| 13:15 | 0 ч 28 мин | 13:43 |
| 13:30 | 0 ч 30 мин | 14:00 |
| 13:30 | 0 ч 28 мин | 13:58 |
| 13:45 | 0 ч 30 мин | 14:15 |
| 13:49 | 0 ч 28 мин | 14:17 |
| 14:00 | 0 ч 30 мин | 14:30 |
| 14:15 | 0 ч 30 мин | 14:45 |
| 14:17 | 0 ч 28 мин | 14:45 |
| 14:30 | 0 ч 30 мин | 15:00 |
| 14:30 | 0 ч 28 мин | 14:58 |
| 14:45 | 0 ч 30 мин | 15:15 |
| 14:52 | 0 ч 28 мин | 15:20 |
| 15:00 | 0 ч 30 мин | 15:30 |
| 15:12 | 0 ч 28 мин | 15:40 |
| 15:15 | 0 ч 30 мин | 15:45 |
| 15:27 | 0 ч 28 мин | 15:55 |
| 15:30 | 0 ч 30 мин | 16:00 |
| 15:52 | 0 ч 28 мин | 16:20 |
| 16:00 | 0 ч 30 мин | 16:30 |
| 16:10 | 0 ч 28 мин | 16:38 |
| 16:15 | 0 ч 30 мин | 16:45 |
| 16:30 | 0 ч 28 мин | 16:58 |
| 16:45 | 0 ч 30 мин | 17:15 |
| 16:50 | 0 ч 28 мин | 17:18 |
| 17:00 | 0 ч 30 мин | 17:30 |
| 17:10 | 0 ч 28 мин | 17:38 |
| 17:15 | 0 ч 30 мин | 17:45 |
| 17:30 | 0 ч 30 мин | 18:00 |
| 17:32 | 0 ч 28 мин | 18:00 |
| 17:45 | 0 ч 30 мин | 18:15 |
| 17:52 | 0 ч 28 мин | 18:20 |
| 18:00 | 0 ч 30 мин | 18:30 |
| 18:06 | 0 ч 28 мин | 18:34 |
| 18:15 | 0 ч 30 мин | 18:45 |
| 18:30 | 0 ч 30 мин | 19:00 |
| 18:32 | 0 ч 28 мин | 19:00 |
| 18:45 | 0 ч 30 мин | 19:15 |
| 18:48 | 0 ч 28 мин | 19:16 |
| 19:00 | 0 ч 30 мин | 19:30 |
| 19:09 | 0 ч 28 мин | 19:37 |
| 19:15 | 0 ч 30 мин | 19:45 |
| 19:30 | 0 ч 30 мин | 20:00 |
| 19:35 | 0 ч 28 мин | 20:03 |
| 19:45 | 0 ч 30 мин | 20:15 |
| 19:55 | 0 ч 28 мин | 20:23 |
| 20:00 | 0 ч 30 мин | 20:30 |
| 20:10 | 0 ч 28 мин | 20:38 |
| 20:15 | 0 ч 30 мин | 20:45 |
| 20:30 | 0 ч 30 мин | 21:00 |
| 20:45 | 0 ч 30 мин | 21:15 |
| 20:48 | 0 ч 28 мин | 21:16 |
| 21:00 | 0 ч 30 мин | 21:30 |
| 21:30 | 0 ч 30 мин | 22:00 |
| 21:34 | 0 ч 28 мин | 22:02 |
| 21:45 | 0 ч 30 мин | 22:15 |
| 21:58 | 0 ч 28 мин | 22:26 |
| 22:00 | 0 ч 30 мин | 22:30 |
Остановки
- Гипермаркет «Глобус»
- Гостиница «Владимир»
