Ниже представлено актуальное расписание автобусов №5 А/К1203 — Рынок — Юж.Автостанция в Черкесске на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №5 А/К1203 — Рынок — Юж.Автостанция
Время работы
Основное время отправления: с 05:55 до 18:30
График движения
Номер автобуса | Время отправления | Время прибытия | Продолжительность движения | График по дням |
---|---|---|---|---|
8 | 05:55 | 06:32 | 37 минут | вс, кроме 02.01, 09.01 |
8 | 05:56 | 06:18 | 22 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
16 | 05:58 | 06:43 | 45 минут | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
8 | 05:58 | 06:43 | 45 минут | 23, 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25, 31 декабря, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12 марта, … |
8 | 06:16 | 06:33 | 17 минут | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
14 | 06:38 | 07:05 | 27 минут | 23, 24, 30, 31 октября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря, … |
15 | 06:39 | 07:07 | 28 минут | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
15 | 06:51 | 07:08 | 17 минут | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
14 | 06:51 | 07:13 | 22 минуты | 23, 24, 30, 31 октября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря, … |
16 | 06:58 | 07:43 | 45 минут | 23, 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25, 31 декабря, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12 марта, … |
8 | 07:01 | 07:40 | 39 минут | 24, 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 января, … |
8 | 07:01 | 07:55 | 54 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
8 | 07:26 | 07:46 | 20 минут | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
14 | 07:36 | 08:15 | 39 минут | вс, кроме 02.01, 09.01 |
8 | 07:38 | 08:23 | 45 минут | 23, 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25, 31 декабря, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12 марта, … |
8 | 07:46 | 08:40 | 54 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
8 | 08:07 | 08:41 | 34 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
16 | 08:11 | 08:30 | 19 минут | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … |
14 | 08:28 | 08:55 | 27 минут | 23, 24, 30, 31 октября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря, … |
Остановки
- Автостанция Южная
- Рынок Южный
- Улица Космонавтов
- Парковая улица
- Изабелла
- Улица Старикова
- Красногорская улица
- Покровская церковь
- Комсомолец
- Поликлиника
- Тургеневская улица
- Улица Умара Алиева
- Первомайская улица
- Музей
- Рынок
- Школа № 6
- АТП-3
- Горка
- Улица Харула Богатырёва
- Улица Мира
- Первомайская улица
- Автоколонна 1203