Ниже представлено актуальное расписание автобусов №12 Магазин Акатуй — ОАО Промтрактор в Чебоксарах на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
По будням: Круглый год
По выходным: Круглый год
График движения
| Время | По будням | По выходным | 
|---|---|---|
| 06:00 | Да | Да | 
| 06:10 | Да | Да | 
| 06:18 | Да | Да | 
| 06:26 | Да | Да | 
| 06:35 | Да | Да | 
| 06:45 | Да | Да | 
| 06:55 | Да | Да | 
| 07:05 | Да | Да | 
| 07:15 | Да | Да | 
| 07:25 | Да | Да | 
| 07:37 | Да | Да | 
| 07:49 | Да | Да | 
| 08:00 | Да | Да | 
| 08:07 | Да | Да | 
| 08:15 | Да | Да | 
| 08:25 | Да | Да | 
| 08:35 | Да | Да | 
| 08:45 | Да | Да | 
| 08:55 | Да | Да | 
| 09:05 | Да | Да | 
| 09:15 | Да | Да | 
| 09:25 | Да | Да | 
| 09:35 | Да | Да | 
| 09:45 | Да | Да | 
| 09:55 | Да | Да | 
| 10:05 | Да | Да | 
| 10:15 | Да | Да | 
| 10:21 | Да | Да | 
| 10:28 | Да | Да | 
| 10:35 | Да | Да | 
| 10:45 | Да | Да | 
| 10:55 | Да | Да | 
| 11:05 | Да | Да | 
| 11:15 | Да | Да | 
| 11:25 | Да | Да | 
| 11:35 | Да | Да | 
| 11:45 | Да | Да | 
| 11:55 | Да | Да | 
| 12:05 | Да | Да | 
| 12:15 | Да | Да | 
| 12:25 | Да | Да | 
| 12:33 | Да | Да | 
| 12:40 | Да | Да | 
| 12:47 | Да | Да | 
| 12:55 | Да | Да | 
| 13:05 | Да | Да | 
| 13:15 | Да | Да | 
| 13:25 | Да | Да | 
| 13:35 | Да | Да | 
| 13:45 | Да | Да | 
| 13:55 | Да | Да | 
| 14:05 | Да | Да | 
| 14:13 | Да | Да | 
| 14:22 | Да | Да | 
| 14:30 | Да | Да | 
| 14:40 | Да | Да | 
| 14:50 | Да | Да | 
| 15:00 | Да | Да | 
| 15:10 | Да | Да | 
| 15:20 | Да | Да | 
| 15:30 | Да | Да | 
| 15:40 | Да | Да | 
| 15:50 | Да | Да | 
| 16:00 | Да | Да | 
| 16:10 | Да | Да | 
| 16:20 | Да | Да | 
| 16:30 | Да | Да | 
| 16:40 | Да | Да | 
| 16:50 | Да | Да | 
| 17:00 | Да | Да | 
| 17:10 | Да | Да | 
| 17:20 | Да | Да | 
| 17:30 | Да | Да | 
| 17:40 | Да | Да | 
| 17:50 | Да | Да | 
| 18:00 | Да | Да | 
| 18:10 | Да | Да | 
| 18:20 | Да | Да | 
| 18:30 | Да | Да | 
| 18:40 | Да | Да | 
| 18:50 | Да | Да | 
| 19:00 | Да | Да | 
| 19:10 | Да | Да | 
| 19:20 | Да | Да | 
| 19:30 | Да | Да | 
| 19:40 | Да | Да | 
| 19:50 | Да | Да | 
| 20:00 | Да | Да | 
| 20:10 | Да | Да | 
| 20:20 | Да | Да | 
| 20:30 | Да | Да | 
| 20:40 | Да | Да | 
| 20:50 | Да | Да | 
| 21:00 | Да | Да | 
| 21:10 | Да | Да | 
| 21:20 | Да | Да | 
| 21:30 | Да | Да | 
Остановки
- Магазин Акатуй
 - ОАО Промтрактор
 
Стоимость проезда
25 ₽
