Расписание автобусов №6Н Загородная — Автовокзал

Ниже представлено актуальное расписание автобусов №6Н Загородная — Автовокзал в Юрге на 2024 год.

Время работы

Автобусы курсируют ежедневно с 05:31 до 21:22.

График движения

С остановки Время
ул. Загородная 05:31, 06:23, 06:45, 07:37, 08:10, 08:51, 10:05, 10:40, 11:19, 11:56, 13:12, 13:53, 14:28, 15:07, 15:44, 16:21, 17:35, 18:20, 19:34, 20:48
АТП 05:32, 06:24, 06:46, 07:38, 08:11, 08:52, 10:06, 10:41, 11:20, 11:57, 13:13, 13:54, 14:29, 15:08, 15:45, 16:22, 17:36, 18:21, 19:35, 20:49
Школа №1 05:33, 06:25, 06:47, 07:39, 08:12, 08:53, 10:07, 10:42, 11:21, 11:58, 13:14, 13:55, 14:30, 15:09, 15:46, 16:23, 17:37, 18:22, 19:36, 20:50
Ж/Д Вокзал Юрга1 05:35, 06:27, 06:49, 07:41, 08:14, 08:55, 10:09, 10:44, 11:23, 12:00, 13:16, 13:57, 14:32, 15:11, 15:48, 16:25, 17:39, 18:24, 19:38, 20:52
КЦ Современник 05:36, 06:28, 06:50, 07:42, 08:15, 08:56, 10:10, 10:45, 11:24, 12:01, 13:17, 13:58, 14:33, 15:12, 15:49, 16:26, 17:40, 18:25, 19:39, 20:53
Сельхозтехника 05:37, 06:29, 06:51, 07:43, 08:16, 08:57, 10:11, 10:46, 11:25, 12:02, 13:18, 13:59, 14:34, 15:13, 15:50, 16:27, 17:41, 18:26, 19:40, 20:54
МСО 05:38, 06:30, 06:52, 07:44, 08:17, 08:58, 10:12, 10:47, 11:26, 12:03, 13:19, 14:00, 14:35, 15:14, 15:51, 16:28, 17:42, 18:27, 19:41, 20:55
Сады Юргинка 05:40, 06:32, 06:54, 07:46, 08:19, 09:00, 10:14, 10:49, 11:28, 12:05, 13:21, 14:02, 14:37, 15:16, 15:53, 16:30, 17:44, 18:29, 19:43, 20:57
157-й километр 05:42, 06:34, 06:56, 07:48, 08:21, 09:02, 10:16, 10:51, 11:30, 12:07, 13:23, 14:04, 14:39, 15:18, 15:55, 16:32, 17:46, 18:31, 19:45, 20:59
Ферросплавный завод 05:44, 06:36, 06:58, 07:50, 08:23, 09:04, 10:18, 10:53, 11:32, 12:09, 13:25, 14:06, 14:41, 15:20, 15:57, 16:34, 17:48, 18:33, 19:47, 21:01
Исправительная колония №50 05:49, 06:41, 07:03, 07:55, 08:28, 09:09, 10:23, 10:58, 11:37, 12:14, 13:30, 14:11, 14:46, 15:25, 16:02, 16:39, 17:53, 18:38, 19:52, 21:06
Цех №70 05:50, 06:42, 07:04, 07:56, 08:29, 09:10, 10:24, 10:59, 11:38, 12:15, 13:31, 14:12, 14:47, 15:26, 16:03, 16:40, 17:54, 18:39, 19:53, 21:07
Мичурина диспетчерская 05:52, 06:44, 07:06, 07:58, 08:31, 09:12, 10:26, 11:01, 11:40, 12:17, 13:33, 14:14, 14:49, 15:28, 16:05, 16:42, 17:56, 18:41, 19:55, 21:09
Садовое общество Мичуринец 05:53, 06:45, 07:07, 07:59, 08:32, 09:13, 10:27, 11:02, 11:41, 12:18, 13:34, 14:15, 14:50, 15:29, 16:06, 16:43, 17:57, 18:42, 19:56, 21:10
Лицей 05:54, 06:46, 07:08, 08:00, 08:33, 09:14, 10:28, 11:03, 11:42, 12:19, 13:35, 14:16, 14:51, 15:30, 16:07, 16:44, 17:58, 18:43, 19:57, 21:11
Девятый магазин 05:55, 06:47, 07:09, 08:01, 08:34, 09:15, 10:29, 11:04, 11:43, 12:20, 13:36, 14:17, 14:52, 15:31, 16:08, 16:45, 17:59, 18:44, 19:58, 21:12
Школа №10 05:58, 06:50, 07:12, 08:04, 08:37, 09:18, 10:32, 11:07, 11:46, 12:23, 13:39, 14:20, 14:55, 15:34, 16:11, 16:48, 18:02, 18:47, 20:01, 21:15
МФЦ 06:00, 06:52, 07:14, 08:06, 08:39, 09:20, 10:34, 11:09, 11:48, 12:25, 13:41, 14:22, 14:57, 15:36, 16:13, 16:50, 18:04, 18:49, 20:03, 21:17
Школа №3 06:02, 06:54, 07:16, 08:08, 08:41, 09:22, 10:36, 11:11, 11:50, 12:27, 13:43, 14:24, 14:59, 15:38, 16:15, 16:52, 18:06, 18:51, 20:05, 21:19
Автовокзал 06:05, 06:57, 07:19, 08:11, 08:44, 09:25, 10:39, 11:14, 11:53, 12:30, 13:46, 14:27, 15:02, 15:41, 16:18, 16:55, 18:09, 18:54, 20:08, 21:22

Остановки

  • ул. Загородная
  • АТП
  • Школа №1
  • Ж/Д Вокзал Юрга1
  • КЦ Современник
  • Сельхозтехника
  • МСО
  • Сады Юргинка
  • 157-й километр
  • Ферросплавный завод
  • Исправительная колония №50
  • Цех №70
  • Мичурина диспетчерская
  • Садовое общество Мичуринец
  • Лицей
  • Девятый магазин
  • Школа №10
  • МФЦ
  • Школа №3
  • Автовокзал
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: