Ниже представлено актуальное расписание автобусов №148 ЯМЗ — пос. Ярославка в режиме онлайн.
Время работы
Первый рейс от ЯМЗ отправляется в 05:48, последний — в 20:15.
Первый рейс от пос. Ярославка отправляется в 05:15, последний — в 19:10.
График движения
ЯМЗ — пос. Ярославка
ЯМЗ | 05:48 | 07:25 | 08:20 | 10:00 | 11:05 | 13:10 | 14:35 | 16:10 | 16:45 | 17:50 | 18:25 | 20:15 |
Онкобольница | 05:49 | 07:26 | 08:21 | 10:01 | 11:06 | 13:11 | 14:36 | 16:11 | 16:46 | 17:51 | 18:26 | 20:16 |
Пл. Карла Маркса | 05:51 | 07:28 | 08:23 | 10:03 | 11:08 | 13:13 | 14:38 | 16:13 | 16:48 | 17:53 | 18:28 | 20:18 |
Советская ул. | 05:52 | 07:29 | 08:24 | 10:04 | 11:09 | 13:14 | 14:39 | 16:14 | 16:49 | 17:54 | 18:29 | 20:19 |
Октябрьская пл. | 05:54 | 07:31 | 08:26 | 10:06 | 11:11 | 13:16 | 14:41 | 16:16 | 16:51 | 17:56 | 18:31 | 20:21 |
Дачная ул. | 05:57 | 07:34 | 08:29 | 10:09 | 11:14 | 13:19 | 14:44 | 16:19 | 16:54 | 17:59 | 18:34 | 20:24 |
Шевелюха | 05:59 | 07:36 | 08:31 | 10:11 | 11:16 | 13:21 | 14:46 | 16:21 | 16:56 | 18:01 | 18:36 | 20:26 |
Шевелюха — 1 | 06:00 | 07:37 | 08:32 | 10:12 | 11:17 | 13:22 | 14:47 | 16:22 | 16:57 | 18:02 | 18:37 | 20:27 |
Шевелюха — 2 | 06:01 | 07:38 | 08:33 | 10:13 | 11:18 | 13:23 | 14:48 | 16:23 | 16:58 | 18:03 | 18:38 | 20:28 |
Зоопарк | 06:03 | 07:40 | 08:35 | 10:15 | 11:20 | 13:25 | 14:50 | 16:25 | 17:00 | 18:05 | 18:40 | 20:30 |
ПК Ярославич | 06:04 | 07:41 | 08:36 | 10:16 | 11:21 | 13:26 | 14:51 | 16:26 | 17:01 | 18:06 | 18:41 | 20:31 |
Лесная Поляна | 06:06 | 07:43 | 08:38 | 10:18 | 11:23 | 13:28 | 14:53 | 16:28 | 17:03 | 18:08 | 18:43 | 20:33 |
Бутрево | 06:07 | 07:44 | 08:39 | 10:19 | 11:24 | 13:29 | 14:54 | 16:29 | 17:04 | 18:09 | 18:44 | 20:34 |
Красный Кустарь | 06:10 | 07:47 | 08:42 | 10:22 | 11:27 | 13:32 | 14:57 | 16:32 | 17:07 | 18:12 | 18:47 | 20:37 |
Железнодорожная ул. Толгоболи | 06:11 | 07:48 | 08:43 | 10:23 | 11:28 | 13:33 | 14:58 | 16:33 | 17:08 | 18:13 | 18:48 | 20:38 |
Толгоболь | 06:13 | 07:50 | 08:45 | 10:25 | 11:30 | 13:35 | 15:00 | 16:35 | 17:10 | 18:15 | 18:50 | 20:40 |
Ул. Панфилова | 06:14 | 07:51 | 08:46 | 10:26 | 11:31 | 13:36 | 15:01 | 16:36 | 17:11 | 18:16 | 18:51 | 20:41 |
Спартаковская ул. | 06:15 | 07:52 | 08:47 | 10:27 | 11:32 | 13:37 | 15:02 | 16:37 | 17:12 | 18:17 | 18:52 | 20:42 |
Сортировочная | 06:16 | 07:53 | 08:48 | 10:28 | 11:33 | 13:38 | 15:03 | 16:38 | 17:13 | 18:18 | 18:53 | 20:43 |
Магазин Орбита | 06:17 | 07:54 | 08:49 | 10:29 | 11:34 | 13:39 | 15:04 | 16:39 | 17:14 | 18:19 | 18:54 | 20:44 |
Резинотехника | 06:18 | 07:55 | 08:50 | 10:30 | 11:35 | 13:40 | 15:05 | 16:40 | 17:15 | 18:20 | 18:55 | 20:45 |
Хлебозавод | 06:20 | 07:57 | 08:52 | 10:32 | 11:37 | 13:42 | 15:07 | 16:42 | 17:17 | 18:22 | 18:57 | 20:47 |
Магазин №55 | 06:22 | 07:59 | 08:54 | 10:34 | 11:39 | 13:44 | 15:09 | 16:44 | 17:19 | 18:24 | 18:59 | 20:49 |
Пос. Ярославка | 06:26 | 08:03 | 08:58 | 10:38 | 11:43 | 13:48 | 15:13 | 16:48 | 17:23 | 18:28 | 19:03 | 20:53 |
Пос. Ярославка — ЯМЗ
Пос. Ярославка | 05:15 | 06:35 | 07:30 | 08:05 | 08:50 | 10:10 | 11:50 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 17:30 | 19:10 |
Магазин №55 | 05:18 | 06:38 | 07:33 | 08:08 | 08:53 | 10:13 | 11:53 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 17:33 | 19:13 |
Хлебозавод | 05:20 | 06:40 | 07:35 | 08:10 | 08:55 | 10:15 | 11:55 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 17:35 | 19:15 |
Резинотехника | 05:22 | 06:42 | 07:37 | 08:12 | 08:57 | 10:17 | 11:57 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 17:37 | 19:17 |
Орбита | 05:24 | 06:44 | 07:39 | 08:14 | 08:59 | 10:19 | 11:59 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 17:39 | 19:19 |
Магазин №2 | 05:26 | 06:46 | 07:41 | 08:16 | 09:01 | 10:21 | 12:01 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 17:41 | 19:21 |
Спартаковская ул. | 05:27 | 06:47 | 07:42 | 08:17 | 09:02 | 10:22 | 12:02 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 17:42 | 19:22 |
Ул. Панфилова | 05:29 | 06:49 | 07:44 | 08:19 | 09:04 | 10:24 | 12:04 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 17:44 | 19:24 |
Толгоболь | 05:30 | 06:50 | 07:45 | 08:20 | 09:05 | 10:25 | 12:05 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 17:45 | 19:25 |
Кустарь | 05:32 | 06:52 | 07:47 | 08:22 | 09:07 | 10:27 | 12:07 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 17:47 | 19:27 |
Бутарево | 05:34 | 06:54 | 07:49 | 08:24 | 09:09 | 10:29 | 12:09 | 14:14 | 15:44 | 17:14 |
|