Ниже представлено актуальное расписание автобусов №25К Барановсское (церковь) — платформа Конобеево в Воскресенске на 2024 год.
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно: по будням и выходным.
График движения
Остановка | Время отправления (будни) | Время отправления (выходные) |
---|---|---|
Барановское — церковь | 05:00, 05:30, 06:18, 07:19, 09:39, 12:35, 16:32, 17:30, 18:14, 19:30, 20:00, 20:42, 21:09, 22:27 | 05:00, 05:30, 06:18, 07:19, 09:39, 12:35, 16:32, 17:30, 18:13, 19:30, 20:42, 21:09, 22:27 |
Медведево — 1 | 05:06, 05:35, 06:23, 07:23, 09:44, 12:40, 16:37, 17:34, 18:19, 19:34, 20:44, 21:14, 22:32 | 05:06, 05:35, 06:23, 07:23, 09:44, 12:40, 16:37, 17:34, 18:18, 19:34, 20:44, 21:14, 22:32 |
Кладбище | 05:03, 05:52, 06:39, 07:40, 10:01, 12:56, 16:53, 17:50, 18:36, 19:51, 20:22, 21:00, 21:31, 22:46 | 05:03, 05:52, 06:39, 07:40, 10:01, 12:56, 16:53, 17:52, 18:35, 19:51, 21:00, 21:31, 22:46 |
Медведево — 2 | 05:08, 05:36, 06:24, 07:24, 09:45, 12:41, 16:38, 17:35, 18:19, 19:35, 20:45, 21:15, 22:33 | 05:08, 05:36, 06:24, 07:24, 09:45, 12:41, 16:38, 17:35, 18:19, 19:35, 20:45, 21:15, 22:33 |
Силино | 05:09, 05:38, 06:26, 07:26, 09:47, 12:43, 16:40, 17:37, 18:22, 19:37, 20:08, 20:47, 21:17, 22:35 | 05:09, 05:38, 06:26, 07:26, 09:47, 12:43, 16:40, 17:37, 18:21, 19:37, 20:47, 21:17, 22:35 |
Леоново — 1 | 05:27, 05:40, 06:27, 07:28, 09:49, 12:44, 16:41, 17:38, 18:24, 19:39, 20:10, 20:48, 21:19, 22:36 | 05:27, 05:40, 06:27, 07:28, 09:49, 12:44, 16:41, 17:38, 18:23, 19:39, 20:48, 21:19, 22:36 |
Леоново — 2 | 05:28, 05:42, 06:28, 07:29, 09:51, 12:46, 16:42, 17:40, 18:26, 19:40, 20:12, 20:51, 21:21, 22:38 | 05:28, 05:42, 06:28, 07:29, 09:51, 12:46, 16:42, 17:40, 18:25, 19:40, 20:51, 21:21, 22:38 |
Лидино | 05:15, По требованию, 05:29, 05:43, 06:30, 07:31, 09:52, 12:47, 16:44, 17:42, 18:27, 19:42, 20:52, 21:22, 22:39 | 05:15, По требованию, 05:29, 05:43, 06:30, 07:31, 09:52, 12:47, 16:44, 17:42, 18:26, 19:42, 20:52, 21:22, 22:39 |
Богатищево | 05:22, — , — , — , — , — , — , — , — , — , — , — , — , — | 05:22, — , — , — , — , — , — , — , — , — , — , — , — , — |
Чечевилово | 05:31, 05:45, 06:32, 07:33, 09:54, 12:49, 16:46, 17:44, 18:29, 19:44, 20:54, 21:24, 22:40 | 05:31, 05:45, 06:32, 07:33, 09:54, 12:49, 16:46, 17:44, 18:28, 19:44, 20:54, 21:24, 22:40 |
Развилка | 05:32, 05:47, 06:34, 07:35, 09:56, 12:51, 16:48, 17:46, 18:31, 19:46, 20:56, 21:26, 22:41 | 05:32, 05:47, 06:34, 07:35, 09:56, 12:51, 16:48, 17:46, 18:30, 19:46, 20:56, 21:26, 22:41 |
Расловлево | 05:34, 05:49, 06:36, 07:37, 09:58, 12:53, 16:50, 17:47, 18:33, 19:48, 20:19, 20:57, 21:28, 22:43 | 05:34, 05:49, 06:36, 07:37, 09:58, 12:53, 16:50, 17:49, 18:32, 19:48, 20:57, 21:28, 22:43 |
Школа | 05:36, 05:51, 06:38, 07:39, 10:00, 12:55, 16:52, 17:48, 18:35, 19:50, 20:21, 20:59, 21:30, 22:45 | 05:36, 05:51, 06:38, 07:39, 10:00, 12:55, 16:52, 17:50, 18:34, 19:50, 20:59, 21:30, 22:45 |
Платформа Конобеево | 05:38, 05:53, 06:41, 07:42, 10:02, 12:58, 16:55, 17:53, 18:38, 19:53, 20:23, 21:01, 21:32, 22:48 | 05:38, 05:53, 06:41, 07:42, 10:02, 12:58, 16:55, 17:53, 18:37, 19:53, 20:23, 21:01, 21:32, 22:48 |
Остановки
- Барановское — церковь
- Медведево — 1
- Кладбище
- Медведево — 2
- Силино
- Леоново — 1
- Леоново — 2
- Лидино
- Богатищево
- Чечевилово
- Развилка
- Расловлево
- Школа
- Платформа Конобеево