Расписание автобусов №11 улица Спартака — улица Строителей

Ниже представлено актуальное расписание автобусного маршрута №11 «улица Спартака — улица Строителей» в Воскресенске на 2024 год.

Время работы

Автобус №11 работает ежедневно, с утра до вечера.

График движения

День недели От улицы Спартака (Москворецкий квартал) От улицы Строителей
Будни 06:59, 07:20, 07:21, 07:27, 07:30, 07:32, 07:34, 07:36, 07:39, 07:41, 07:43, 07:45, 07:47, 07:49, 07:51, 08:16,
08:19, 08:22, 08:25, 08:27, 08:29, 08:31, 08:33, 08:35, 08:37, 08:39, 08:41, 08:42,
09:10, 09:12, 09:15, 09:18, 09:20, 09:22, 09:24, 09:26, 09:28, 09:30, 09:32, 09:34, 09:36,
10:04, 10:06, 10:08, 10:11, 10:13, 10:15, 10:17, 10:19, 10:21, 10:23, 10:25, 10:27, 10:28,
13:18, 13:20, 13:23, 13:26, 13:28, 13:30, 13:32, 13:34, 13:36, 13:38, 13:40, 13:42, 13:43,
14:18, 14:20, 14:23, 14:26, 14:28, 14:30, 14:32, 14:34, 14:35, 14:36, 14:38, 14:40, 14:41,
15:11, 15:13, 15:16, 15:19, 15:21, 15:23, 15:25, 15:27, 15:29, 15:31, 15:33, 15:35, 15:36,
16:36, 16:38, 16:41, 16:44, 16:46, 16:48, 16:50, 16:52, 16:54, 16:56, 16:58, 17:00, 17:03,
17:33, 17:39, 17:42, 17:44, 17:46, 17:48, 17:51, 17:53, 17:55, 17:57, 17:59, 18:01, 18:03,
18:38, 18:44, 18:47, 18:49, 18:51, 18:53, 18:56, 18:58, 19:00, 19:02, 19:04, 19:06, 19:08
07:50, 07:52, 07:54, 07:56, 07:58, 08:00, 08:02, 08:04, 08:06, 08:08, 08:11, 08:13, 08:15,
08:45, 08:47, 08:49, 08:51, 08:53, 08:55, 08:57, 08:59, 09:01, 09:03, 09:05, 09:07, 09:09,
09:39, 09:41, 09:42, 09:43, 09:44, 09:46, 09:48, 09:50, 09:52, 09:55, 09:58, 10:01, 10:03,
10:33, 10:35, 10:37, 10:39, 10:41, 10:43, 10:45, 10:48, 10:50, 10:52, 10:54, 10:56, 10:57,
13:50, 13:53, 13:55, 13:57, 13:59, 14:01, 14:03, 14:05, 14:07, 14:09, 14:12, 14:14, 14:15,
14:45, 14:47, 14:49, 14:51, 14:53, 14:55, 14:57, 14:59, 15:01, 15:03, 15:06, 15:08, 15:10,
15:40, 15:42, 15:43, 15:44, 15:45, 15:47, 15:49, 15:51, 15:53, 15:55, 15:58, 16:01, 16:03,
16:40, 16:42, 16:44, 16:46, 16:48, 16:50, 16:52, 16:54, 16:56, 16:58, 17:01, 17:03, 17:05,
17:05, 17:08, 17:10, 17:12, 17:14, 17:16, 17:18, 17:20, 17:22, 17:24, 17:27, 17:28, 17:30,
17:40, 17:42, 17:44, 17:46, 17:48, 17:50, 17:52, 17:54, 17:56, 17:58, 18:01, 18:03, 18:05,
18:10, 18:12, 18:14, 18:16, 18:18, 18:20, 18:22, 18:24, 18:26, 18:28, 18:31, 18:33, 18:35,
18:40, 18:42, 18:44, 18:46, 18:48, 18:50, 18:52, 18:54, 18:56, 18:58, 19:00, 19:02, 19:04,
19:18, 19:20, 19:22, 19:24, 19:26, 19:28, 19:30, 19:32, 19:34, 19:36, 19:38, 19:40, 19:42
Выходные 09:10, 10:05, 11:05, 12:05, 14:20, 15:13, 16:10, 17:10, 18:10, 19:04 09:38, 10:35, 11:35, 12:30, 14:45, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:42

Остановки

  • ПАТП
  • Улица Спартака
  • Калинина улица
  • Завод Гигант
  • Улица Суворова
  • Завод Машиностроитель
  • Ленинская улица
  • Улица Мичурина
  • Д/к Гигант
  • Больница
  • Улица Строителей
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: