Ниже представлено актуальное расписание автобусов Воронеж — Анна в Воронеже на 2024 год.
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно, а также в определённые дни недели, согласно расписанию.
График движения
Время отправления | Автобус | Прибытие | В пути | Перевозчик | Дни | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | № 4029 | 07:30 | 1 ч 30 м | Изварин В.В. | ежедневно | 8,3 |
06:30 | № 729 | 08:45 | 2 ч 15 м | Саютин С.Н. | ежедневно | 9,6 |
06:45 | № 4788 | 08:15 | 1 ч 30 м | Мещеряков А.В. | ежедневно | 9,4 |
07:10 | № 530 | 09:29 | 2 ч 19 м | ВПАТП №3 | пн, пт, сб, вс | 8,6 |
07:30 | № 3651 | 09:10 | 1 ч 40 м | Воплощай мечты | ежедневно | 7,7 |
07:30 | № 518 | 09:46 | 2 ч 16 м | ВПАТП №3 | ежедневно | 8,6 |
07:45 | № 529 | 09:48 | 2 ч 3 м | ВПАТП №3 | пн, пт, сб, вс | 8,6 |
09:00 | № 517 | 11:33 | 2 ч 33 м | Анна-Экспресс | пн, вт, пт, сб | 0 |
09:35 | № 519 | 11:45 | 2 ч 10 м | ВПАТП №3 | ежедневно | 8,6 |
10:20 | № 637 | 12:14 | 1 ч 54 м | Автобусный Парк №1 | ежедневно | 10 |
10:40 | № 518А | 12:45 | 2 ч 5 м | Воплощай мечты | ежедневно | 7,7 |
11:00 | № 517 | 13:33 | 2 ч 33 м | Анна-Экспресс | ежедневно | 0 |
11:20 | № 518 | 13:36 | 2 ч 16 м | ВПАТП №3 | ежедневно | 6 |
12:10 | № 517 | 14:43 | 2 ч 33 м | Анна-Экспресс | ежедневно | 0 |
12:35 | № 714 | 14:50 | 2 ч 15 м | ВПАТП №3 | ежедневно | 6 |
13:00 | № 606 | 15:02 | 2 ч 2 м | Грибановское АТП | по будням | 0 |
13:25 | № 517 | 15:58 | 2 ч 33 м | Анна-Экспресс | вс | 0 |
13:45 | № 518Б | 15:41 | 1 ч 56 м | BUS-tur | ежедневно | 8,3 |
14:05 | № 529 | — | Неизвестно | Таловское АТП | ежедневно | 9,5 |
14:30 | № 525 | 16:36 | 2 ч 6 м | Саютин С.Н. | ежедневно | 9,6 |
14:35 | № 523 | 16:23 | 1 ч 48 м | АвтоТС | ежедневно | 0 |
15:20 | № 618 | 17:10 | 1 ч 50 м | BUS-tur | ежедневно | 8,3 |
16:00 | № 530 | 18:05 | 2 ч 5 м | Транссервис | ежедневно | 9 |
16:20 | № 517 | 18:53 | 2 ч 33 м | Анна-Экспресс | пн, сб, вс | 0 |
16:50 | № 518Б | 18:56 | 2 ч 6 м | BUS-tur | ежедневно | 8,3 |
17:30 | № 529 | — | Неизвестно | Таловское АТП | ежедневно | 9,5 |
17:30 | № 6843 | 19:15 | 1 ч 45 м | Воплощай мечты | ежедневно | 7,7 |
18:20 | № 757 | 20:06 | 1 ч 46 м | АвтоТС | ежедневно | 0 |
18:30 | № 518Б | 20:28 | 1 ч 58 м | BUS-tur | ежедневно | 8,3 |
19:55 | № 4787 | 22:20 | 2 ч 25 м | Гула Р.В. | 1 д через 1 д | 8,1 |
22:00 | — | 22:50 | 50 м | Дубенский А.В. | 1 д через 1 д | 8,2 |
Остановки
- Воронеж: Автовокзал Центральный
- Анна: Автостанция