Ниже представлено актуальное расписание автобусов №10а Улица Генерала Перхоровича — Центр реабилитации в Воронеже на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Ежедневно, круглый год:
С 05:48 до 22:35
График движения
Автобусы следуют каждые 8 минут.
Остановки
№ | Остановка | Время |
---|---|---|
1 | Улица Генерала Перхоровича | 21:00, 21:30, 22:15 |
2 | Улица Генерала Перхоровича | 21:01, 21:31, 22:16 |
3 | Улица Шендрикова | 21:03, 21:33, 22:18 |
4 | Улица Космонавта Комарова | 21:05, 21:35, 22:20 |
5 | Улица Молодогвардейцев | 21:06, 21:36, 22:21 |
6 | Парк Танаис | 21:08, 21:38, 22:23 |
7 | Южно-Моравская улица | 21:09, 21:39, 22:24 |
8 | Улица Домостроителей | 21:11, 21:41, 22:26 |
9 | Ателье Березка | 21:12, 21:42, 22:27 |
10 | Керамический завод | 21:13, 21:43, 22:28 |
11 | Улица Пирогова | 21:15, 21:45, 22:30 |
12 | Кооперативный институт | 21:16, 21:46, 22:31 |
13 | Улица Космонавтов | 21:18, 21:48, 22:33 |
14 | Механический завод | 21:20, 21:50, 22:35 |
15 | Улица Бахметьева | 21:21, 21:51, 22:36 |
16 | Улица Ворошилова | 21:23, 21:53, 22:38 |
17 | Улица Девицкий Выезд | 21:24, 21:54, 22:39 |
18 | Луч | 21:25, 21:55, 22:40 |
19 | Плехановская улица | 21:27, 21:57, 22:42 |
20 | Улица Комиссаржевской | 21:29, 21:59, 22:44 |
21 | Вокзал Воронеж-1 | 21:31, 22:01, 22:46 |
22 | Улица Коммунаров | 21:33, 22:03, 22:48 |
23 | Фабрика Работница | 21:35, 22:05, 22:50 |
24 | Педагогический университет | 21:37, 22:07, 22:52 |
25 | Стадион Динамо | 21:38, 22:08, 22:53 |
26 | ДК Электроника | 21:44, 22:14, 22:59 |
27 | Улица Остужева | 21:45, 22:15, 23:00 |
28 | Улица Добролюбова | 21:47, 22:17, 23:02 |
29 | Заводская | 21:49, 22:19, 23:04 |
30 | ТЦ Максимир | 21:50, 22:20, 23:05 |
31 | Школа | 21:52, 22:22, 23:07 |
32 | Улица Рокоссовского | 21:53, 22:23, 23:08 |
33 | Улица Суворова | 21:54, 22:24, 23:09 |
34 | Мебель Черноземья | 21:57, 22:27, 23:12 |
35 | Техникум | 21:59, 22:29, 23:14 |
36 | Завод имени Тельмана | 22:01, 22:31, 23:16 |
37 | Виадук | 22:03, 22:33, 23:18 |
38 | Вокзал Отрожка | 22:04, 22:34, 23:19 |
39 | Депо | 22:06, 22:36, 23:21 |
40 | Больница | 22:08, 22:38, 23:23 |
41 | Токарная улица | 22:10, 22:40, 23:25 |
42 | Жилой массив | 22:12, 22:42, 23:27 |
43 | Центр реабилитации | 22:13, 22:43, 23:28 |
44 | Гаражи | 22:14, 22:44, 23:29 |
45 | Калининградская улица | 22:16, 22:46, 23:31 |
46 | Магазин | 22:17, 22:47, 23:32 |
47 | Улица Куйбышева | 22:19, 22:49, 23:34 |
48 | Культурный центр Октябрь | 22:21, 22:51, 23:36 |
49 | Братская улица | 22:22, 22:52, 23:37 |
50 | Виадук | 22:24, 22:54, 23:39 |
51 | Завод имени Тельмана | 22:26, 22:56, 23:41 |
52 | Техникум | 22:28, 22:58, 23:43 |
53 | Мебель Черноземья | 22:30, 23:00, 23:45 |
54 | Улица Суворова | 22:32, 23:02, 23:47 |
55 | Улица Рокоссовского | 22:34, 23:04, 23:49 |
56 | Школа | 22:35, 23:05, 23:50 |
57 | ТЦ Максимир | 22:36, 23:06, 23:51 |
58 | Заводская | 22:37, 23:07, 23:52 |
59 | Улица Добролюбова | 22:39, 23:09, 23:54 |
60 | Улица Остужева | 22:41, 23:11, 23:56 |
61 | ДК Электроника | 22:42, 23:12, 23:57 |
62 | Стадион Динамо | 22:48, 23:18, 00:03 |
63 | Педагогический университет | 22:50, 23:20, 00:05 |
64 | Фабрика Работница | 22:52, 23:22, 00:07 |
65 | Железнодорожная поликлиника | 22:53, 23:23, 00:08 |
66 | Улица Коммунаров | 22:54, 23:24, 00:09 |
67 | Вокзал Воронеж-1 | 22:56, 23:26, 00:11 |
68 | Улица Комиссаржевской | 22:58, 23:28, 00:13 |
69 | Плехановская улица | 23:00, 23:30, 00:15 |
70 | Луч | 23:02, 23:32, 00:17 |
71 | Улица Девицкий Выезд | 23:03, 23:33, 00:18 |
72 | Улица Ворошилова | 23:04, 23:34, 00:19 |
73 | Улица Бахметьева | 23:06, 23:36, 00:21 |
74 | Механический завод | 23:07, 23:37, 00:22 |
75 | Улица Космонавтов | 23:09, 23:39, 00:24 |
76 | Кооперативный институт | 23:11, 23:41, 00:26 |
77 | Улица Пирогова | 23:12, 23:42, 00:27 |
78 | Керамический завод | 23:14, 23:44, 00:29 |
79 | Ателье Березка | 23:15, 23:45, 00:30 |
80 | Улица Домостроителей | 23:16, 23:46, 00:31 |
81 | Южно-Моравская улица | 23:18, 23:48, 00:33 |
82 | Парк Танаис | 23:19, 23:49, 00:34 |
83 | Улица Молодогвардейцев | 23:21, 23:51, 00:36 |
84 | Улица Космонавта Комарова | 23:22, 23:52, 00:37 |
85 | Улица Шендрикова | 23:24, 23:54, 00:39 |
86 | Улица Генерала Перхоровича | 23:26, 23:56, 00:41 |
87 | Улица Генерала Перхоровича – Конечная | 23:27, 23:57, 00:42 |
Стоимость проезда: 23 ₽