Ниже представлено актуальное расписание автобусов Владивосток — Артем в Владивостоке на 2024 год.
Расписание автобусов Владивосток — Артем
Время работы
Автобусы отправляются ежедневно с 06:30 до 19:35.
График движения
Время отправления | Маршрут | Время прибытия | Время в пути | Перевозчик | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | № 519, Автовокзал | 07:20 | 50 м | Росттранс-ДВ | 8,5 |
07:00 | № 506, Автовокзал | 07:50 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
07:10 | № 224МП, Автовокзал | 08:18 | 1 ч 8 м | АТП Приморье | 7,8 |
07:30 | № 504, Автовокзал | 08:20 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
07:40 | № 506, Автовокзал | 08:30 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
08:10 | № 506, Автовокзал | 09:00 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
08:40 | № 506, Автовокзал | 09:30 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
09:00 | № 205МП, Автовокзал | 10:10 | 1 ч 10 м | АТП Приморье | 7,8 |
09:10 | № 506, Автовокзал | 10:00 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
09:20 | № 504, Автовокзал | 10:10 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
09:40 | № 506, Автовокзал | 10:30 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
09:52 | № 601, Аэропорт Кневичи | 10:00 | 8 м | Автоколонна 127 | 37,1 |
10:00 | № 510, Автовокзал | 10:50 | 50 м | АТП Тримас | 8,8 |
10:10 | № 506, Автовокзал | 11:00 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
10:40 | № 506, Автовокзал | 11:30 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
10:55 | № 205МП, Автовокзал | 11:44 | 49 м | АТП Приморье | 7,8 |
11:15 | № 506, Автовокзал | 12:05 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
11:45 | № 506, Автовокзал | 12:35 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
12:05 | № 205МП, Владивосток | 13:13 | 1 ч 8 м | АТП Приморье | 7,8 |
12:15 | № 506, Автовокзал | 13:05 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
12:35 | № 224МП, Автовокзал | 13:43 | 1 ч 8 м | АТП Приморье | 7,8 |
12:45 | № 506, Автовокзал | 13:35 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
13:30 | № 533, Автовокзал | 14:19 | 49 м | АТП Тримас | 8,8 |
14:10 | № 504, Автовокзал | 15:00 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
15:00 | № 205МП, Автовокзал | 16:08 | 1 ч 8 м | АТП Приморье | 7,8 |
15:00 | № 513, Автовокзал | 15:45 | 45 м | АТП Тримас | 8,8 |
16:40 | № 205МП, Автовокзал | 17:45 | 1 ч 5 м | АТП Приморье | 7,8 |
17:00 | № 504, Автовокзал | 17:50 | 50 м | Росттранс-Приморье | 7,7 |
17:30 | Автовокзал | 18:25 | 55 м | АТП Приморье | 7,8 |
17:30 | № 224МП, Автовокзал | 18:38 | 1 ч 8 м | АТП Приморье | 7,8 |
18:10 | № 544, Автовокзал | 19:00 | 50 м | Басараб С.Г. | 7,1 |
18:30 | № 224МП, Автовокзал | 19:38 | 1 ч 8 м | АТП Приморье | 7,8 |
19:35 | Автовокзал | 20:25 | 50 м | БАТП | 297 |
19:35 | № 224МП, Автовокзал | 20:48 | 1 ч 13 м | БАТП | 373 |
Остановки
- Автовокзал, Владивосток
- Аэропорт Кневичи
- ГРЭС, Артём
- Автовокзал, Артём