Расписание автобусов №5 УКСМ — Вещевой рынок

Ниже представлено актуальное расписание автобусов №5 УКСМ — Вещевой рынок в Ульяновске на 2024 год в режиме онлайн.

Время работы

Автобус №5 курсирует с 05:57 до 18:10.

График движения

Маршрут Время отправления
УКСМ 05:57, 06:11, 06:26, 06:38, 06:54, 07:09, 07:24, 07:38, 07:53, 08:07, 08:22, 08:36, 08:51, 09:05, 09:20, 09:33, 10:03, 10:32, 11:02, 11:30, 12:00, 12:29, 12:58, 13:25, 14:51, 15:19, 15:49, 16:17, 16:48, 17:19, 17:45
Улица Горина 05:59, 06:13, 06:28, 06:40, 06:56, 07:11, 07:26, 07:40, 07:55, 08:09, 08:24, 08:38, 08:53, 09:07, 09:22, 09:35, 10:05, 10:34, 11:04, 11:32, 12:02, 12:31, 13:00, 13:27, 14:53, 15:21, 15:51, 16:19, 16:50, 17:21, 17:47
Отрадная улица 06:00, 06:14, 06:29, 06:41, 06:57, 07:12, 07:27, 07:41, 07:56, 08:10, 08:25, 08:39, 08:54, 09:08, 09:23, 09:36, 10:06, 10:35, 11:05, 11:33, 12:03, 12:32, 13:01, 13:28, 14:54, 15:22, 15:52, 16:20, 16:51, 17:22, 17:48
Торговый центр Айсберг 06:03, 06:17, 06:32, 06:44, 07:00, 07:15, 07:30, 07:44, 07:59, 08:13, 08:28, 08:42, 08:57, 09:11, 09:26, 09:39, 10:09, 10:38, 11:08, 11:36, 12:06, 12:35, 13:04, 13:31, 14:57, 15:25, 15:55, 16:23, 16:54, 17:25, 17:51
Торговый центр Альянс 06:03, 06:17, 06:32, 06:44, 07:00, 07:15, 07:30, 07:44, 07:59, 08:13, 08:28, 08:42, 08:57, 09:11, 09:26, 09:39, 10:09, 10:38, 11:08, 11:36, 12:06, 12:35, 13:04, 13:31, 14:57, 15:25, 15:55, 16:23, 16:54, 17:25, 17:51
Кузоватовская улица 06:05, 06:19, 06:34, 06:46, 07:02, 07:17, 07:32, 07:46, 08:01, 08:15, 08:30, 08:44, 08:59, 09:13, 09:28, 09:41, 10:11, 10:40, 11:10, 11:38, 12:08, 12:37, 13:06, 13:33, 14:59, 15:27, 15:57, 16:25, 16:56, 17:27, 17:53
Гимназия № 34 06:07, 06:21, 06:36, 06:48, 07:04, 07:19, 07:34, 07:48, 08:03, 08:17, 08:32, 08:46, 09:01, 09:15, 09:30, 09:43, 10:13, 10:42, 11:12, 11:40, 12:10, 12:39, 13:08, 13:35, 15:01, 15:29, 15:59, 16:27, 16:58, 17:29, 17:55
Улица Станкостроителей 06:08, 06:22, 06:37, 06:49, 07:05, 07:20, 07:35, 07:49, 08:04, 08:18, 08:33, 08:47, 09:02, 09:16, 09:31, 09:44, 10:14, 10:43, 11:13, 11:41, 12:11, 12:40, 13:09, 13:36, 15:02, 15:30, 16:00, 16:28, 16:59, 17:30, 17:56
Улица Ефремова 06:11, 06:25, 06:40, 06:52, 07:08, 07:23, 07:38, 07:52, 08:07, 08:21, 08:36, 08:50, 09:05, 09:19, 09:34, 09:47, 10:17, 10:46, 11:16, 11:44, 12:14, 12:43, 13:12, 13:39, 15:05, 15:33, 16:03, 16:31, 17:02, 17:33, 17:59
Ателье Балатон 06:13, 06:27, 06:42, 06:54, 07:10, 07:25, 07:40, 07:54, 08:09, 08:23, 08:38, 08:52, 09:07, 09:21, 09:36, 09:49, 10:19, 10:48, 11:18, 11:46, 12:16, 12:45, 13:14, 13:41, 15:07, 15:35, 16:05, 16:33, 17:04, 17:35, 18:01
Завод Гидроаппарат 06:15, 06:29, 06:44, 06:56, 07:12, 07:27, 07:42, 07:56, 08:11, 08:25, 08:40, 08:54, 09:09, 09:23, 09:38, 09:51, 10:21, 10:50, 11:20, 11:48, 12:18, 12:47, 13:16, 13:43, 15:09, 15:37, 16:07, 16:35, 17:06, 17:37, 18:03
ДСК 06:17, 06:31, 06:46, 06:58, 07:14, 07:29, 07:44, 07:58, 08:13, 08:27, 08:42, 08:56, 09:11, 09:25, 09:40, 09:53, 10:23, 10:52, 11:22, 11:50, 12:20, 12:49, 13:18, 13:45, 15:11, 15:39, 16:09, 16:37, 17:08, 17:39, 18:05
Мясокомбинат 06:19, 06:33, 06:48, 07:00, 07:16, 07:31, 07:46, 08:00, 08:15, 08:29, 08:44, 08:58, 09:13, 09:27, 09:42, 09:55, 10:25, 10:54, 11:24, 11:52, 12:22, 12:51, 13:20, 13:47, 15:13, 15:41, 16:11, 16:39, 17:10, 17:41, 18:07
Вещевой рынок 06:22, 06:36, 06:51, 07:03, 07:19, 07:34, 07:49, 08:03, 08:18, 08:32, 08:47, 09:01, 09:16, 09:30, 09:45, 09:58, 10:28, 10:57, 11:27, 11:55, 12:25, 12:54, 13:23, 13:50, 15:16, 15:44, 16:14, 16:42, 17:13, 17:44, 18:10

Остановки

  • УКСМ
  • Улица Горина
  • Отрадная улица
  • Торговый центр Айсберг
  • Торговый центр Альянс
  • Кузоватовская улица
  • Гимназия № 34
  • Улица Станкостроителей
  • Улица Ефремова
  • Ателье Балатон
  • Завод Гидроаппарат
  • ДСК
  • Мясокомбинат
  • Вещевой рынок
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: