Ниже представлено актуальное расписание автобусов Троллейбусное депо № 2 — Телецентр в Уфе на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов Троллейбусное депо № 2 — Телецентр
Время работы
Автобусы работают по расписанию, с графиком движения, приведенным ниже.
График движения
Время отправления | Время прибытия | Номер маршрута | Продолжительность движения | График по дням |
---|---|---|---|---|
05:13 | 05:15 | 3 | 2 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября |
05:49 | 05:51 | 3 | 2 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября |
06:06 | 06:08 | 3 | 2 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября |
06:16 | 06:18 | 3 | 2 минуты | 23, 24, 30, 31 октября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря |
06:23 | 06:27 | 3 | 4 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ноября |
06:28 | 06:30 | 3 (троллейбус) | 2 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября |
06:46 | 06:48 | 3 | 2 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября |
06:49 | 06:53 | 3 (троллейбус) | 4 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ноября |
06:56 | 06:58 | 3 | 2 минуты | 23, 24, 30, 31 октября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря |
06:58 | 07:00 | 3 | 2 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября |
07:04 | 07:08 | 3 (троллейбус) | 4 минуты | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 |
07:12 | 07:14 | 3 | 2 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября |
07:15 | 07:17 | 3 | 2 минуты | 23, 24, 30, 31 октября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря |
07:18 | 07:22 | 3 (троллейбус) | 4 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ноября |
07:25 | 07:27 | 3 | 2 минуты | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября |
07:34 | 07:38 | 3 (троллейбус) | 4 минуты | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 |
Остановки
- Троллейбусное депо № 2
- Телецентр
- Кинотеатр
- Улица Кольская
- Горсовет
- Железнодорожная больница
- Другие остановки, по маршруту