Расписание автобусов №16 Гостиный дом — Кремль

Ниже представлено актуальное расписание маршрута №16 Гостиный дом — Кремль в Тобольске на 2024 год.

Время работы

Расписание автобусов будет действовать в период с 05:57 до 23:27.

График движения

Время отправления Направление
Гостиный дом 06:16, 06:33, 06:50, 07:04, 07:26, 07:46, 08:04, 08:19, 08:47, 09:21, 10:00, 10:11, 10:28, 11:01, 11:39, 11:56, 12:12, 12:30, 12:49, 13:08, 13:22, 13:41, 14:03, 14:24, 14:39, 15:16, 15:33, 15:45, 16:08, 16:37, 17:00, 17:27, 17:59, 18:48, 19:18, 19:40, 20:08, 20:24, 20:44, 20:56, 21:14, 21:31, 21:51, 22:09, 22:26, 22:56
ул. Нефтехимиков 06:17, 06:34, 06:51, 07:05, 07:27, 07:47, 08:05, 08:20, 08:48, 09:22, 10:01, 10:12, 10:29, 11:02, 11:40, 11:57, 12:13, 12:31, 12:50, 13:09, 13:23, 13:42, 14:04, 14:25, 14:40, 15:17, 15:34, 15:46, 16:09, 16:38, 17:01, 17:28, 18:00, 18:49, 19:19, 19:41, 20:09, 20:25, 20:45, 20:57, 21:15, 21:32, 21:52, 22:10, 22:27, 22:57
Соборная мечеть 06:18, 06:35, 06:52, 07:06, 07:28, 07:48, 08:06, 08:21, 08:49, 09:23, 10:02, 10:13, 10:30, 11:03, 11:41, 11:58, 12:14, 12:32, 12:51, 13:10, 13:24, 13:43, 14:05, 14:26, 14:41, 15:18, 15:35, 15:47, 16:10, 16:39, 17:02, 17:29, 18:01, 18:50, 19:20, 19:42, 20:10, 20:26, 20:46, 20:58, 21:16, 21:33, 21:53, 22:11, 22:28, 22:58
7А микрорайон 06:20, 06:37, 06:54, 07:08, 07:30, 07:50, 08:07, 08:23, 08:51, 09:25, 10:03, 10:15, 10:32, 11:05, 11:42, 11:59, 12:16, 12:33, 12:53, 13:12, 13:26, 13:44, 14:07, 14:28, 14:43, 15:20, 15:37, 15:49, 16:11, 16:41, 17:04, 17:31, 18:03, 18:52, 19:22, 19:44, 20:12, 20:27, 20:48, 21:00, 21:18, 21:35, 21:55, 22:13, 22:30, 23:00
Индустриальный институт 06:23, 06:40, 06:57, 07:10, 07:34, 07:54, 08:11, 08:27, 08:55, 09:28, 10:06, 10:18, 10:35, 11:08, 11:45, 12:02, 12:19, 12:36, 12:56, 13:15, 13:29, 13:47, 14:10, 14:31, 14:46, 15:23, 15:40, 15:52, 16:14, 16:45, 17:08, 17:35, 18:07, 18:56, 19:25, 19:47, 20:15, 20:30, 20:51, 21:03, 21:21, 21:38, 21:58, 22:16, 22:33, 23:03
9 микрорайон 06:24, 06:41, 06:58, 07:11, 07:35, 07:55, 08:12, 08:28, 08:56, 09:29, 10:07, 10:19, 10:36, 11:09, 11:46, 12:03, 12:20, 12:37, 12:57, 13:16, 13:30, 13:48, 14:11, 14:32, 14:47, 15:24, 15:41, 15:53, 16:15, 16:46, 17:09, 17:36, 18:08, 18:57, 19:26, 19:48, 20:16, 20:31, 20:52, 21:04, 21:22, 21:39, 21:59, 22:17, 22:34, 23:04
Ландшафтный парк, в центр 06:25, 06:42, 06:59, 07:12, 07:37, 07:57, 08:14, 08:30, 08:58, 09:30, 10:08, 10:20, 10:37, 11:10, 11:47, 12:04, 12:21, 12:38, 12:58, 13:17, 13:31, 13:49, 14:12, 14:33, 14:48, 15:25, 15:42, 15:54, 16:16, 16:48, 17:11, 17:38, 18:10, 18:59, 19:27, 19:49, 20:17, 20:32, 20:53, 21:05, 21:23, 21:40, 22:00, 22:18, 22:35, 23:05
Храм Вознесения Господня 06:29, 06:46, 07:03, 07:16, 07:42, 08:02, 08:19, 08:35, 09:02, 09:34, 10:12, 10:24, 10:41, 11:14, 11:51, 12:08, 12:25, 12:42, 13:02, 13:21, 13:35, 13:53, 14:16, 14:37, 14:52, 15:29, 15:46, 15:58, 16:20, 16:52, 17:15, 17:42, 18:14, 19:03, 19:31, 19:53, 20:21, 20:36, 20:57, 21:09, 21:27, 21:44, 22:04, 22:22, 22:39, 23:09
Проспект Дзираева 06:31, 06:48, 07:05, 07:18, 07:44, 08:04, 08:21, 08:37, 09:04, 09:36, 10:14, 10:26, 10:43, 11:16, 11:53, 12:10, 12:27, 12:44, 13:04, 13:23, 13:37, 13:55, 14:18, 14:39, 14:54, 15:31, 15:48, 16:00, 16:22, 16:54, 17:17, 17:44, 18:16, 19:05, 19:33, 19:55, 20:23, 20:38, 20:59, 21:11, 21:29, 21:46, 22:06, 22:24, 22:41, 23:11
Улица Неймышева 06:32, 06:49, 07:06, 07:19, 07:45, 08:05, 08:22, 08:38, 09:05, 09:37, 10:15, 10:27, 10:44, 11:17, 11:54, 12:11, 12:28, 12:45, 13:05, 13:24, 13:38, 13:56, 14:19, 14:40, 14:55, 15:32, 15:49, 16:01, 16:23, 16:55, 17:18, 17:45, 18:17, 19:06, 19:34, 19:56, 20:24, 20:39, 21:00, 21:12, 21:30, 21:47, 22:07, 22:25, 22:42, 23:12
Больничный комплекс, 10 мкр. 06:34, 06:51, 07:08, 07:21, 07:47, 08:07, 08:24, 08:40, 09:07, 09:39, 10:17, 10:29, 10:46, 11:19, 11:56, 12:13, 12:30, 12:47, 13:07, 13:26, 13:41, 13:58, 14:21, 14:42, 14:57, 15:34, 15:51, 16:03, 16:25, 16:57, 17:20, 17:47, 18:19, 19:08, 19:36, 19:58, 20:26, 20:41, 21:02, 21:14, 21:32, 21:49, 22:09, 22:27, 22:44, 23:14
Академическая 06:37, 06:54, 07:11, 07:25, 07:51, 08:11, 08:28, 08:44, 09:10, 09:42, 10:20, 10:32, 10:49, 11:22, 11:59, 12:16, 12:33, 12:50, 13:10, 13:29, 13:43, 14:01, 14:24, 14:45, 15:00, 15:37, 15:54, 16:06, 16:28, 17:00, 17:23, 17:50, 18:22, 19:11, 19:39, 20:01, 20:29, 20:44, 21:05, 21:17, 21:35, 21:52, 22:12, 22:30, 22:47, 23:17
Улица Доронина 06:39, 06:56, 07:13, 07:27, 07:53, 08:13, 08:30, 08:46, 09:12, 09:44, 10:22, 10:34, 10:51, 11:24, 12:01, 12:18, 12:35, 12:52, 13:12, 13:31, 13:45, 14:03, 14:26, 14:47, 15:02, 15:39, 15:56, 16:08, 16:30, 17:02, 17:25, 17:52, 18:24, 19:13, 19:41, 20:03, 20:31, 20:46, 21:07, 21:19, 21:37, 21:54, 22:14, 22:32, 22:49, 23:19
Рыбтехникум 06:41, 06:58, 07:15, 07:29, 07:55, 08:15, 08:32, 08:48, 09:14, 09:46, 10:24, 10:36, 10:53, 11:26, 12:03, 12:20, 12:37, 12:54, 13:14, 13:33, 13:47, 14:05, 14:28, 14:49, 15:04, 15:41, 15:58, 16:10, 16:32, 17:05, 17:28, 17:55, 18:27, 19:16, 19:43, 20:05, 20:33, 20:48, 21:09, 21:21, 21:39, 21:56, 22:16, 22:34, 22:51, 23:21
Лицей 06:42, 06:59, 07:16, 07:30, 07:56, 08:16, 08:33, 08:49, 09:15, 09:47, 10:25, 10:37, 10:54, 11:27, 12:04, 12:21, 12:38, 12:55, 13:15, 13:34, 13:48, 15:06, 14:01, 14:29, 14:50, 15:06, 15:42, 15:59, 16:11, 16:33, 17:06, 17:29, 17:56, 18:28, 19:17, 19:44, 20:06, 20:34, 20:49, 21:10, 21:22, 21:40, 21:57, 22:17, 22:35, 22:52, 23:22
Медколледж 06:47, 07:04, 07:21, 07:35, 08:01, 08:21, 08:38, 08:54, 09:20, 09:52, 10:30, 10:42, 10:59, 11:32, 12:09, 12:26, 12:43, 13:00, 13:20, 13:39, 13:53, 14:11, 14:34, 14:55, 15:10, 15:47, 16:04, 16:16, 16:38, 17:06, 17:41, 18:13, 19:03, 19:31, 19:53, 20:11, 20:39, 20:56, 21:10, 21:28, 21:42, 21:59, 22:22, 22:40, 22:56, 23:27
Площадь Победы 06:47, 07:04, 07:21, 07:35, 08:01, 08:21, 08:38, 08:54, 09:20, 09:52, 10:30, 10:42, 10:59, 11:32, 12:09, 12:26, 12:43, 13:00, 13:20, 13:39, 13:53, 14:11, 14:34, 14:55, 15:10, 15:47, 16:04, 16:16, 16:38, 17:06, 17:41, 18:13, 19:03, 19:31, 19:53, 20:11, 20:39, 20:56, 21:10, 21:28, 21:42, 21:59, 22:22, 22:40, 22:56, 23:27
Кремль 05:57, 06:14, 06:29, 10:20, 10:31, 11:18, 11:52, 15:07, 15:30, 15:42, 19:03, 19:22, 19:50

Остановки

  • Гостиный дом
  • ул. Нефтехимиков
  • Соборная мечеть
  • 7А микрорайон
  • Индустриальный институт
  • 9 микрорайон
  • Ландшафтный парк, в центр
  • Храм Вознесения Господня
  • Проспект Дзираева
  • Улица Неймышева
  • Больничный комплекс, 10 мкр.
  • Академическая
  • Улица Доронина
  • Рыбтехникум
  • Лицей
  • Медколледж
  • Площадь Победы
  • Кремль
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: