Расписание автобусов Детский сад №44 — Кинотеатр «Аэлита»

Ниже представлено актуальное расписание автобусов Детский сад №44 — Кинотеатр «Аэлита» в Сочи на 2024 год в режиме онлайн.

Расписание автобусов

Время работы

Автобусы работают ежедневно с 06:00 до 20:54.

График движения

Остановка Время отправления
Детский сад №44 06:00, 06:37, 07:10, 07:30, 07:51, 08:17, 08:54, 09:31, 10:03, 10:39, 11:10, 11:40, 12:02, 12:23, 13:00, 13:40, 14:19, 14:49, 15:20, 15:50, 16:13, 16:37, 17:06, 17:35, 18:08, 18:48, 19:28, 20:08
Санаторий Салют 06:00, 06:37, 07:10, 07:30, 07:51, 08:17, 08:54, 09:31, 10:03, 10:39, 11:10, 11:40, 12:02, 12:23, 13:00, 13:40, 14:19, 14:49, 15:20, 15:50, 16:13, 16:37, 17:06, 17:35, 18:08, 18:48, 19:28, 20:08
Санаторная 06:01, 06:38, 07:11, 07:31, 07:52, 08:18, 08:55, 09:32, 10:04, 10:40, 11:11, 11:41, 12:03, 12:24, 13:01, 13:41, 14:20, 14:50, 15:21, 15:51, 16:14, 16:38, 17:07, 17:36, 18:09, 18:49, 19:29, 20:09
Минимаркет 06:02, 06:39, 07:12, 07:32, 07:53, 08:19, 08:56, 09:33, 10:05, 10:41, 11:12, 11:42, 12:04, 12:25, 13:02, 13:42, 14:21, 14:51, 15:22, 15:52, 16:15, 16:39, 17:08, 17:37, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10
Санаторная (ул. Виноградная) 06:05, 06:42, 07:15, 07:35, 07:56, 08:22, 08:59, 09:36, 10:08, 10:44, 11:15, 11:45, 12:07, 12:28, 13:05, 13:45, 14:24, 14:54, 15:25, 15:55, 16:18, 16:42, 17:11, 17:40, 18:13, 18:53, 19:33, 20:13
Пан. Нева 06:07, 06:44, 07:17, 07:37, 07:58, 08:24, 09:01, 09:38, 10:10, 10:46, 11:17, 11:47, 12:09, 12:30, 13:07, 13:47, 14:26, 14:56, 15:27, 15:57, 16:20, 16:44, 17:13, 17:42, 18:15, 18:55, 19:35, 20:15
Санаторий Радуга 06:09, 06:46, 07:19, 07:39, 08:00, 08:26, 09:03, 09:40, 10:12, 10:48, 11:19, 11:49, 12:11, 12:32, 13:09, 13:49, 14:28, 14:58, 15:29, 15:59, 16:22, 16:46, 17:15, 17:44, 18:17, 18:57, 19:37, 20:17
Горбольница No2 06:12, 06:49, 07:22, 07:42, 08:03, 08:29, 09:06, 09:43, 10:15, 10:51, 11:22, 11:52, 12:14, 12:35, 13:12, 13:52, 14:31, 15:01, 15:32, 16:02, 16:25, 16:49, 17:18, 17:47, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20
Санаторий Родина 06:13, 06:50, 07:23, 07:43, 08:04, 08:30, 09:07, 09:44, 10:16, 10:52, 11:23, 11:53, 12:15, 12:36, 13:13, 13:53, 14:32, 15:02, 15:33, 16:03, 16:26, 16:50, 17:19, 17:48, 18:21, 19:01, 19:41, 20:21
Санаторий Сочи 06:14, 06:51, 07:24, 07:44, 08:05, 08:31, 09:08, 09:45, 10:17, 10:53, 11:24, 11:54, 12:16, 12:37, 13:14, 13:54, 14:33, 15:03, 15:34, 16:04, 16:27, 16:51, 17:20, 17:49, 18:22, 19:02, 19:42, 20:22
Спортивная 06:17, 06:54, 07:27, 07:47, 08:08, 08:34, 09:11, 09:48, 10:20, 10:56, 11:27, 11:57, 12:19, 12:40, 13:17, 13:57, 14:36, 15:06, 15:37, 16:07, 16:30, 16:54, 17:23, 17:52, 18:25, 19:05, 19:45, 20:25
Парк Ривьера 06:19, 06:56, 07:29, 07:49, 08:10, 08:36, 09:13, 09:50, 10:22, 10:58, 11:29, 11:59, 12:21, 12:42, 13:19, 13:59, 14:38, 15:08, 15:39, 16:09, 16:32, 16:56, 17:25, 17:54, 18:27, 19:07, 19:47, 20:27
Платановая аллея 06:21, 06:58, 07:31, 07:51, 08:12, 08:38, 09:15, 09:52, 10:24, 11:00, 11:31, 12:01, 12:23, 12:44, 13:21, 14:01, 14:40, 15:10, 15:41, 16:11, 16:34, 16:58, 17:27, 17:56, 18:29, 19:09, 19:49, 20:29
Органный зал 06:23, 07:00, 07:33, 07:53, 08:14, 08:40, 09:17, 09:54, 10:26, 11:02, 11:33, 12:03, 12:25, 12:46, 13:23, 14:03, 14:42, 15:12, 15:43, 16:13, 16:36, 17:00, 17:29, 17:58, 18:31, 19:11, 19:51, 20:31
гост. Сочи 06:24, 07:01, 07:34, 07:54, 08:15, 08:41, 09:18, 09:55, 10:27, 11:03, 11:34, 12:04, 12:26, 12:47, 13:24, 14:04, 14:43, 15:13, 15:44, 16:14, 16:37, 17:01, 17:30, 17:59, 18:32, 19:12, 19:52, 20:32
Театральная 06:26, 07:03, 07:36, 07:56, 08:17, 08:43, 09:20, 09:57, 10:29, 11:05, 11:36, 12:06, 12:28, 12:49, 13:26, 14:06, 14:45, 15:15, 15:46, 16:16, 16:39, 17:03, 17:32, 18:01, 18:34, 19:14, 19:54, 20:34
Панс. Светлана 06:28, 07:05, 07:38, 07:58, 08:19, 08:45, 09:22, 09:59, 10:31, 11:07, 11:38, 12:08, 12:30, 12:51, 13:28, 14:08, 14:47, 15:17, 15:48, 16:18, 16:41, 17:05, 17:34, 18:03, 18:36, 19:16, 19:56, 20:36
Цирк 06:30, 07:07, 07:40, 08:00, 08:21, 08:47, 09:24, 10:01, 10:33, 11:09, 11:40, 12:10, 12:32, 12:53, 13:30, 14:10, 14:49, 15:19, 15:50, 16:20, 16:43, 17:07, 17:36, 18:05, 18:38, 19:18, 19:58, 20:38
сан. им. Я. Фабрициуса 06:31, 07:08, 07:41, 08:01, 08:22, 08:48, 09:25, 10:02, 10:34, 11:10, 11:41, 12:11, 12:33, 12:54, 13:31, 14:11, 14:50, 15:20, 15:51, 16:21, 16:44, 17:08, 17:37, 18:06, 18:39, 19:19, 19:59, 20:39
Стадион 06:32, 07:09, 07:42, 08:02, 08:23, 08:49, 09:26, 10:03, 10:35, 11:11, 11:42, 12:12, 12:34, 12:55, 13:32, 14:12, 14:51, 15:21, 15:52, 16:22, 16:45, 17:09, 17:38, 18:07, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40
Санаторий Металлург (ул. Возрождения) 06:36, 07:13, 07:46, 08:06, 08:27, 08:53, 09:30, 10:07, 10:39, 11:15, 11:46, 12:16, 12:38, 12:59, 13:36, 14:16, 14:55, 15:25, 15:56, 16:26, 16:49, 17:13, 17:42, 18:11, 18:44, 19:24, 20:04, 20:44
Университет (ВЭГУ, ул. Возрождения) 06:38, 07:15, 07:48, 08:08, 08:29, 08:55, 09:32, 10:09, 10:41, 11:17, 11:48, 12:18, 12:40, 13:01, 13:38, 14:18, 14:57, 15:27, 15:58, 16:28, 16:51, 17:15, 17:44, 18:13, 18:46, 19:26, 20:06, 20:46
Кинотеатр Аэлита 06:46, 07:23, 07:56, 08:16, 08:37, 09:03, 09:40, 10:17, 10:49, 11:25, 11:56, 12:26, 12:48, 13:09, 13:46, 14:26, 15:05, 15:35, 16:06, 16:36, 16:59, 17:23, 17:52, 18:21, 18:54, 19:34, 20:14, 20:54

Остановки

  • Детский сад №44
  • Санаторий Салют
  • Санаторная
  • Минимаркет
  • Санаторная (ул. Виноградная)
  • Пан. Нева
  • Санаторий Радуга
  • Горбольница No2
  • Санаторий Родина
  • Санаторий Сочи
  • Спортивная
  • Парк Ривьера
  • Платановая аллея
  • Органный зал
  • гост. Сочи
  • Театральная
  • Панс. Светлана
  • Цирк
  • сан. им. Я.Фабрициуса
  • Стадион
  • Санаторий Металлург (ул. Возрождения)
  • Университет (ВЭГУ, ул. Возрождения)
  • Кинотеатр Аэлита
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: