Ниже представлено актуальное расписание автобусов №92 Ландышевая улица — Лысая Гора в Сочи на 2024 год:
Время работы
Первый рейс: 05:40
Последний рейс: 22:40
Интервал движения: ≈ 5-32 мин.
График движения
Время отправления | Ландышевая улица | Лысая Гора |
---|---|---|
05:40 | 05:54 | |
05:52 | 06:06 | |
06:04 | 06:18 | |
06:16 | 06:30 | |
06:27 | 06:41 | |
06:38 | 06:52 | |
06:49 | 07:03 | |
07:00 | 07:11 | |
07:05 | 07:20 | |
07:11 | 07:26 | |
07:16 | 07:32 | |
07:22 | 07:38 | |
07:27 | 07:44 | |
07:38 | 07:50 | |
07:44 | 07:56 | |
07:50 | 08:01 | |
07:56 | 08:06 | |
08:02 | 08:11 | |
08:08 | 08:17 | |
08:14 | 08:23 | |
08:20 | 08:28 | |
08:26 | 08:34 | |
08:31 | 08:40 | |
08:37 | 08:46 | |
08:42 | 08:53 | |
08:48 | 09:00 | |
08:53 | 09:06 | |
08:59 | 09:12 | |
09:04 | 09:18 | |
09:10 | 09:24 | |
09:21 | 09:29 | |
09:32 | 09:34 | |
09:43 | 09:46 | |
09:54 | 10:00 | |
10:06 | 10:12 | |
10:18 | 10:22 | |
10:30 | 10:32 | |
10:41 | 10:42 | |
10:52 | 10:52 | |
11:03 | 11:03 | |
11:14 | 11:14 | |
11:25 | 11:25 | |
11:36 | 11:36 | |
11:47 | 11:47 | |
11:58 | 11:58 | |
12:10 | 12:10 | |
12:22 | 12:22 | |
12:34 | 12:34 | |
12:46 | 12:46 | |
12:57 | 12:57 | |
13:08 | 13:08 | |
13:19 | 13:19 | |
13:30 | 13:30 | |
13:35 | 13:35 | |
13:41 | 13:41 | |
13:46 | 13:46 | |
13:52 | 13:52 | |
13:57 | 13:57 | |
14:03 | 14:03 | |
14:08 | 14:08 | |
14:14 | 14:14 | |
14:20 | 14:20 | |
14:26 | 14:26 | |
14:32 | 14:32 | |
14:38 | 14:38 | |
14:44 | 14:44 | |
14:50 | 14:50 | |
14:56 | 14:56 | |
15:01 | 15:01 | |
15:07 | 15:07 | |
15:12 | 15:12 | |
15:18 | 15:18 | |
15:23 | 15:23 | |
15:29 | 15:29 | |
15:34 | 15:34 | |
15:40 | 15:40 | |
15:45 | 15:45 | |
15:51 | 15:51 | |
15:56 | 15:56 | |
16:02 | 16:02 | |
16:07 | 16:07 | |
16:13 | 16:13 | |
16:18 | 16:18 | |
16:24 | 16:24 | |
16:30 | 16:30 | |
16:36 | 16:36 | |
16:42 | 16:42 | |
16:48 | 16:48 | |
16:54 | 16:54 | |
17:00 | 17:00 | |
17:06 | 17:06 | |
17:11 | 17:11 | |
17:17 | 17:17 | |
17:22 | 17:22 | |
17:28 | 17:28 | |
17:33 | 17:33 | |
17:39 | 17:39 | |
17:44 | 17:44 | |
17:50 | 17:50 | |
17:55 | 17:55 | |
18:01 | 18:01 | |
18:06 | 18:06 | |
18:12 | 18:12 | |
18:17 | 18:17 | |
18:23 | 18:23 | |
18:28 | 18:28 | |
18:34 | 18:34 | |
18:40 | 18:40 | |
18:46 | 18:46 | |
18:52 | 18:52 | |
18:58 | 18:58 | |
19:04 | 19:04 | |
19:10 | 19:10 | |
19:16 | 19:16 | |
19:21 | 19:21 | |
19:27 | 19:27 | |
19:32 | 19:32 | |
19:38 | 19:38 | |
19:43 | 19:43 | |
19:49 | 19:49 | |
19:54 | 19:54 | |
20:00 | 20:00 | |
20:05 | 20:05 | |
20:11 | 20:11 | |
20:22 | 20:22 | |
20:33 | 20:33 | |
20:44 | 20:44 | |
20:56 | 20:56 | |
21:08 | 21:08 | |
21:20 | 21:20 | |
21:32 | 21:32 | |
21:44 | 21:44 | |
21:56 | 21:56 | |
22:08 | 22:08 | |
22:40 | 22:40 |
Остановки
- Ландышевая улица
- Крымская улица
- Мамайка
- Университет (по требованию)
- Гостиница Сочи
- Театральная
- Рынок
- Ж/д вокзал Сочи
- Сбербанк
- Горбольница №2
- Санаторий Сочи
- Санаторий Радуга
- Пансионат Нева
- Улица Виноградная
- Анапская улица
- Новое Заря
- Спортивная
- Гостиный Двор