Расписание автобусов №8 ул. Мало-Краснофлотская — пл. Победы

Ниже представлено актуальное расписание автобусов №8 «ул. Мало-Краснофлотская – пл. Победы» в режиме онлайн на 2024 год.

Время работы

Рабочие дни: 06:45 — 19:18

Выходные дни: 06:40 — 17:29

График движения

Направление Остановка / Время отправления
ул. Мало-Краснофлотская — пл. Победы (Рабочие дни)
  • ул. М. Краснофлотская: 07:03, 07:40, 08:27, 09:15, 09:55, 12:05, 12:45, 13:30, 14:12, 16:55, 17:50, 18:40, 19:18
  • 5-й Краснофлотский пер.: 07:04, 07:41, 08:28, 09:16, 09:56, 12:06, 12:46, 13:31, 14:13, 16:56, 17:51, 18:41, 19:19
  • 3-й Краснофлотский пер.: 07:05, 07:44, 08:30, 09:17, 09:57, 12:07, 12:48, 13:33, 14:02, 16:57, 17:52, 18:42, 19:20
  • Сельхозтехника: 07:06, 07:45, 08:32, 09:18, 09:58, 12:08, 12:49, 13:34, 14:04, 16:58, 17:54, 18:43, 19:21
  • Мебельная ф-ка: 07:08, 07:47, 08:34, 09:19, 10:00, 12:09, 12:51, 13:36, 14:05, 17:00, 17:55, 18:44, 19:23
  • ж/д Больница: 07:10, 07:50, 08:36, 09:21, 10:02, 12:11, 12:53, 13:38, 14:07, 17:02, 17:57, 18:46, 19:25
  • ул. Вяземская: 07:12, 07:53, 08:39, 09:23, 10:04, 12:13, 12:55, 13:40, 14:09, 17:04, 17:59, 18:48, 19:27
  • ул. Нахимова: 07:13, 07:54, 08:40, 09:23, 10:05, 12:13, 12:56, 13:41, 14:10, 17:05, 18:00, 18:48, 19:28
  • ул. Дзержинского: 07:16, 07:59, 08:45, 09:26, 10:08, 12:16, 13:00, 13:45, 14:14, 17:08, 18:04, 18:51, 19:31
  • ул. О. Революции: 07:18, 08:02, 08:47, 09:28, 10:10, 12:18, 13:02, 13:47, 14:15, 17:10, 18:05, 18:53, 19:33
  • пл. Победы: 07:20, 08:05, 08:50, 09:30, 10:12, 12:20, 13:05, 13:50, 15:30, 17:12, 18:08, 18:55, 19:35
пл. Победы — ул. Мало-Краснофлотская (Выходные дни)
  • пл. Победы: 06:40, 07:11, 07:46, 08:21, 08:56, 10:07, 10:42, 11:18, 11:56, 12:34, 13:50, 14:28, 15:06, 15:44, 16:19, 16:54, 17:29
  • Современник: 06:41, 07:12, 07:47, 08:22, 08:57, 10:08, 10:43, 11:19, 11:57, 12:35, 13:05, 13:51, 14:29, 15:07, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30
  • Универсам: 06:42, 07:13, 07:48, 08:23, 08:58, 10:09, 10:44, 11:21, 11:59, 12:37, 13:06, 13:53, 14:31, 15:09, 15:46, 16:21, 16:56, 17:31
  • Камерный театр: 06:44, 07:15, 07:50, 08:25, 09:00, 10:11, 10:46, 11:23, 12:01, 12:39, 13:09, 13:55, 14:33, 15:11, 15:49, 16:24, 16:59, 17:34
  • Завод Холодильников: 06:45, 07:17, 07:52, 08:27, 09:02, 10:13, 10:48, 11:25, 12:03, 12:41, 13:11, 13:57, 14:35, 15:13, 15:51, 16:26, 17:01, 17:36
  • ул. Нахимова: 06:47, 07:19, 07:54, 08:29, 09:04, 10:15, 10:50, 11:27, 12:05, 12:43, 13:13, 13:59, 14:37, 15:15, 15:52, 16:27, 17:02, 17:37
  • ул. Вяземская: 06:48, 07:20, 07:55, 08:30, 09:05, 10:16, 10:51, 11:28, 12:06, 12:44, 13:15, 14:00, 14:38, 15:16, 15:54, 16:29, 17:04, 17:39
  • ж/д Больница: 06:49, 07:21, 07:56, 08:31, 09:06, 10:17, 10:52, 11:29, 12:07, 12:45, 13:16, 14:01, 14:39, 15:17, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40
  • Мебельная ф-ка: 06:50, 07:23, 07:58, 08:33, 09:08, 10:19, 10:54, 11:31, 12:09, 12:47, 13:19, 14:03, 14:41, 15:19, 15:57, 16:32, 17:07, 17:42
  • Сельхозтехника: 06:52, 07:24, 07:59, 08:34, 09:09, 10:20, 10:55, 11:33, 12:11, 12:49, 13:20, 14:05, 14:43, 15:21, 15:58, 16:33, 17:08, 17:43
  • 3-й Краснофлотский пер.: 06:52, 07:25, 08:00, 08:35, 09:10, 10:21, 10:56, 11:34, 12:12, 12:50, 13:21, 14:06, 14:44, 15:22, 15:59, 16:34, 17:09, 17:44
  • 5-й Краснофлотский пер.: 06:53, 07:26, 08:01, 08:36, 09:11, 10:22, 10:57, 11:35, 12:13, 12:51, 13:22, 14:07, 14:45, 15:23, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45
  • ул. М. Краснофлотская: 06:55, 07:28, 08:03, 08:38, 09:13, 10:24, 10:59, 11:37, 12:15, 12:53, 13:25, 14:09, 14:47, 15:25, 16:02, 16:37, 17:12, 17:47

Остановки

Остановки по маршруту движения «ул. Мало-Краснофлотская – Площадь Победы»:

  • ул. Мало-Краснофлотская
  • 5-й Краснофлотский пер.
  • 3-й Краснофлотский пер.
  • Сельхозтехника
  • Мебельная фабрика
  • ж/д больница
  • ул. Вяземская
  • ул. Нахимова
  • ул. Дзержинского
  • ул. Октябрьской революции
  • пл. Победы

Обратное направление:

  • пл. Победы
  • Современник
  • Универсам
  • Камерный театр
  • Завод Холодильников
  • ул. Нахимова
  • ул. Вяземская
  • ж/д больница
  • Мебельная фабрика
  • Сельхозтехника
  • 3-й Краснофлотский пер.
  • 5-й Краснофлотский пер.
  • ул. Мало-Краснофлотская
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: