Ниже представлено актуальное расписание автобусов №49 Аркада — ул. Шейна в Смоленске на 2024 год.
Время работы
Расписание на весенне-летний период 2024 г.
График движения
Направление | Остановка | Время отправления |
---|---|---|
Аркада — ул. Шейна (Рабочие дни) | Аркада | 05:40, 06:55, 08:12, 10:50*, 12:00, 15:08*, 16:20, 18:10 |
Молокозавод | 05:41, 06:56, 08:14, 12:02, 16:22, 18:11 | |
Хлебозавод | 05:42, 06:57, 08:15, 12:03, 16:23, 18:12 | |
Автосалон | 05:43, 06:58, 08:16, 12:04, 16:24, 18:13 | |
ул. М. Расковой | 05:45, 07:00, 08:17, 12:06, 16:26, 18:15 | |
ул. Николаева | 05:46, 07:01, 08:19, 12:08, 16:28, 18:17 | |
Камерный театр | 05:48, 07:03, 08:21, 12:11, 16:31, 18:19 | |
Универсам | 05:50, 07:05, 08:23, 12:13, 16:33, 18:23 | |
Современник | 05:51, 07:06, 08:24, 12:14, 16:34, 18:24 | |
пл. Победы | 05:54, 07:09, 08:28, 10:50, 12:18, 15:08, 16:38, 18:28, 19:18 | |
ул. Исаковского | 05:56, 07:11, 08:30, 10:51, 12:21, 15:10, 16:41, 18:30 | |
ул. Тухачевского | 05:57, 07:12, 08:32, 10:53, 12:22, 15:11, 16:42, 18:31 | |
ул. Соболева | 06:01, 07:16, 08:36, 10:56, 12:27, 15:15, 16:47, 18:34 | |
Зеленый ручей | 06:02, 07:17, 08:38, 10:58, 12:29, 15:17, 16:49, 18:36 | |
Чулочная фабрика | 06:03, 07:18, 08:39, 10:59, 12:31, 15:18, 16:51, 18:37 | |
Песочная | 06:04, 07:19, 08:40, 11:00, 12:32, 15:19, 16:52, 18:38 | |
ул. Окопная | 06:07, 07:22, 08:43, 11:02, 12:35, 15:21, 16:55, 18:41 | |
Мебельная фабрика | 06:08, 07:23, 08:44, 11:03, 12:36, 15:22, 16:56, 18:42 | |
Автобаза | 06:09, 07:24, 08:46, 11:05, 12:38, 15:24, 16:58, 18:43 | |
ЖБИ | 06:11, 07:26, 08:47, 11:06, 12:40, 15:26, 17:00, 18:44 | |
ул. Шейна | 06:13, 07:28, 08:50, 11:08, 12:43, 15:28, 17:03, 18:48 | |
ул. Шейна — Аркада (Рабочие дни) | ул. Шейна | 06:15, 07:30, 11:10, 15:30, 17:05 |
ЖБИ | 06:16, 07:31, 11:11, 15:31, 17:07 | |
Автобаза | 06:18, 07:33, 11:14, 15:34, 17:09 | |
Мебельная фабрика | 06:20, 07:35, 11:16, 15:36, 17:12 | |
ул. Окопная | 06:21, 07:36, 11:17, 15:37, 17:13 | |
Песочная | 06:23, 07:38, 11:20, 15:40, 17:16 | |
Чулочная фабрика | 06:24, 07:40, 11:22, 15:42, 17:19 | |
Зеленый ручей | 06:26, 07:41, 11:24, 15:44, 17:21 | |
ул. Соболева | 06:27, 07:43, 11:25, 15:45, 17:23 | |
Колхозная пл. | 06:30, 07:46, 11:30, 15:50, 17:28 | |
ул. Соболева | 06:32, 07:48, 11:32, 15:52, 17:31 | |
ул. Тухачевского | 06:36, 07:53, 11:37, 15:57, 17:36 | |
пл. Победы | 06:37, 07:54, 11:39, 15:59, 17:38 | |
Современник | 06:39, 07:56, 11:41, 16:01, 17:41 | |
Универсам | 06:41, 07:57, 11:43, 16:03, 17:42 | |
Камерный театр | 06:43, 07:59, 11:45, 16:05, 17:46 | |
ул. Николаева | 06:45, 08:01, 11:48, 16:08, 17:48 | |
ул. М. Расковой | 06:46, 08:03, 11:49, 16:09, 17:50 | |
Автосалон | 06:48, 08:05, 11:50, 16:12, 17:53 | |
Хлебозавод | 06:49, 08:06, 11:51, 16:13, 17:55 | |
Молокозавод | 06:50, 08:07, 11:52, 16:15, 17:57 | |
Аркада | 06:53, 08:10, 11:58, 16:18, 18:00 | |
Аркада — ул. Шейна (Выходные дни) | Аркада | 09:15, 10:35, 12:05, 15:15, 16:45, 18:05 |
Молокозавод | 09:16, 10:37, 12:07, 15:17, 16:47, 18:07 | |
Хлебозавод | 09:17, 10:38, 12:08, 15:18, 16:48, 18:08 | |
Автосалон | 09:18, 10:39, 12:09, 15:19, 16:49, 18:09 | |
ул. М. Расковой | 09:20, 10:40, 12:10, 15:21, 16:50, 18:10 | |
ул. Николаева | 09:21, 10:42, 12:12, 15:23, 16:52, 18:12 | |
Камерный театр | 09:23, 10:44, 12:14, 15:25, 16:54, 18:14 | |
Универсам | 09:25, 10:46, 12:16, 15:27, 16:56, 18:16 | |
Современник | 09:26, 10:47, 12:17, 15:28, 16:57, 18:17 | |
пл. Победы | 09:29, 10:51, 12:21, 13:05, 14:05, 15:32, 17:01, 18:21 | |
ул. Исаковского | 09:31, 10:53, 12:23, 14:06, 15:34, 17:03, 18:23 | |
ул. Тухачевского | 09:32, 10:55, 12:25, 14:08, 15:36, 17:05, 18:25 | |
ул. Соболева | 09:36, 10:59, 12:29, 14:11, 15:40, 17:09, 18:29 | |
Зеленый ручей | 09:37, 11:01, 12:31, 14:13, 15:42, 17:11, 18:31 | |
Чулочная фабрика | 09:38, 11:02, 12:32, 14:14, 15:44, 17:12, 18:32 | |
Песочная | 09:39, 11:03, 12:33, 14:15, 15:45, 17:13, 18:33 | |
ул. Окопная | 09:42, 11:06, 12:36, 14:17, 15:48, 17:16, 18:36 | |
Мебельная фабрика | 09:43, 11:07, 12:37, 14:18, 15:49, 17:17, 18:37 | |
Автобаза | 09:44, 11:09, 12:39, 14:20, 15:51, 17:19, 18:39 | |
ЖБИ | 09:46, 11:10, 12:40, 14:21, 15:52, 17:20, 18:40 | |
ул. Шейна | 09:48, 11:13, 12:43, 14:23, 15:55, 17:23, 18:43 |
Остановки
Остановки по маршруту движения «Аркада – ул. Шейна»:
- Аркада
- Молокозавод
- Хлебозавод
- Автосалон
- ул. М. Расковой
- ул. Николаева
- Камерный театр
- Универсам
- Современник
- пл. Победы
- ул. Исаковского
- ул. Тухачевского
- ул. Соболева
- Зеленый ручей
- Чулочная фабрика
- Песочная
- ул. Окопная
- Мебельная фабрика
- Автобаза
- ЖБИ
- ул. Шейна
Маршрут следования:
- Прямое направление: Краснинское ш. – ул. Николаева – просп. Гагарина – пл. Победы – ул. Тенишевой – ул. Исаковского – ул. Тухачевского – ул. Большая Советская – ул. Соболева – ул. Шейна.
- Обратное направление: ул. Шейна – ул. Соболева – ул. Беляева – Колхозная пл. – ул. Беляева – ул. Большая Советская – пл. Победы – просп. Гагарина – ул. Николаева – Краснинское ш.
Приблизительная длина маршрута: 23,2 км.