Расписание троллейбусов №20 Аэропорт — Железнодорожный вокзал

Ниже представлено актуальное расписание троллейбусов №20 «Аэропорт — Железнодорожный вокзал» в Симферополе на 2024 год.

Время работы

Троллейбус №20 работает ежедневно с 06:00 до 23:37.

График движения

Станции Время движения
Аэровокзал 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:27, 09:05, 09:35, 10:00, 11:00, 11:25, 12:15, 12:50, 13:15, 13:45, 14:15, 14:50, 15:20, 15:45, 16:17, 16:42, 18:10, 19:05, 19:35, 20:00, 20:30, 21:08, 21:35, 22:05, 22:33, 23:00
Укромное 06:05, 07:05, 07:35, 08:05, 08:32, 09:10, 09:40, 10:05, 11:05, 11:30, 12:20, 12:55, 13:20, 13:50, 14:20, 14:55, 15:25, 15:50, 16:22, 16:47, 18:15, 19:10, 19:40, 20:05, 20:35, 21:13, 21:40, 22:10, 22:38, 23:05
Совхозное 06:07, 07:07, 07:37, 08:07, 08:34, 09:12, 09:42, 10:07, 11:07, 11:32, 12:22, 12:57, 13:22, 13:52, 14:22, 14:57, 15:27, 15:52, 16:24, 16:49, 18:17, 19:12, 19:42, 20:07, 20:37, 21:15, 21:42, 22:12, 22:40, 23:07
Аэрофлотский 06:10, 07:10, 07:40, 08:10, 08:37, 09:15, 09:45, 10:10, 11:10, 11:35, 12:25, 13:00, 13:25, 13:55, 14:25, 15:00, 15:30, 15:55, 16:27, 16:52, 18:20, 19:15, 19:45, 20:10, 20:40, 21:18, 21:45, 22:15, 22:43, 23:10
Автобаза 06:13, 07:13, 07:43, 08:13, 08:40, 09:18, 09:48, 10:13, 11:13, 11:38, 12:28, 13:03, 13:28, 13:58, 14:28, 15:03, 15:33, 15:58, 16:30, 16:55, 18:23, 19:18, 19:48, 20:13, 20:43, 21:21, 21:48, 22:18, 22:46, 23:13
ГРЭС-кольцо 06:15, 07:15, 07:45, 08:15, 08:42, 09:20, 09:50, 10:15, 11:15, 11:40, 12:30, 13:05, 13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:35, 16:00, 16:32, 16:57, 18:25, 19:20, 19:50, 20:15, 20:45, 21:23, 21:50, 22:20, 22:48, 23:15
ГРЭС 06:16, 07:16, 07:46, 08:16, 08:43, 09:21, 09:51, 10:16, 11:16, 11:41, 12:31, 13:06, 13:31, 14:01, 14:31, 15:06, 15:36, 16:01, 16:33, 16:58, 18:26, 19:21, 19:51, 20:16, 20:46, 21:24, 21:51, 22:21, 22:49, 23:16
Молодёжное 06:19, 07:19, 07:49, 08:19, 08:46, 09:24, 09:54, 10:19, 11:19, 11:44, 12:34, 13:09, 13:34, 14:04, 14:34, 15:09, 15:39, 16:04, 16:36, 17:01, 18:29, 19:24, 19:54, 20:19, 20:49, 21:27, 21:54, 22:24, 22:52, 23:19
Грушевка 06:20, 07:20, 07:50, 08:20, 08:47, 09:25, 09:55, 10:20, 11:20, 11:45, 12:35, 13:10, 13:35, 14:05, 14:35, 15:10, 15:40, 16:05, 16:37, 17:02, 18:30, 19:25, 19:55, 20:20, 20:50, 21:28, 21:55, 22:25, 22:53, 23:20
Белоглинка 06:22, 07:22, 07:52, 08:22, 08:49, 09:27, 09:57, 10:22, 11:22, 11:47, 12:37, 13:12, 13:37, 14:07, 14:37, 15:12, 15:42, 16:07, 16:39, 17:04, 18:32, 19:27, 19:57, 20:22, 20:52, 21:30, 21:57, 22:27, 22:55, 23:22
Гипермаркет Метро 06:24, 07:24, 07:54, 08:24, 08:51, 09:29, 09:59, 10:24, 11:24, 11:49, 12:39, 13:14, 13:39, 14:09, 14:39, 15:14, 15:44, 16:09, 16:41, 17:06, 18:34, 19:29, 19:59, 20:24, 20:54, 21:32, 21:59, 22:29, 22:57, 23:24
Богдановка 06:25, 07:25, 07:55, 08:25, 08:52, 09:30, 10:00, 10:25, 11:25, 11:50, 12:40, 13:15, 13:40, 14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 16:10, 16:42, 17:07, 18:35, 19:30, 20:00, 20:25, 20:55, 21:33, 22:00, 22:30, 22:58, 23:25
Тепличный комбинат 06:27, 07:27, 07:57, 08:27, 08:54, 09:32, 10:02, 10:27, 11:27, 11:52, 12:42, 13:17, 13:42, 14:12, 14:42, 15:17, 15:47, 16:12, 16:44, 17:09, 18:37, 19:32, 20:02, 20:27, 20:57, 21:35, 22:02, 22:32, 23:00, 23:27
Мирное 06:28, 07:28, 07:58, 08:28, 08:55, 09:33, 10:03, 10:28, 11:28, 11:53, 12:43, 13:18, 13:43, 14:13, 14:43, 15:18, 15:48, 16:13, 16:45, 17:10, 18:38, 19:33, 20:03, 20:28, 20:58, 21:36, 22:03, 22:33, 23:01, 23:28
Совхоз имени Дзержинского 06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 08:57, 09:35, 10:05, 10:30, 11:30, 11:55, 12:45, 13:20, 13:45, 14:15, 14:45, 15:20, 15:50, 16:15, 16:47, 17:12, 18:40, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:38, 22:05, 22:35, 23:03, 23:30
Ракетная улица 06:31, 07:31, 08:01, 08:31, 08:58, 09:36, 10:06, 10:31, 11:31, 11:56, 12:46, 13:21, 13:46, 14:16, 14:46, 15:21, 15:51, 16:16, 16:48, 17:13, 18:41, 19:36, 20:06, 20:31, 21:01, 21:39, 22:06, 22:36, 23:04, 23:31
ТРЦ Меганом 06:33, 07:33, 08:03, 08:33, 09:00, 09:38, 10:08, 10:33, 11:33, 11:58, 12:48, 13:23, 13:48, 14:18, 14:48, 15:23, 15:53, 16:18, 16:50, 17:15, 18:43, 19:38, 20:08, 20:33, 21:03, 21:41, 22:08, 22:38, 23:06, 23:33
Улица КИМа 06:35, 07:35, 08:05, 08:35, 09:02, 09:40, 10:10, 10:35, 11:35, 12:00, 12:50, 13:25, 13:50, 14:20, 14:50, 15:25, 15:55, 16:20, 16:52, 17:17, 18:45, 19:40, 20:10, 20:35, 21:05, 21:43, 22:10, 22:40, 23:08, 23:35
Железнодорожный вокзал 06:37, 07:37, 08:07, 08:37, 09:04, 09:42, 10:12, 10:37, 11:37, 12:02, 12:52, 13:27, 13:52, 14:22, 14:52, 15:27, 15:57, 16:22, 16:54, 17:19, 18:47, 19:42, 20:12, 20:37, 21:07, 21:45, 22:12, 22:42, 23:10, 23:37

Остановки

  • Аэровокзал
  • Укромное
  • Совхозное
  • Аэрофлотский
  • Автобаза
  • ГРЭС-кольцо
  • ГРЭС
  • Молодёжное
  • Грушевка
  • Белоглинка
  • Гипермаркет Метро
  • Богдановка
  • Тепличный комбинат
  • Мирное
  • Совхоз имени Дзержинского
  • Ракетная улица
  • ТРЦ Меганом
  • Улица КИМа
  • Железнодорожный вокзал
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: