Ниже представлено актуальное расписание троллейбусов №17 Аэропорт — Хошкельды в Симферополе на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Ежедневно, круглогодично с 06:06 до 22:19.
График движения
Интервал движения: каждые 20 минут.
Время | Укромное | Совхозное | Аэрофлотский (Школа № 43) | Автобаза | ГРЭС (кольцо) | ГРЭС | Молодежное | Грушевка | Белоглинка | Богдановка | Богдановка-1 | Тепличный комбинат | Республиканский военкомат | Рынок «Привоз» | Массив | пл. Московская (Универмаг «Крым») | ул. Кечкеметская | ул. Куйбышева | ул. Арабатская | ул. Сельвинского | ул. Бела Куна | ул. Зуйская | ул. Бородина | Автотранспортный техникум | Свобода (пр-т. Победы) | ТЦ «Нова Центр» | ул. Глинки | Троллейбусный парк № 2 | Школа № 42 | ул. Сельская | ул. Колосковая | Хошкельды (кольцо) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:39 | 06:40 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | 06:59 | 07:05 | ||||
06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:45 | ||||
08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:24 | 09:27 | 09:31 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | ||||
10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:10 | 11:13 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:30 | 11:32 | ||||
12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:04 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:49 | ||||
14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:49 | ||||
16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:37 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | ||||
18:00 | 18:05 | 18:09 | 18:11 | 18:15 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:15 | 19:18 | 19:22 | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:42 | ||||
20:00 | 20:04 | 20:07 | 20:11 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:27 | 20:31 | 20:34 | 20:38 | 20:40 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:04 | 21:09 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:34 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | ||||
22:00 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:16 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:44 | 22:50 | 22:54 | 22:58 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:09 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:34 | 23:39 | 23:44 | 23:49 | 23:51 | 23:59 |
Остановки
- Аэровокзал
- Укромное
- Совхозное
- Автотранспортный техникум
- Школа № 43
- ГРЭС (кольцо)
- ГРЭС
- Молодежное
- Грушевка
- Белоглинка
- Богдановка-1
- Богдановка
- Тепличный комбинат
- Республиканский военкомат
- Рынок «Привоз»
- Массив
- пл. Московская (Универмаг «Крым»)
- ул. Кечкеметская
- ул. Куйбышева
- ул. Арабатская
- ул. Сельвинского
- ул. Бела Куна
- ул. Зуйская
- ул. Бородина
- Свобода (пр-т. Победы)
- ТЦ «Нова Центр»
- ул. Глинки
- Троллейбусный парк № 2
- Школа № 42
- ул. Сельская
- ул. Колосковая
- Хошкельды (кольцо)