Расписание автобусов №35 Казачья бухта — 2-ое Отделение в Севастополе на 2024 год
Ниже представлено актуальное расписание автобусов №35 Казачья бухта — 2-ое Отделение в Севастополе на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Ежедневно, круглый год.
График движения
- 06:30
- 08:00
- 09:30
- 11:00
- 12:30
- 14:00
- 15:30
- 17:00
- 18:30
- 20:00
Остановки
| Номер | Остановка | Время |
|---|---|---|
| 1 | Казачья бухта | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00, 19:00, 20:30 |
| 2 | Казачья улица | 06:01, 08:01, 10:01, 12:01, 14:01, 15:31, 17:01, 19:01, 20:31 |
| 3 | Лиговская улица | 06:03, 08:03, 10:03, 12:03, 14:03, 15:33, 17:03, 19:03, 20:33 |
| 4 | Подстанция | 06:04, 08:04, 10:04, 12:04, 14:04, 15:34, 17:04, 19:04, 20:34 |
| 5 | Горка | 06:05, 08:05, 10:05, 12:05, 14:05, 15:35, 17:05, 19:05, 20:35 |
| 6 | СТ Рыбак-7 | 06:07, 08:07, 10:07, 12:07, 14:07, 15:37, 17:07, 19:07, 20:37 |
| 7 | Рыбокомбинат Новый | 06:08, 08:08, 10:08, 12:08, 14:08, 15:38, 17:08, 19:08, 20:38 |
| 8 | Электроремонтный завод | 06:10, 08:10, 10:10, 12:10, 14:10, 15:40, 17:10, 19:10, 20:40 |
| 9 | Гипермаркет METRO | 06:11, 08:11, 10:11, 12:11, 14:11, 15:41, 17:11, 19:11, 20:41 |
| 10 | ТЦ Европа | 06:12, 08:12, 10:12, 12:12, 14:12, 15:42, 17:12, 19:12, 20:42 |
| 11 | Супермаркет ПУД | 06:12, 08:12, 10:12, 12:12, 14:12, 15:42, 17:12, 19:12, 20:42 |
| 12 | Улица Маринеско | 06:13, 08:13, 10:13, 12:13, 14:13, 15:43, 17:13, 19:13, 20:43 |
| 13 | Стрелецкий рынок | 06:15, 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 15:45, 17:15, 19:15, 20:45 |
| 14 | Медгородок | 06:16, 08:16, 10:16, 12:16, 14:16, 15:46, 17:16, 19:16, 20:46 |
| 15 | Фиолентовское шоссе | 06:17, 08:17, 10:17, 12:17, 14:17, 15:47, 17:17, 19:17, 20:47 |
| 16 | Правая Гераклея | 06:18, 08:18, 10:18, 12:18, 14:18, 15:48, 17:18, 19:18, 20:48 |
| 17 | Дачи | 06:21, 08:21, 10:21, 12:21, 14:21, 15:51, 17:21, 19:21, 20:51 |
| 18 | Сады | 06:23, 08:23, 10:23, 12:23, 14:23, 15:53, 17:23, 19:23, 20:53 |
| 19 | Автобат | 06:24, 08:24, 10:24, 12:24, 14:24, 15:54, 17:24, 19:24, 20:54 |
| 20 | Муссон | 06:26, 08:26, 10:26, 12:26, 14:26, 15:56, 17:26, 19:26, 20:56 |
| 21 | Сады Маяк-2 | 06:26, 08:26, 10:26, 12:26, 14:26, 15:56, 17:26, 19:26, 20:56 |
| 22 | Водограй | 06:27, 08:27, 10:27, 12:27, 14:27, 15:57, 17:27, 19:27, 20:57 |
| 23 | СНТ Факел | 06:28, 08:28, 10:28, 12:28, 14:28, 15:58, 17:28, 19:28, 20:58 |
| 24 | Рабочий посёлок | 06:29, 08:29, 10:29, 12:29, 14:29, 15:59, 17:29, 19:29, 20:59 |
| 25 | Маяк | 06:31, 08:31, 10:31, 12:31, 14:31, 16:01, 17:31, 19:31, 21:01 |
| 26 | База отдыха Фиолент | 06:32, 08:32, 10:32, 12:32, 14:32, 16:02, 17:32, 19:32, 21:02 |
| 27 | База отдыха Каравелла | 06:34, 08:34, 10:34, 12:34, 14:34, 16:04, 17:34, 19:34, 21:04 |
| 28 | Царское село | 06:35, 08:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:05, 17:35, 19:35, 21:05 |
| 29 | Створ | 06:36, 08:36, 10:36, 12:36, 14:36, 16:06, 17:36, 19:36, 21:06 |
| 30 | СНТ Успех | 06:37, 08:37, 10:37, 12:37, 14:37, 16:07, 17:37, 19:37, 21:07 |
| 31 | Монастырь | 06:38, 08:38, 10:38, 12:38, 14:38, 16:08, 17:38, 19:38, 21:08 |
| 32 | Фиолент | 06:39, 08:39, 10:39, 12:39, 14:39, 16:09, 17:39, 19:39, 21:09 |
| 33 | Монастырь | 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:10, 17:40, 19:40, 21:10 |
| 34 | СНТ Успех | 06:41, 08:41, 10:41, 12:41, 14:41, 16:11, 17:41, 19:41, 21:11 |
| 35 | Тигровый мыс | 06:42, 08:42, 10:42, 12:42, 14:42, 16:12, 17:42, 19:42, 21:12 |
| 36 | База отдыха подводников | 06:43, 08:43, 10:43, 12:43, 14:43, 16:13, 17:43, 19:43, 21:13 |
| 37 | Сады Катюша | 06:44, 08:44, 10:44, 12:44, 14:44, 16:14, 17:44, 19:44, 21:14 |
| 38 | Подсобное хозяйство | 06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:15, 17:45, 19:45, 21:15 |
| 39 | Газовая заправка | 06:46, 08:46, 10:46, 12:46, 14:46, 16:16, 17:46, 19:46, 21:16 |
| 40 | Юхарина балка | 06:47, 08:47, 10:47, 12:47, 14:47, 16:17, 17:47, 19:47, 21:17 |
| 41 | Кладбище Кальфа | 06:48, 08:48, 10:48, 12:48, 14:48, 16:18, 17:48, 19:48, 21:18 |
| 42 | Мемориальное кладбище | 06:49, 08:49, 10:49, 12:49, 14:49, 16:19, 17:49, 19:49, 21:19 |
| 43 | 5-й километр Балаклавского шоссе | 06:51, 08:51, 10:51, 12:51, 14:51, 16:21, 17:51, 19:51, 21:21 |
| 44 | 6-й километр Балаклавского шоссе | 06:53, 08:53, 10:53, 12:53, 14:53, 16:23, 17:53, 19:53, 21:23 |
| 45 | 7-й километр Балаклавского шоссе | 06:55, 08:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:25, 17:55, 19:55, 21:25 |
| 46 | 3-е отделение Золотой балки | 06:56, 08:56, 10:56, 12:56, 14:56, 16:26, 17:56, 19:56, 21:26 |
| 47 | 11-й километр Балаклавского шоссе | 06:58, 08:58, 10:58, 12:58, 14:58, 16:28, 17:58, 19:58, 21:28 |
| 48 | Карьер | 06:59, 08:59, 10:59, 12:59, 14:59, 16:29, 17:59, 19:59, 21:29 |
| 49 | Золотая балка | 07:01, 09:01, 11:01, 13:01, 15:01, 16:31, 18:01, 20:01, 21:31 |
| 50 | Площадь 40-летия Октября | 07:02, 09:02, 11:02, 13:02, 15:02, 16:32, 18:02, 20:02, 21:32 |
| 51 | Дом культуры | 07:03, 09:03, 11:03, 13:03, 15:03, 16:33, 18:03, 20:03, 21:33 |
| 52 | Оболонь | 07:04, 09:04, 11:04, 13:04, 15:04, 16:34, 18:04, 20:04, 21:34 |
| 53 | Площадь 1-го Мая | 07:06, 09:06, 11:06, 13:06, 15:06, 16:36, 18:06, 20:06, 21:36 |
| 54 | Пожарное депо | 07:08, 09:08, 11:08, 13:08, 15:08, 16:38, 18:08, 20:08, 21:38 |
| 55 | Магазин Темп | 07:09, 09:09, 11:09, 13:09, 15:09, 16:39, 18:09, 20:09, 21:39 |
| 56 | Улица Крестовского | 07:10, 09:10, 11:10, 13:10, 15:10, 16:40, 18:10, 20:10, 21:40 |
| 57 | Минимаркет Волна | 07:12, 09:12, 11:12, 13:12, 15:12, 16:42, 18:12, 20:12, 21:42 |
| 58 | ЗАГС | 07:12, 09:12, 11:12, 13:12, 15:12, 16:42, 18:12, 20:12, 21:42 |
| 59 | Благодатная улица | 07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 16:45, 18:15, 20:15, 21:45 |
| 60 | 2-е отделение Золотой балки | 07:17, 09:17, 11:17, 13:17, 15:17, 16:47, 18:17, 20:17, 21:47 |
Стоимость проезда составляет 26 ₽.

10.11.2022 в проехал не по расписнию вместо 15-30ч. проехал 15-23 ч. от Подстанция в сторону Дачи, поцеловали хвост автобуса , а следующий только через полтара часа.