Ниже представлено актуальное расписание автобусов №236 Радищев — Волжские дали в Саратове на 2024 год в режиме онлайн.
Маршрут №236: Радищев — Волжские дали
Время работы: ежедневно, круглый год
График движения:
- 06:30
- 09:00
- 11:50
- 16:40
- 18:20
Остановки:
№ | Остановка | Время отправления |
---|---|---|
1 | Улица Радищева | 07:54, 10:34, 13:14, 18:14, 19:54 |
2 | ССЭИ | 06:21, 09:01, 11:41, 16:41, 18:21 |
3 | 1-я Садовая улица | 06:23, 09:03, 11:43, 16:43, 18:23 |
4 | Соколовогорская улица | 06:26, 09:06, 11:46, 16:46, 18:26 |
5 | Строительный рынок / Поворот | 06:28, 09:08, 11:48, 16:48, 18:28 |
6 | Сельскохозяйственный рынок | 06:30, 09:10, 11:50, 16:50, 18:30 |
7 | Магазин Берилл | 06:31, 09:11, 11:51, 16:51, 18:31 |
8 | Посёлок Юбилейный | 06:33, 09:13, 11:53, 16:53, 18:33 |
9 | Микрорайон Изумрудный / НЭСК | 06:35, 09:15, 11:55, 16:55, 18:35 |
10 | Сосновый бор | 06:35, 09:15, 11:55, 16:55, 18:35 |
11 | Гипермаркет Лента | 06:38, 09:18, 11:58, 16:58, 18:38 |
12 | Дачи Мельница | 06:40, 09:20, 12:00, 17:00, 18:40 |
13 | Гусельский мост | 06:42, 09:22, 12:02, 17:02, 18:42 |
14 | 2-я Гусёлка | 06:43, 09:23, 12:03, 17:03, 18:43 |
15 | Водозабор | 06:45, 09:25, 12:05, 17:05, 18:45 |
16 | Овраг | 06:46, 09:26, 12:06, 17:06, 18:46 |
17 | Дачи | 06:48, 09:28, 12:08, 17:08, 18:48 |
18 | Магазин | 06:50, 09:30, 12:10, 17:10, 18:50 |
19 | Долгий Буерак | 06:55, 09:35, 12:15, 17:15, 18:55 |
20 | Магазин | 06:56, 09:36, 12:16, 17:16, 18:56 |
21 | Дачи | 06:58, 09:38, 12:18, 17:18, 18:58 |
22 | Овраг | 06:59, 09:39, 12:19, 17:19, 18:59 |
23 | Водозабор | 07:01, 09:41, 12:21, 17:21, 19:01 |
24 | Тропинка | 07:05, 09:45, 12:25, 17:25, 19:05 |
25 | Поворот на дачи СГУ | 07:07, 09:47, 12:27, 17:27, 19:07 |
26 | Развилка | 07:09, 09:49, 12:29, 17:29, 19:09 |
27 | Магазин | 07:11, 09:51, 12:31, 17:31, 19:11 |
28 | Поворот | 07:12, 09:52, 12:32, 17:32, 19:12 |
29 | Волжские Дали | 07:13, 09:53, 12:33, 17:33, 19:13 |
30 | Поворот | 07:15, 09:55, 12:35, 17:35, 19:15 |
31 | Магазин | 07:16, 09:56, 12:36, 17:36, 19:16 |
32 | Дачи | 07:18, 09:58, 12:38, 17:38, 19:18 |
33 | Пристанное | 07:20, 10:00, 12:40, 17:40, 19:20 |
34 | Дачи | 07:22, 10:02, 12:42, 17:42, 19:22 |
35 | Развилка | 07:23, 10:03, 12:43, 17:43, 19:23 |
36 | Поворот на дачи СГУ | 07:27, 10:07, 12:47, 17:47, 19:27 |
37 | Тропинка | 07:28, 10:08, 12:48, 17:48, 19:28 |
38 | Гусельский мост | 07:31, 10:11, 12:51, 17:51, 19:31 |
39 | Дачи Мельница | 07:33, 10:13, 12:53, 17:53, 19:33 |
40 | Гипермаркет Лента | 07:35, 10:15, 12:55, 17:55, 19:35 |
41 | Сосновый бор | 07:37, 10:17, 12:57, 17:57, 19:37 |
42 | Микрорайон Изумрудный / НЭСК | 07:38, 10:18, 12:58, 17:58, 19:38 |
43 | Посёлок Юбилейный | 07:40, 10:20, 13:00, 18:00, 19:40 |
44 | Магазин Берилл | 07:41, 10:21, 13:01, 18:01, 19:41 |
45 | Новосоколовогорский посёлок | 07:42, 10:22, 13:02, 18:02, 19:42 |
46 | Строительный рынок / Поворот | 07:45, 10:25, 13:05, 18:05, 19:45 |
47 | Соколовогорская улица | 07:47, 10:27, 13:07, 18:07, 19:47 |
48 | 1-я Садовая улица | 07:50, 10:30, 13:10, 18:10, 19:50 |
49 | ССЭИ | 07:53, 10:33, 13:13, 18:13, 19:53 |
50 | Улица Радищева | 07:54, 10:34, 13:14, 18:14, 19:54 |
Стоимость проезда: ₽