Ниже представлено актуальное расписание автобусов №84 Пос. Новоселки, Карьер — ЖД Станция Песочная, Высадка в Санкт-Петербурге на 2024 год.
Время работы
Выходные дни: 06:15 — 16:03 (с 01.04.2024)
Будние дни: 06:15 — 18:58 (с 01.06.2024)
График движения
Остановка | Время отправления (будние дни) | Время отправления (выходные дни) |
---|---|---|
Пос. Новоселки, Карьер | 06:15, 06:55, 07:25, 17:09, 18:16 | 06:15, 06:55, 07:25, 17:09, 18:16 |
69 км | 06:16, 06:56, 07:26, 17:10, 18:17 | 06:16, 06:56, 07:26, 17:10, 18:17 |
Дор. на ст. Горская | 06:17, 06:57, 07:27, 17:11, 18:18 | 06:17, 06:57, 07:27, 17:11, 18:18 |
Пос. Новоселки, 5 км | 06:19, 06:59, 07:29, 17:13, 18:20 | 06:19, 06:59, 07:29, 17:13, 18:20 |
4 км, Столовая | 06:20, 07:00, 07:30, 17:14, 18:21 | 06:20, 07:00, 07:30, 17:14, 18:21 |
Левашовская Пустошь, по требованию | 06:21, 07:01, 07:31, 17:16, 18:23 | 06:21, 07:01, 07:31, 17:16, 18:23 |
Пос. Левашово, ул. Карпова | 06:23, 07:03, 07:33, 17:18, 18:25 | 06:23, 07:03, 07:33, 17:18, 18:25 |
Пр. К. Маркса | 06:24, 07:04, 07:34, 17:19, 18:26 | 06:24, 07:04, 07:34, 17:19, 18:26 |
Пос. Левашово, Ж.-Д. Станция | 06:25, 07:05, 07:35, 17:20, 18:27 | 06:25, 07:05, 07:35, 17:20, 18:27 |
Ул. Чкалова, по требованию | 06:26, 07:06, 07:36, 17:21, 18:28 | 06:26, 07:06, 07:36, 17:21, 18:28 |
Пос. Левашово, ул. Труда | 06:27, 07:07, 07:37, 17:22, 18:29 | 06:27, 07:07, 07:37, 17:22, 18:29 |
Осиновая Роща | 06:32, 07:12, 07:42, 17:28, 18:35 | 06:32, 07:12, 07:42, 17:28, 18:35 |
25 км | 06:35, 07:15, 07:45, 17:31, 18:38 | 06:35, 07:15, 07:45, 17:31, 18:38 |
Ручей Дранищник | 06:37, 07:17, 07:47, 17:33, 18:40 | 06:37, 07:17, 07:47, 17:33, 18:40 |
Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, по требованию | 06:39, 07:19, 07:49, 17:35, 18:42 | 06:39, 07:19, 07:49, 17:35, 18:42 |
Сертолово, ул. Молодцова | 06:40, 07:20, 07:50, 17:36, 18:43 | 06:40, 07:20, 07:50, 17:36, 18:43 |
Сертолово, ул. Ларина | 06:41, 07:21, 07:51, 17:37, 18:44 | 06:41, 07:21, 07:51, 17:37, 18:44 |
Сертолово, Заречная ул. | 06:42, 07:22, 07:52, 17:38, 18:45 | 06:42, 07:22, 07:52, 17:38, 18:45 |
Песочная ул., 14, по требованию | 06:43, 07:23, 07:53, 17:39, 18:46 | 06:43, 07:23, 07:53, 17:39, 18:46 |
Сертолово, центральная Проходная | 06:45, 07:25, 07:55, 17:41, 18:48 | 06:45, 07:25, 07:55, 17:41, 18:48 |
Сертоловский Ручей | 06:48, 07:28, 07:58, 17:44, 18:51 | 06:48, 07:28, 07:58, 17:44, 18:51 |
Танковый Военный Городок | 06:50, 07:30, 08:00, 17:46, 18:53 | 06:50, 07:30, 08:00, 17:46, 18:53 |
Пос. Песочный, Рабочая ул. | 06:52, 07:32, 08:02, 17:48, 18:55 | 06:52, 07:32, 08:02, 17:48, 18:55 |
Ленинградская ул. | 06:53, 07:33, 08:03, 17:49, 18:56 | 06:53, 07:33, 08:03, 17:49, 18:56 |
Центральная ул. | 06:54, 07:34, 08:04, 17:50, 18:57 | 06:54, 07:34, 08:04, 17:50, 18:57 |
Ж.-Д. Платформа «Песочная», Высадка | 06:55, 07:35, 08:05, 17:51, 18:58 | 06:55, 07:35, 08:05, 17:51, 18:58 |
Остановки
- Пос. Новоселки, Карьер
- 69 км
- Дор. на ст. Горская
- Пос. Новоселки, 5 км
- 4 км, Столовая
- Левашовская Пустошь (по требованию)
- Пос. Левашово, ул. Карпова
- Пр. К. Маркса
- Пос. Левашово, Ж.-Д. Станция (Высадка)
- Ул. Чкалова (по требованию)
- Пос. Левашово, ул. Труда
- Осиновая Роща
- 25 км
- Ручей Дранищник
- Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина (по требованию)
- Сертолово, ул. Молодцова
- Сертолово, ул. Ларина
- Сертолово, Заречная ул.
- Песочная ул., 14 (по требованию)
- Сертолово, центральная Проходная
- Сертоловский Ручей
- Танковый Военный Городок
- Пос. Песочный, Рабочая ул.
- Ленинградская ул.
- Центральная ул.
- Ж.-Д. Платформа «Песочная», Высадка