Ниже представлено актуальное расписание автобусов №528 Павловск, вокзал — Коммунар, Профилакторий в Санкт-Петербурге на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Ежедневно, круглый год: 04:40 — 22:30
График движения
Автобусы отправляются каждые 13 минут.
Остановки
| Отправление | Прибытие | Время в дороге |
|---|---|---|
| 06:10 | 06:25 | 0 ч 15 мин |
| 06:11 | 06:42 | 0 ч 31 мин |
| 06:40 | 06:55 | 0 ч 15 мин |
| 06:41 | 07:12 | 0 ч 31 мин |
| 07:08 | 07:39 | 0 ч 31 мин |
| 07:11 | 07:42 | 0 ч 31 мин |
| 07:15 | 07:30 | 0 ч 15 мин |
| 07:20 | 07:35 | 0 ч 15 мин |
| 07:41 | 08:12 | 0 ч 31 мин |
| 07:45 | 08:00 | 0 ч 15 мин |
| 07:50 | 08:05 | 0 ч 15 мин |
| 07:55 | 08:10 | 0 ч 15 мин |
| 08:05 | 08:36 | 0 ч 31 мин |
| 08:15 | 08:30 | 0 ч 15 мин |
| 08:20 | 08:35 | 0 ч 15 мин |
| 08:43 | 09:14 | 0 ч 31 мин |
| 08:45 | 09:00 | 0 ч 15 мин |
| 08:50 | 09:05 | 0 ч 15 мин |
| 09:02 | 09:33 | 0 ч 31 мин |
| 09:15 | 09:46 | 0 ч 31 мин |
| 09:20 | 09:35 | 0 ч 15 мин |
| 09:30 | 09:45 | 0 ч 15 мин |
| 09:50 | 10:05 | 0 ч 15 мин |
| 09:52 | 10:23 | 0 ч 31 мин |
| 10:26 | 10:57 | 0 ч 31 мин |
| 10:29 | 11:00 | 0 ч 31 мин |
| 10:30 | 10:45 | 0 ч 15 мин |
| 10:40 | 10:55 | 0 ч 15 мин |
| 11:00 | 11:15 | 0 ч 15 мин |
| 11:05 | 11:20 | 0 ч 15 мин |
| 11:07 | 11:38 | 0 ч 31 мин |
| 11:30 | 11:45 | 0 ч 15 мин |
| 11:37 | 12:08 | 0 ч 31 мин |
| 11:46 | 12:17 | 0 ч 31 мин |
| 12:00 | 12:15 | 0 ч 15 мин |
| 12:15 | 12:30 | 0 ч 15 мин |
| 12:21 | 12:52 | 0 ч 31 мин |
| 12:27 | 12:58 | 0 ч 31 мин |
| 12:30 | 12:45 | 0 ч 15 мин |
| 12:56 | 13:27 | 0 ч 31 мин |
| 13:00 | 13:15 | 0 ч 15 мин |
| 13:30 | 13:45 | 0 ч 15 мин |
| 13:30 | 13:45 | 0 ч 15 мин |
| 13:31 | 14:02 | 0 ч 31 мин |
| 13:50 | 14:05 | 0 ч 15 мин |
| 14:00 | 14:15 | 0 ч 15 мин |
| 14:11 | 14:42 | 0 ч 31 мин |
| 14:19 | 14:50 | 0 ч 31 мин |
| 14:30 | 14:45 | 0 ч 15 мин |
| 14:56 | 15:27 | 0 ч 31 мин |
| 15:15 | 15:30 | 0 ч 15 мин |
| 15:23 | 15:54 | 0 ч 31 мин |
| 15:31 | 16:02 | 0 ч 31 мин |
| 15:50 | 16:05 | 0 ч 15 мин |
| 16:01 | 16:32 | 0 ч 31 мин |
| 16:08 | 16:39 | 0 ч 31 мин |
| 16:15 | 16:30 | 0 ч 15 мин |
| 16:30 | 16:45 | 0 ч 15 мин |
| 16:40 | 16:55 | 0 ч 15 мин |
| 17:00 | 17:15 | 0 ч 15 мин |
| 17:01 | 17:32 | 0 ч 31 мин |
| 17:20 | 17:35 | 0 ч 15 мин |
| 17:30 | 17:45 | 0 ч 15 мин |
| 17:31 | 18:02 | 0 ч 31 мин |
| 17:36 | 18:07 | 0 ч 31 мин |
| 17:55 | 18:10 | 0 ч 15 мин |
| 18:00 | 18:15 | 0 ч 15 мин |
| 18:01 | 18:32 | 0 ч 31 мин |
| 18:26 | 18:57 | 0 ч 31 мин |
| 18:30 | 18:45 | 0 ч 15 мин |
| 18:31 | 19:02 | 0 ч 31 мин |
| 18:50 | 19:05 | 0 ч 15 мин |
| 19:00 | 19:15 | 0 ч 15 мин |
| 19:19 | 19:50 | 0 ч 31 мин |
| 19:25 | 19:40 | 0 ч 15 мин |
| 19:30 | 19:45 | 0 ч 15 мин |
| 19:31 | 20:02 | 0 ч 31 мин |
| 19:50 | 20:05 | 0 ч 15 мин |
| 20:10 | 20:25 | 0 ч 15 мин |
| 20:16 | 20:47 | 0 ч 31 мин |
| 20:20 | 20:51 | 0 ч 31 мин |
| 20:30 | 20:45 | 0 ч 15 мин |
| 20:35 | 20:50 | 0 ч 15 мин |
| 21:00 | 21:15 | 0 ч 15 мин |
| 21:16 | 21:47 | 0 ч 31 мин |
| 21:30 | 21:45 | 0 ч 15 мин |
| 22:00 | 22:15 | 0 ч 15 мин |
| 22:06 | 22:37 | 0 ч 31 мин |
| 22:16 | 22:47 | 0 ч 31 мин |
| 22:30 | 22:45 | 0 ч 15 мин |
