Ниже представлено актуальное расписание автобуса №307 Г. Сестрорецк, Курортная улица — Улица Муромцева в Санкт-Петербурге на 2024 год.
Время работы
Будние дни: 06:35 — 22:51 (c 09.08.2024)
Выходные дни: 06:40 — 22:51 (c 09.08.2024)
График движения
Остановка | Прибытие (Будние дни) | Прибытие (Выходные дни) |
---|---|---|
Г. Сестрорецк, Курортная ул. (посадки и высадки нет) | 06:35, 07:30, 07:55, 08:05, 08:11, 09:06, 09:31, 10:45, 11:34, 12:05, 12:16, 13:05, 13:35, 13:36, 14:41, 15:28, 16:07, 16:20, 17:15, 17:38, 18:16, 19:26, 20:30, 22:01 | 06:40, 07:36, 08:01, 08:11, 08:21, 09:19, 09:57, 10:46, 11:35, 12:06, 12:38, 13:11, 13:36, 14:01, 14:50, 15:29, 16:08, 16:46, 17:16, 17:56, 18:26, 19:36, 20:31, 22:07 |
Ул. Григорьева | 06:42, 07:37, 08:02, 08:12, 08:22, 09:20, 09:58, 10:47, 11:36, 12:07, 12:39, 13:12, 13:37, 14:02, 14:51, 15:30, 16:09, 16:47, 17:17, 17:57, 18:27, 19:37, 20:32, 22:08 | — |
Морская ул. | 06:43, 07:38, 08:03, 08:13, 08:23, 09:21, 09:59, 10:48, 11:37, 12:08, 12:40, 13:13, 13:38, 14:03, 14:52, 15:31, 16:10, 16:48, 17:18, 17:58, 18:28, 19:38, 20:33, 22:09 | — |
Малая Канонерская ул. | 06:44, 07:39, 08:04, 08:14, 08:24, 09:22, 10:00, 10:49, 11:38, 12:09, 12:41, 13:14, 13:39, 14:04, 14:53, 15:32, 16:11, 16:49, 17:19, 17:59, 18:29, 19:39, 20:34, 22:10 | — |
Вокзал | 06:45, 07:40, 08:05, 08:15, 08:25, 09:23, 10:01, 10:50, 11:39, 12:10, 12:42, 13:15, 13:40, 14:05, 14:54, 15:33, 16:12, 16:50, 17:20, 18:00, 18:30, 19:40, 20:35, 22:11 | — |
Ж.-Д. станция Сестрорецк | 06:46, 07:41, 08:06, 08:16, 08:26, 09:24, 10:02, 10:51, 11:40, 12:11, 12:43, 13:16, 13:41, 14:06, 14:55, 15:34, 16:13, 16:51, 17:21, 18:01, 18:31, 19:41, 20:36, 22:12 | — |
Администрация | 06:48, 07:43, 08:08, 08:18, 08:28, 09:26, 10:04, 10:53, 11:42, 12:13, 12:45, 13:18, 13:43, 14:08, 14:57, 15:36, 16:15, 16:53, 17:23, 18:03, 18:33, 19:43, 20:38, 22:14 | — |
Школа №541 | 06:50, 07:45, 08:10, 08:20, 08:30, 09:28, 10:06, 10:55, 11:44, 12:15, 12:47, 13:20, 13:45, 14:10, 14:59, 15:38, 16:17, 16:55, 17:25, 18:05, 18:35, 19:45, 20:40, 22:16 | — |
Г. Сестрорецк, ул. Борисова | 06:51, 07:46, 08:11, 08:21, 08:31, 09:29, 10:07, 10:56, 11:45, 12:16, 12:48, 13:21, 13:46, 14:11, 15:00, 15:39, 16:18, 16:56, 17:26, 18:06, 18:36, 19:46, 20:41, 22:17 | — |
Кладбище | 06:52, 07:47, 08:12, 08:22, 08:32, 09:30, 10:08, 10:57, 11:46, 12:17, 12:49, 13:22, 13:47, 14:12, 15:01, 15:40, 16:19, 16:57, 17:27, 18:07, 18:37, 19:47, 20:42, 22:18 | — |
Ул. Пограничников | 06:54, 07:49, 08:14, 08:24, 08:34, 09:32, 10:10, 10:59, 11:48, 12:19, 12:51, 13:24, 13:49, 14:14, 15:03, 15:42, 16:21, 16:59, 17:29, 18:09, 18:39, 19:49, 20:44, 22:20 | — |
Реабилитационный центр | 06:55, 07:50, 08:15, 08:25, 08:35, 09:33, 10:11, 11:00, 11:49, 12:20, 12:52, 13:25, 13:50, 14:15, 15:04, 15:43, 16:22, 17:00, 17:30, 18:10, 18:40, 19:50, 20:45, 22:21 | — |
Городская больница № 40 | 06:57, 07:52, 08:17, 08:27, 08:37, 09:35, 10:13, 11:02, 11:51, 12:22, 12:54, 13:27, 13:52, 14:17, 15:06, 15:45, 16:24, 17:02, 17:32, 18:12, 18:42, 19:52, 20:47, 22:23 | — |
Г. Сестрорецк, ул. Борисова | 06:58, 07:53, 08:18, 08:28, 08:38, 09:36, 10:14, 11:03, 11:52, 12:23, 12:55, 13:28, 13:53, 14:18, 15:07, 15:46, 16:25, 17:03, 17:33, 18:13, 18:43, 19:53, 20:48, 22:24 | — |
Школа №541 | 06:59, 07:54, 08:19, 08:29, 08:39, 09:37, 10:15, 11:04, 11:53, 12:24, 12:56, 13:29, 13:54, 14:19, 15:08, 15:47, 16:26, 17:04, 17:34, 18:14, 18:44, 19:54, 20:49, 22:25 | — |
Администрация | 07:01, 07:56, 08:21, 08:31, 08:41, 09:39, 10:17, 11:06, 11:55, 12:26, 12:58, 13:31, 13:56, 14:21, 15:10, 15:49, 16:28, 17:06, 17:36, 18:16, 18:46, 19:56, 20:51, 22:27 | — |
Баня | 07:02, 07:57, 08:22, 08:32, 08:42, 09:40, 10:18, 11:07, 11:56, 12:27, 12:59, 13:32, 13:57, 14:22, 15:11, 15:50, 16:29, 17:07, 17:37, 18:17, 18:47, 19:57, 20:52, 22:28 | — |
Ул. Мосина, 24 | 07:04, 07:59, 08:24, 08:34, 08:44, 09:42, 10:20, 11:09, 11:58, 12:29, 13:01, 13:34, 13:59, 14:24, 15:13, 15:52, 16:31, 17:09, 17:39, 18:19, 18:49, 19:59, 20:54, 22:30 | — |
Магазинная ул. | 07:05, 08:00, 08:25, 08:35, 08:45, 09:43, 10:21, 11:10, 11:59, 12:30, 13:02, 13:35, 14:00, 14:25, 15:14, 15:53, 16:32, 17:10, 17:40, 18:20, 18:50, 20:00, 20:55, 22:31 | — |
Школа №434 | 07:07, 08:02, 08:27, 08:37, 08:47, 09:45, 10:23, 11:12, 12:01, 12:32, 13:04, 13:37, 14:02, 14:27, 15:16, 15:55, 16:34, 17:12, 17:42, 18:22, 18:52, 20:02, 20:57, 22:33 | — |
Ж.-Д. станция «Разлив» | 07:08, 08:03, 08:28, 08:38, 08:48, 09:46, 10:24, 11:13, 12:02, 12:33, 13:05, 13:38, 14:03, 14:28, 15:17, 15:56, 16:35, 17:13, 17:43, 18:23, 18:53, 20:03, 20:58, 22:34 | — |
3-Я Поперечная ул. | 07:10, 08:05, 08:30, 08:40, 08:50, 09:48, 10:26, 11:15, 12:04, 12:35, 13:07, 13:40, 14:05, 14:30, 15:19, 15:58, 16:37, 17:15, 17:45, 18:25, 18:55, 20:05, 21:00, 22:36 | — |
Тарховский пр., 24 | 07:12, 08:07, 08:32, 08:42, 08:52, 09:50, 10:28, 11:17, 12:06, 12:37, 13:09, 13:42, 14:07, 14:32, 15:21, 16:00, 16:39, 17:17, 17:47, 18:27, 18:57, 20:07, 21:02, 22:38 | — |
Тарховский пр. 47 | 07:13, 08:08, 08:33, 08:43, 08:53, 09:51, 10:29, 11:18, 12:07, 12:38, 13:10, 13:43, 14:08, 14:33, 15:22, 16:01, 16:40, 17:18, 17:48, 18:28, 18:58, 20:08, 21:03, 22:39 | — |
Ж.-Д. ст. Тарховка | 07:15, 08:10, 08:35, 08:45, 08:55, 09:53, 10:31, 11:20, 12:09, 12:40, 13:12, 13:45, 14:10, 14:35, 15:24, 16:03, 16:42, 17:20, 17:50, 18:30, 19:00, 20:10, 21:05, 22:41 | — |
Тарховский Военный санаторий | 07:16, 08:11, 08:36, 08:46, 08:56, 09:54, 10:32, 11:21, 12:10, 12:41, 13:13, 13:46, 14:11, 14:36, 15:25, 16:04, 16:43, 17:21, 17:51, 18:31, 19:01, 20:11, 21:06, 22:42 | — |
Спортивная Школа им. В. Коренькова | 07:18, 08:13, 08:38, 08:48, 08:58, 09:56, 10:34, 11:23, 12:12, 12:43, 13:15, 13:48, 14:13, 14:38, 15:27, 16:06, 16:45, 17:23, 17:53, 18:33, 19:03, 20:13, 21:08, 22:44 | — |
Ж.-Д. ст. Александровская | 07:20, 08:15, 08:40, 08:50, 09:00, 09:58, 10:36, 11:25, 12:14, 12:45, 13:17, 13:50, 14:15, 14:40, 15:29, 16:08, 16:47, 17:25, 17:55, 18:35, 19:05, 20:15, 21:10, 22:46 | — |
Ручейная ул. | 07:22, 08:17, 08:42, 08:52, 09:02, 10:00, 10:38, 11:27, 12:16, 12:47, 13:19, 13:52, 14:17, 14:42, 15:31, 16:10, 16:49, 17:27, 17:57, 18:37, 19:07, 20:17, 21:12, 22:48 | — |
Ж.-Д. ст. Горская | 07:24, 08:19, 08:44, 08:54, 09:04, 10:02, 10:40, 11:29, 12:18, 12:49, 13:21, 13:54, 14:19, 14:44, 15:33, 16:12, 16:51, 17:29, 17:59, 18:39, 19:09, 20:19, 21:14, 22:50 | — |
Пр. Муромцева | 07:25, 08:20, 08:45, 08:55, 09:05, 10:03, 10:41, 11:30, 12:19, 12:50, 13:22, 13:55, 14:20, 14:45, 15:34, 16:13, 16:52, 17:30, 18:00, 18:40, 19:10, 20:20, 21:15, 22:51 | — |
Остановки
- Г. Сестрорецк, Курортная ул. (посадки и высадки нет)
- Курортная ул.
- Ул. Григорьева
- Морская ул.
- Малая Канонерская ул.
- Вокзал
- Ж.-Д. станция Сестрорецк
- Администрация
- Школа №541
- Г. Сестрорецк, ул. Борисова
- Кладбище
- Ул. Пограничников
- Реабилитационный центр
- Городская больница № 40
- Г. Сестрорецк, ул. Борисова
- Школа №541
- Администрация
- Баня
- Ул. Мосина, 24
- Магазинная ул.
- Школа №434
- Ж.-Д. станция «Разлив»
- 3-Я Поперечная ул.
- Тарховский пр., 24
- Тарховский пр. 47
- Ж.-Д. ст. Тарховка
- Тарховский Военный санаторий
- Спортивная Школа им. В. Коренькова
- Ж.-Д. ст. «Александровская»
- Ручейная ул.
- Ж.-Д. ст. «Горская»
- Пр. Муромцева