Ниже представлено актуальное расписание.
Расписание автобусов №144 Автостанция «Красное Село» — Октябрьская улица в Санкт-Петербурге на 2024 год
Время работы
Ежедневно с 05:15 до 00:47 (с 01.06.2024)
График движения
Станция | Время отправления |
---|---|
А.С. «Красное Село» | 05:15, 06:02, 06:28, 06:49, 07:15, 07:36, 08:18, 08:50, 09:15, 09:41, 10:28, 10:36, 11:18, 12:05, 12:52, 13:39, 14:26, 14:56, 15:13, 15:38, 16:31, 17:24, 18:32, 19:16, 20:12, 20:46, 21:28, 22:22, 23:09, 23:56 |
Ж.-Д. ст. Красное Село | 05:21, 06:08, 06:34, 06:55, 07:37, 08:34, 09:00, 09:47, 10:37, 11:24, 12:11, 12:58, 13:45, 14:32, 14:57, 15:48, 16:41, 17:49, 18:33, 19:31, 20:47, 21:41, 22:28, 23:15 |
Пр. Красных Командиров | 05:23, 06:10, 06:36, 06:57, 07:39, 08:36, 09:02, 09:49, 10:39, 11:26, 12:13, 13:00, 13:47, 14:34, 14:59, 15:50, 16:43, 17:51, 18:35, 19:33, 20:49, 21:43, 22:30, 23:17 |
Ул. Первого Мая | 05:25, 06:12, 06:38, 06:59, 07:41, 08:38, 09:04, 09:51, 10:41, 11:28, 12:15, 13:02, 13:49, 14:36, 15:01, 15:52, 16:45, 17:53, 18:37, 19:35, 20:51, 21:45, 22:32, 23:19 |
Ул. Свободы | 05:27, 06:14, 06:40, 07:01, 07:43, 08:40, 09:06, 09:53, 10:43, 11:30, 12:17, 13:04, 13:51, 14:38, 15:03, 15:54, 16:47, 17:55, 18:39, 19:37, 20:53, 21:47, 22:34, 23:21 |
Ул. Восстановления | 05:28, 06:15, 06:41, 07:02, 07:44, 08:41, 09:07, 09:54, 10:44, 11:31, 12:18, 13:05, 13:52, 14:39, 15:04, 15:55, 16:48, 17:56, 18:40, 19:38, 20:54, 21:48, 22:35, 23:22 |
Гатчинское шоссе, 9 | 05:29, 06:16, 06:42, 07:03, 07:45, 08:42, 09:08, 09:55, 10:45, 11:32, 12:19, 13:06, 13:53, 14:40, 15:05, 15:56, 16:49, 17:57, 18:41, 19:39, 20:55, 21:49, 22:36, 23:23 |
Красногородская ул. | 05:30, 06:17, 06:43, 07:04, 07:46, 08:43, 09:09, 09:56, 10:46, 11:33, 12:20, 13:07, 13:54, 14:41, 15:06, 15:57, 16:50, 17:58, 18:42, 19:40, 20:56, 21:50, 22:37, 23:24 |
Красногородская ул., 17 | 05:31, 06:18, 06:44, 07:05, 07:47, 08:44, 09:10, 09:57, 10:47, 11:34, 12:21, 13:08, 13:55, 14:42, 15:07, 15:58, 16:51, 17:59, 18:43, 19:41, 20:57, 21:51, 22:38, 23:25 |
Нарвская ул., 10 | 05:32, 06:19, 06:45, 07:06, 07:48, 08:45, 09:11, 09:58, 10:48, 11:35, 12:22, 13:09, 13:56, 14:43, 15:08, 15:59, 16:52, 18:00, 18:44, 19:42, 20:58, 21:52, 22:39, 23:26 |
Нарвская ул., 2 | 05:33, 06:20, 06:46, 07:07, 07:49, 08:46, 09:12, 09:59, 10:49, 11:36, 12:23, 13:10, 13:57, 14:44, 15:09, 16:00, 16:53, 18:01, 18:45, 19:43, 21:00, 21:53, 22:40, 23:27 |
Ул. Лермонтова | 05:34, 06:21, 06:47, 07:08, 07:50, 08:47, 09:13, 10:00, 10:50, 11:37, 12:24, 13:11, 13:58, 14:45, 15:10, 16:01, 16:54, 18:02, 18:46, 19:44, 21:01, 21:54, 22:41, 23:28 |
Ул. Восстановления | 05:35, 06:22, 06:48, 07:09, 07:51, 08:48, 09:14, 10:01, 10:51, 11:38, 12:25, 13:12, 13:59, 14:46, 15:11, 16:02, 16:55, 18:03, 18:47, 19:45, 21:02, 21:55, 22:42, 23:29 |
Пр. Ленина | 05:36, 06:23, 06:49, 07:10, 07:52, 08:49, 09:15, 10:02, 10:52, 11:39, 12:26, 13:13, 14:00, 14:47, 15:12, 16:03, 16:56, 18:04, 18:48, 19:46, 21:03, 21:56, 22:43, 23:30 |
Ул. Свободы | 05:38, 06:25, 06:51, 07:12, 07:54, 08:51, 09:17, 10:04, 10:54, 11:41, 12:28, 13:15, 14:02, 14:49, 15:14, 16:05, 16:58, 18:06, 18:50, 19:48, 21:05, 21:58, 22:45, 23:32 |
Ул. Первого Мая | 05:40, 06:27, 06:53, 07:14, 07:56, 08:53, 09:19, 10:06, 10:56, 11:43, 12:30, 13:17, 14:04, 14:51, 15:16, 16:07, 17:00, 18:08, 18:52, 19:50, 21:07, 21:59, 22:46, 23:34 |
Ул. Массальского | 05:42, 06:29, 06:55, 07:16, 07:58, 08:55, 09:21, 10:08, 10:58, 11:45, 12:32, 13:19, 14:06, 14:53, 15:18, 16:09, 17:02, 18:10, 18:54, 19:52, 21:09, 21:60, 22:47, 23:36 |
Ул. Освобождения | 05:43, 06:30, 06:56, 07:17, 07:59, 08:56, 09:22, 10:09, 10:59, 11:46, 12:33, 13:20, 14:07, 14:54, 15:19, 16:10, 17:03, 18:11, 18:55, 19:53, 21:10, 21:61, 22:48, 23:37 |
Ул. Спирина | 05:44, 06:31, 06:57, 07:18, 08:00, 08:57, 09:23, 10:10, 11:00, 11:47, 12:34, 13:21, 14:08, 14:55, 15:20, 16:11, 17:04, 18:12, 18:56, 19:54, 21:11, 21:62, 22:49, 23:38 |
Геологическая ул., 75 | 05:49, 06:36, 07:02, 07:23, 08:05, 09:02, 09:28, 10:15, 11:05, 11:52, 12:39, 13:26, 14:13, 15:00, 15:25, 16:17, 17:10, 18:18, 19:02, 19:59, 21:15, 22:09, 22:56, 23:43 |
Геологическая ул., уг. Ул. Спирина | 05:52, 06:39, 07:05, 07:26, 08:08, 09:05, 09:31, 10:18, 11:08, 11:55, 12:42, 13:29, 14:16, 15:03, 15:28, 16:20, 17:13, 18:21, 19:05, 20:02, 21:18, 22:12, 22:59, 23:46 |
Ул. Спирина, уг. Ул. Освобождения | 05:54, 06:41, 07:07, 07:28, 08:10, 09:07, 09:33, 10:20, 11:10, 11:57, 12:44, 13:31, 14:18, 15:05, 15:30, 16:22, 17:15, 18:23, 19:07, 20:04, 21:20, 22:14, 23:01, 23:48 |
Ул. Массальского | 05:56, 06:43, 07:09, 07:30, 08:12, 09:09, 09:35, 10:22, 11:12, 11:59, 12:46, 13:33, 14:20, 15:07, 15:32, 16:24, 17:17, 18:25, 19:09, 20:06, 21:22, 22:16, 23:03, 23:50 |
Пр. Ленина, уг. Ул. Первого Мая | 05:58, 06:45, 07:11, 07:32, 08:14, 09:11, 09:37, 10:24, 11:14, 12:01, 12:48, 13:35, 14:22, 15:09, 15:34, 16:26, 17:19, 18:27, 19:11, 20:08, 21:24, 22:18, 23:05, 23:52 |
Пр. Красных Командиров | 06:00, 06:47, 07:13, 07:34, 08:16, 09:13, 09:39, 10:26, 11:16, 12:03, 12:50, 13:37, 14:24, 15:11, 15:36, 16:28, 17:21, 18:29, 19:13, 20:10, 21:26, 22:20, 23:07, 23:54 |
Ж.-Д. ст. Красное Село | 06:01, 06:48, 07:14, 07:35, 08:17, 09:14, 09:40, 10:27, 11:17, 12:04, 12:51, 13:38, 14:25, 15:12, 15:37, 16:30, 17:23, 18:31, 19:15, 20:12, 21:28, 22:22, 23:09, 23:55 |
А.С. «Красное Село» | 06:04, 06:51, 07:17, 07:38, 08:20, 09:17, 09:43, 10:30, 11:20, 12:07, 12:54, 13:41, 14:28, 15:15, 15:40, 16:33, 17:26, 18:34, 19:18, 20:15, 21:31, 22:25, 23:12, 23:58 |
Остановки
- А.С. «Красное Село»
- Ж.-Д. ст. Красное Село
- Пр. Красных Командиров
- Ул. Первого Мая
- Ул. Свободы
- Ул. Восстановления
- Гатчинское шоссе, 9
- Красногородская ул.
- Красногородская ул., 17
- Нарвская ул., 10
- Нарвская ул., 2
- Ул. Лермонтова
- Ул. Восстановления
- Пр. Ленина
- Ул. Свободы
- Ул. Первого Мая
- Ул. Массальского
- Ул. Освобождения
- Ул. Спирина
- Геологическая ул., 75
- Геологическая ул., уг. Ул. Спирина
- Ул. Спирина, уг. Ул. Освобождения
- Ул. Массальского
- Пр. Ленина, уг. Ул. Первого Мая
- Пр. Красных Командиров
- Ж.-Д. ст. Красное Село