Ниже представлено актуальное расписание автобусов №115 проспект Александровской фермы — поселок Металлострой в Санкт-Петербурге на 2024 год.
Время работы
- Будние дни: с 05:25 до 01:21
 - Выходные дни: с 05:25 до 01:21
 
График движения
Интервал движения составляет от 5 до 12 минут.
Остановки
| № | Остановка | Время отправления | Время прибытия | 
|---|---|---|---|
| 1 | ДК имени Маяковского | 05:15 — 00:15 | 05:19 — 00:19 | 
| 2 | Центральная ул., 19 | 05:17 — 00:17 | 05:21 — 00:21 | 
| 3 | Центральная ул. | 05:18 — 00:18 | 05:22 — 00:22 | 
| 4 | Пос. Металлострой, Полевая ул. | 05:20 — 00:20 | 05:24 — 00:24 | 
| 5 | Советский пр., 42 | 05:22 — 00:23 | 05:26 — 00:26 | 
| 6 | Советский пр., 32 | 05:24 — 00:25 | 05:28 — 00:28 | 
| 7 | Советский пр., 43 | 05:26 — 00:27 | 05:30 — 00:30 | 
| 8 | Полевой пер. | 05:28 — 00:29 | 05:32 — 00:32 | 
| 9 | Шлиссельбургский пр., 47 | 05:30 — 00:31 | 05:34 — 00:34 | 
| 10 | Школа №348 | 05:32 — 00:33 | 05:36 — 00:36 | 
| 11 | Прибрежная ул., угол Шлиссельбургского пр. | 05:33 — 00:34 | 05:37 — 00:37 | 
| 12 | Ст. метро «Рыбацкое» | 05:35 — 00:36 | 05:39 — 00:39 | 
| 13 | Ул. Дмитрия Устинова, 6 | 05:36 — 00:37 | 05:40 — 00:40 | 
| 14 | Шлиссельбургский пр., угол ул. Дмитрия Устинова | 05:38 — 00:39 | 05:42 — 00:42 | 
| 15 | Шлиссельбургский пр., Универсам | 05:39 — 00:40 | 05:43 — 00:43 | 
| 16 | Шлиссельбургский пр., 1 | 05:40 — 00:41 | 05:44 — 00:44 | 
| 17 | Рыбацкий пр. | 05:43 — 00:44 | 05:47 — 00:47 | 
| 18 | Спортивный комплекс | 05:44 — 00:45 | 05:48 — 00:48 | 
| 19 | Пр. Обуховской Обороны, 126 | 05:45 — 00:46 | 05:49 — 00:49 | 
| 20 | Музей Истории Обуховского Завода | 05:47 — 00:48 | 05:51 — 00:51 | 
| 21 | Обуховский Завод | 05:48 — 00:49 | 05:52 — 00:52 | 
| 22 | Ст. метро «Пролетарская» | 05:49 — 00:50 | 05:53 — 00:53 | 
| 23 | Ул. Шелгунова, угол пр. Обуховской Обороны | 05:50 — 00:51 | 05:54 — 00:54 | 
| 24 | Музей «Невская застава» | 05:51 — 00:52 | 05:55 — 00:55 | 
| 25 | Проспект Александровской фермы, 1 | 05:52 — 00:54 | 05:56 — 00:56 | 
| 26 | Ул. Седова | 05:53 — 00:55 | 05:57 — 00:57 | 
| 27 | А.С. «Пр. Александровской фермы» | 05:54 — 00:56 | 05:58 — 00:58 | 
