Расписание автобусов №38 Автовокзал «Раменское» — Автостанция «Бронницы»

Ниже представлено актуальное расписание автобусов №38 Автовокзал «Раменское» — Автостанция «Бронницы» в режиме онлайн.

Расписание автобусов №38 Автовокзал «Раменское» — Автостанция «Бронницы» на 2024 год

Время работы

Автобусы курсируют ежедневно с 05:25 до 23:00.

График движения

Остановка Время отправления
Автовокзал Раменское 05:25, 05:50, 06:10, 06:17, 06:33, 06:40, 06:47, 06:57, 07:25, 07:42, 07:50, 08:00, 08:35, 08:45, 09:05, 09:25, 10:00, 10:35, 11:00, 11:20, 11:45, 11:55, 12:15, 12:30, 12:45, 13:25, 13:40, 14:00, 14:35, 15:00, 15:15, 15:30, 15:55, 16:15, 16:30, 16:40, 16:47, 17:05, 17:25, 17:35, 17:52, 18:10, 18:20, 18:45, 19:15, 19:30, 19:55, 21:05, 22:35
Магазин «Антей» 05:26, 05:51, 06:11, 06:18, 06:34, 06:41, 06:48, 06:58, 07:26, 07:43, 07:51, 08:01, 08:36, 08:46, 09:06, 09:26, 10:01, 10:36, 11:01, 11:21, 11:46, 11:56, 12:16, 12:31, 12:46, 13:26, 13:41, 14:01, 14:36, 15:01, 15:16, 15:31, 15:56, 16:16, 16:31, 16:41, 16:48, 17:06, 17:26, 17:36, 17:53, 18:11, 18:21, 18:46, 19:16, 19:31, 19:56, 21:06, 22:36
Детский мир 05:28, 05:53, 06:13, 06:20, 06:35, 06:43, 06:50, 07:00, 07:28, 07:45, 07:53, 08:02, 08:38, 08:48, 09:08, 09:28, 10:03, 10:38, 11:03, 11:23, 11:48, 11:58, 12:18, 12:33, 12:48, 13:28, 13:43, 14:03, 14:38, 15:03, 15:18, 15:33, 15:58, 16:18, 16:33, 16:43, 16:50, 17:08, 17:28, 17:38, 17:55, 18:13, 18:23, 18:48, 19:18, 19:33, 19:58, 21:08, 22:38
РПЗ 05:29, 05:54, 06:14, 06:21, 06:36, 06:44, 06:51, 07:01, 07:29, 07:46, 07:54, 08:03, 08:39, 08:49, 09:09, 09:29, 10:04, 10:39, 11:04, 11:24, 11:49, 11:59, 12:19, 12:34, 12:49, 13:29, 13:44, 14:04, 14:39, 15:04, 15:19, 15:34, 15:59, 16:19, 16:34, 16:44, 16:51, 17:09, 17:29, 17:39, 17:56, 18:14, 18:24, 18:49, 19:19, 19:34, 19:59, 21:09, 22:39
Механический завод 05:30, 05:55, 06:15, 06:22, 06:37, 06:45, 06:52, 07:02, 07:30, 07:47, 07:55, 08:04, 08:40, 08:50, 09:10, 09:30, 10:05, 10:40, 11:05, 11:25, 11:50, 12:00, 12:20, 12:35, 12:50, 13:30, 13:45, 14:05, 14:40, 15:05, 15:20, 15:35, 16:00, 16:20, 16:35, 16:45, 16:52, 17:10, 17:30, 17:40, 17:57, 18:15, 18:25, 18:50, 19:20, 19:35, 20:00, 21:10, 22:40
Милиция 05:32, 05:57, 06:17, 06:24, 06:39, 06:47, 06:54, 07:04, 07:32, 07:49, 07:57, 08:05, 08:42, 08:52, 09:12, 09:32, 10:07, 10:42, 11:07, 11:27, 11:52, 12:02, 12:22, 12:37, 12:52, 13:32, 13:47, 14:07, 14:42, 15:07, 15:22, 15:37, 16:02, 16:22, 16:37, 16:47, 16:54, 17:12, 17:32, 17:42, 17:59, 18:17, 18:27, 18:52, 19:22, 19:37, 20:02, 21:12, 22:42
По требованию 05:33, 05:58, 06:18, 06:25, 06:40, 06:48, 06:55, 07:05, 07:33, 07:50, 07:58, 08:06, 08:43, 08:53, 09:13, 09:33, 10:08, 10:43, 11:08, 11:28, 11:53, 12:03, 12:23, 12:38, 12:53, 13:33, 13:48, 14:08, 14:43, 15:08, 15:23, 15:38, 16:03, 16:23, 16:38, 16:48, 16:55, 17:13, 17:33, 17:43, 18:00, 18:18, 18:28, 18:53, 19:23, 19:38, 20:03, 21:13, 22:43
Тарный склад 05:34, 05:59, 06:19, 06:26, 06:41, 06:49, 06:56, 07:06, 07:34, 07:51, 07:59, 08:07, 08:44, 08:54, 09:14, 09:34, 10:09, 10:44, 11:09, 11:29, 11:54, 12:04, 12:24, 12:39, 12:54, 13:34, 13:49, 14:09, 14:44, 15:09, 15:24, 15:39, 16:04, 16:24, 16:39, 16:49, 16:56, 17:14, 17:34, 17:44, 18:01, 18:19, 18:29, 18:54, 19:24, 19:39, 20:04, 21:14, 22:44
Сафоново 05:35, 06:00, 06:20, 06:27, 06:42, 06:50, 06:57, 07:07, 07:35, 07:52, 08:00, 08:08, 08:45, 08:55, 09:15, 09:35, 10:10, 10:45, 11:10, 11:30, 11:55, 12:05, 12:25, 12:40, 12:55, 13:35, 13:50, 14:10, 14:45, 15:10, 15:25, 15:40, 16:05, 16:25, 16:40, 16:50, 16:57, 17:15, 17:35, 17:45, 18:02, 18:20, 18:30, 18:55, 19:25, 19:40, 20:05, 21:15, 22:45
СНТ «Родник» 05:43, 06:08, 06:28, 06:35, 06:50, 06:58, 07:05, 07:15, 07:43, 08:00, 08:08, 08:16, 08:53, 09:03, 09:23, 09:43, 10:18, 10:53, 11:18, 11:38, 12:03, 12:13, 12:33, 12:48, 13:03, 13:43, 13:58, 14:18, 14:53, 15:18, 15:33, 15:48, 16:13, 16:33, 16:48, 16:58, 17:05, 17:23, 17:43, 17:53, 18:10, 18:28, 18:38, 19:03, 19:33, 19:48, 20:13, 21:23, 22:53
Черный мост 05:45, 06:10, 06:30, 06:37, 06:52, 07:00, 07:07, 07:17, 07:45, 08:02, 08:10, 08:18, 08:55, 09:05, 09:25, 09:45, 10:20, 10:55, 11:20, 11:40, 12:05, 12:15, 12:35, 12:50, 13:05, 13:45, 14:00, 14:20, 14:55, 15:20, 15:35, 15:50, 16:15, 16:35, 16:50, 17:00, 17:07, 17:25, 17:45, 17:55, 18:12, 18:30, 18:40, 19:05, 19:35, 19:50, 20:15, 21:25, 22:55
База связи 05:46, 06:11, 06:31, 06:38, 06:53, 07:01, 07:08, 07:18, 07:46, 08:03, 08:11, 08:19, 08:56, 09:06, 09:26, 09:46, 10:21, 10:56, 11:21, 11:41, 12:06, 12:16, 12:36, 12:51, 13:06, 13:46, 14:01, 14:21, 14:56, 15:21, 15:36, 15:51, 16:16, 16:36, 16:51, 17:01, 17:08, 17:26, 17:46, 17:56, 18:13, 18:31, 18:41, 19:06, 19:36, 19:51, 20:16, 21:26, 22:56
Петровское 05:47, 06:12, 06:32, 06:39, 06:54, 07:02, 07:09, 07:19, 07:47, 08:04, 08:12, 08:20, 08:57, 09:07, 09:27, 09:47, 10:22, 10:57, 11:22, 11:42, 12:07, 12:17, 12:37, 12:52, 13:07, 13:47, 14:02, 14:22, 14:57, 15:22, 15:37, 15:52, 16:17, 16:37, 16:52, 17:02, 17:09, 17:27, 17:47, 17:57, 18:14, 18:32, 18:42, 19:07, 19:37, 19:52, 20:17, 21:27, 22:57
Петровское 2 05:48, 06:13, 06:33, 06:40, 06:55, 07:03, 07:10, 07:20, 07:48, 08:05, 08:13, 08:21, 08:58, 09:08, 09:28, 09:48, 10:23, 10:58, 11:23, 11:43, 12:08, 12:18, 12:38, 12:53, 13:08, 13:48, 14:03, 14:23, 14:58, 15:23, 15:38, 15:53, 16:18, 16:38, 16:53, 17:03, 17:10, 17:28, 17:48, 17:58, 18:15, 18:33, 18:43, 19:08, 19:38, 19:53, 20:18, 21:28, 22:58
Бояркино 05:51, 06:16, 06:36, 06:43, 06:58, 07:06, 07:13, 07:23, 07:51, 08:08, 08:16, 08:24, 09:01, 09:11, 09:31, 09:51, 10:26, 11:01, 11:26, 11:46, 12:11, 12:21, 12:41, 12:56, 13:11, 13:51, 14:06, 14:26, 15:01, 15:26, 15:41, 15:56, 16:21, 16:41, 16:56, 17:06, 17:13, 17:31, 17:51, 18:01, 18:18, 18:36, 18:46, 19:11, 19:41, 19:56, 20:21, 21:31, 23:01
Поворот на Торопово 05:53, 06:18, 06:38, 06:45, 07:00, 07:08, 07:15, 07:25, 07:53, 08:10, 08:18, 08:26, 09:03, 09:13, 09:33, 09:53, 10:28, 11:03, 11:28, 11:48, 12:13, 12:23, 12:43, 12:58, 13:13, 13:53, 14:08, 14:28, 15:03, 15:28, 15:43, 15:58, 16:23, 16:43, 16:58, 17:08, 17:15, 17:33, 17:53, 18:03, 18:20, 18:38, 18:48, 19:13, 19:43, 19:57, 20:23, 21:33, 23:03
Совхоз (Крольчатник) 05:55, 06:20, 06:40, 06:47, 07:02, 07:10, 07:17, 07:27, 07:55, 08:12, 08:20, 08:28, 09:05, 09:15, 09:35, 09:55, 10:30, 11:05, 11:30, 11:50, 12:15, 12:25, 12:45, 13:00, 13:15, 13:55, 14:10, 14:30, 15:05, 15:30, 15:45, 16:00, 16:25, 16:45, 17:00, 17:10, 17:17, 17:35, 17:55, 18:05, 18:22, 18:40, 18:50, 19:15, 19:45, 19:58, 20:25, 21:35, 23:05
Москворечье 05:58, 06:23, 06:43, 06:50, 07:05, 07:13, 07:20, 07:30, 07:58, 08:15, 08:23, 08:31, 09:08, 09:18, 09:38, 09:58, 10:33, 11:08, 11:33, 11:53, 12:18, 12:28, 12:48, 13:03, 13:18, 13:58, 14:13, 14:33, 15:08, 15:33, 15:48, 16:03, 16:28, 16:48, 17:03, 17:13, 17:20, 17:38, 17:58, 18:08, 18:25, 18:43, 18:52, 19:18, 19:48, 20:01, 20:28, 21:38, 23:08
Новые дома 06:01, 06:26, 06:46, 06:53, 07:07, 07:16, 07:23, 07:33, 08:01, 08:18, 08:26, 08:34, 09:11, 09:21, 09:41, 10:01, 10:36, 11:11, 11:36, 11:56, 12:21, 12:31, 12:51, 13:06, 13:21, 14:01, 14:16, 14:36, 15:11, 15:36, 15:51, 16:06, 16:31, 16:51, 17:06, 17:16, 17:23, 17:41, 18:01, 18:11, 18:28, 18:46, 18:54, 19:21, 19:51, 20:04, 20:31, 21:41, 23:11
Стадион 06:03, 06:28, 06:48, 06:55, 07:08, 07:18, 07:25, 07:35, 08:03, 08:20, 08:28, 08:36, 09:13, 09:23, 09:42, 10:03, 10:38, 11:13, 11:38, 11:58, 12:23, 12:33, 12:53, 13:08, 13:23, 14:03, 14:18, 14:38, 15:13, 15:38, 15:53, 16:08, 16:33, 16:53, 17:08, 17:18, 17:25, 17:43, 18:03, 18:13, 18:30, 18:48, 18:56, 19:23, 19:53, 20:06, 20:33, 21:43, 23:13
Автостанция Бронницы 06:05, 06:30, 06:50, 06:56, 07:10, 07:20, 07:27, 07:37, 08:05, 08:22, 08:30, 08:38, 09:15, 09:25, 09:43, 10:05, 10:40, 11:15, 11:40, 12:00, 12:25, 12:35, 12:55, 13:10, 13:25, 14:05, 14:20, 14:40, 15:15, 15:40, 15:55, 16:10, 16:35, 16:55, 17:10, 17:20, 17:27, 17:45, 18:05, 18:15, 18:32, 18:50, 18:58, 19:25, 19:55, 20:08, 20:35, 21:45, 23:15

Остановки

Следующие остановки присутствуют на маршруте №38:

  • Автовокзал Раменское
  • Магазин «Антей»
  • Детский мир
  • РПЗ
  • Механический завод
  • Милиция
  • По требованию
  • Тарный склад
  • Сафоново
  • СНТ «Родник»
  • Черный мост
  • База связи
  • Петровское
  • Петровское 2
  • Бояркино
  • Поворот на Торопово
  • Совхоз (Крольчатник)
  • Москворечье
  • Новые дома
  • Стадион
  • Автостанция Бронницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: