Ниже представлено актуальное расписание автобусов №12 ст. Пушкино — 50 лет ВЛКСМ — ст. Пушкино в Пушкино на 2024 год.
Время работы
Автобус №12 работает ежедневно. Время отправления с остановки ст. Пушкино:
Будние дни | Выходные дни |
---|---|
07:17 — 20:43 | 08:05 — 19:59 |
График движения
Расписание для будних дней:
Остановка | Время отправления |
---|---|
ст. Пушкино | 07:17, 07:33, 07:49, 08:05, 08:13, 08:21, 08:37, 08:53, 09:09, 09:17, 09:25, 09:41, 09:57, 10:13, 10:21, 10:29, 10:45, 11:55, 12:11, 12:19, 12:27, 12:43, 12:59, 13:15, 13:23, 13:31, 13:47, 14:03, 14:19, 14:27, 14:35, 14:51, 15:07, 15:23, 15:31, 15:39, 16:49, 17:05, 17:21, 17:29, 17:37, 17:53, 18:09, 18:25, 18:33, 18:41, 18:57, 19:13, 19:29, 19:37, 19:45, 20:00, 20:16 |
Горсовет | 07:19, 07:51, 08:23, 08:55, 09:27, 09:59, 10:31, 11:57, 12:29, 13:01, 13:33, 14:05, 14:37, 15:09, 15:41, 17:07, 17:39, 18:11, 18:43, 19:15, 19:47, 20:18 |
Почта | 07:36, 08:08, 08:15, 08:40, 09:12, 09:19, 09:44, 10:16, 10:23, 10:48, 12:14, 12:21, 12:46, 13:18, 13:25, 13:50, 14:22, 14:29, 14:54, 15:26, 15:33, 16:52, 17:24, 17:31, 17:56, 18:28, 18:35, 19:00, 19:32, 19:39, 20:03 |
Типография | 07:21, 07:53, 08:25, 08:57, 09:29, 10:01, 10:33, 11:59, 12:31, 13:03, 13:35, 14:07, 14:39, 15:11, 15:43, 17:09, 17:41, 18:13, 18:45, 19:17, 19:49, 20:20 |
Писаревская улица | 07:37, 08:09, 08:17, 08:41, 09:13, 09:21, 09:45, 10:17, 10:25, 10:49, 12:15, 12:23, 12:47, 13:19, 13:27, 13:51, 14:23, 14:31, 14:55, 15:27, 15:35, 16:53, 17:25, 17:33, 17:57, 18:29, 18:37, 19:01, 19:33, 19:41, 20:04 |
Институт | 07:24, 07:56, 08:28, 09:00, 09:32, 10:04, 10:36, 12:02, 12:34, 13:06, 13:38, 14:10, 14:42, 15:14, 15:46, 17:12, 17:44, 18:16, 18:48, 19:20, 19:52, 20:23 |
Аллея Чехова | 07:38, 08:10, 08:18, 08:42, 09:14, 09:22, 09:46, 10:18, 10:26, 10:50, 12:16, 12:24, 12:48, 13:20, 13:28, 13:52, 14:24, 14:32, 14:56, 15:28, 15:36, 16:54, 17:26, 17:34, 17:58, 18:30, 18:38, 19:02, 19:34, 19:42, 20:05 |
ЦИПС | 07:39, 08:11, 08:18, 08:43, 09:15, 09:22, 09:47, 10:19, 10:26, 10:51, 12:17, 12:24, 12:49, 13:21, 13:28, 13:53, 14:25, 14:32, 14:57, 15:29, 15:36, 16:55, 17:27, 17:34, 17:59, 18:31, 18:38, 19:03, 19:35, 19:42, 20:06 |
Новая деревня | 07:26, 07:58, 08:30, 09:02, 09:34, 10:06, 10:38, 12:04, 12:36, 13:08, 13:40, 14:12, 14:44, 15:16, 15:48, 17:14, 17:46, 18:18, 18:50, 19:22, 19:54, 20:25 |
Надсоновская улица | 07:40, 08:12, 08:19, 08:44, 09:16, 09:23, 09:48, 10:20, 10:27, 10:52, 12:18, 12:25, 12:50, 13:22, 13:29, 13:54, 14:26, 14:33, 14:58, 15:30, 15:37, 16:56, 17:28, 17:35, 18:00, 18:32, 18:39, 19:04, 19:36, 19:43, 20:07 |
Ветлечебница | 07:27, 07:59, 08:31, 09:03, 09:35, 10:07, 10:39, 12:05, 12:37, 13:09, 13:41, 14:13, 14:45, 15:17, 15:49, 17:15, 17:47, 18:19, 18:51, 19:23, 19:55, 20:26 |
м/р Арманд | 07:43, 08:15, 08:23, 08:47, 09:19, 09:27, 09:51, 10:23, 10:31, 10:55, 12:21, 12:29, 12:53, 13:25, 13:33, 13:57, 14:29, 14:37, 15:01, 15:33, 15:41, 16:59, 17:31, 17:39, 18:03, 18:35, 18:43, 19:07, 19:39, 19:47, 20:10 |
м/р Серебрянка | 07:28, 08:00, 08:32, 09:04, 09:36, 10:08, 10:40, 12:06, 12:38, 13:10, 13:42, 14:14, 14:46, 15:18, 15:50, 17:16, 17:48, 18:20, 18:52, 19:24, 19:56, 20:27 |
Фабрика Серп и Молот | 07:41, 08:13, 08:45, 09:17, 09:49, 10:21, 10:53, 12:19, 12:51, 13:23, 13:55, 14:27, 14:59, 15:31, 16:57, 17:29, 18:01, 18:33, 19:05, 19:37, 20:08 |
Набережная | 07:29, 08:01, 08:33, 09:05, 09:37, 10:09, 10:41, 12:07, 12:39, 13:11, 13:43, 14:15, 14:47, 15:19, 15:51, 17:17, 17:49, 18:21, 18:53, 19:25, 19:57, 20:28 |
ДРСУ | 07:45, 08:17, 08:26, 08:49, 09:21, 09:30, 09:53, 10:25, 10:34, 10:57, 12:23, 12:32, 12:55, 13:27, 13:36, 13:59, 14:31, 14:40, 15:03, 15:35, 15:44, 17:01, 17:33, 17:42, 18:05, 18:37, 18:46, 19:09, 19:41, 19:50, 20:12 |
Расписание для выходных дней:
ст. Пушкино | 08:05, 08:13, 08:21, 08:37, 08:53, 09:09, 09:17, 09:25, 09:41, 09:57, 10:13, 10:21, 10:29, 10:45, 11:56, 12:12, 12:19, 12:27, 12:43, 12:59, 13:15, 13:23, 13:31, 13:47, 14:03, 14:19, 14:27, 14:35, 14:51, 15:07, 15:23, 15:31, 15:39, 16:49, 17:05, 17:21, 17:29, 17:37, 17:53, 18:09, 18:25, 18:33, 18:41, 18:57, 19:13, 19:29, 19:37 |
Горсовет | 08:23, 08:55, 09:27, 09:59, 10:31, 11:58, 12:29, 13:01, 13:33, 14:05, 14:37, 15:09, 15:41, 17:07, 17:39, 18:11, 18:43, 19:15 |
Почта | 08:08, 08:15, 08:40, 09:12, 09:19, 09:44, 10:16, 10:23, 10:48, 12:15, 12:21, 12:46, 13:18, 13:25, 13:50, 14:22, 14:29, 14:54, 15:26, 15:33, 16:52, 17:24, 17:31, 17:56, 18:28, 18:35, 19:00, 19:32, 19:39 |
Писаревская улица | 08:09, 08:17, 08:41, 09:13, 09:21, 09:45, 10:17, 10:25, 10:49, 12:16, 12:23, 12:47, 13:19, 13:27, 13:51, 14:23, 14:31, 14:55, 15:27, 15:35, 16:53, 17:25, 17:33, 17:57, 18:29, 18:37, 19:01, 19:33, 19:41 |
Типография | 08:25, 08:57, 09:29, 10:01, 10:33, 12:00, 12:31, 13:03, 13:35, 14:07, 14:39, 15:11, 15:43, 17:09, 17:41, 18:13, 18:45, 19:17 |
Институт | 08:28, 09:00, 09:32, 10:04, 10:36, 12:03, 12:34, 13:06, 13:38, 14:10, 14:42, 15:14, 15:46, 17:12, 17:44, 18:16, 18:48, 19:20 |
Аллея Чехова | 08:10, 08:18, 08:42, 09:14, 09:22, 09:46, 10:18, 10:26, 10:50, 12:17, 12:24, 12:48, 13:20, 13:28, 13:52, 14:24, 14:32, 14:56, 15:28, 15:36, 16:54, 17:26, 17:34, 17:58, 18:30, 18:38, 19:02, 19:34, 19:42 |
ЦИПС | 08:11, 08:18, 08:43, 09:15, 09:22, 09:47, 10:19, 10:26, 10:51, 12:18, 12:24, 12:49, 13:21, 13:28, 13:53, 14:25, 14:32, 14:57, 15:29, 15:36, 16:55, 17:27, 17:34, 17:59, 18:31, 18:38, 19:03, 19:35, 19:42 |
Новая деревня | 08:30, 09:02, 09:34, 10:06, 10:38, 12:05, 12:36, 13:08, 13:40, 14:12, 14:44, 15:16, 15:48, 17:14, 17:46, 18:18, 18:50, 19:22 |
Надсоновская улица | 08:12, 08:19, 08:44, 09:16, 09:23, 09:48, 10:20, 10:27, 10:52, 12:19, 12:25, 12:50, 13:22, 13:29, 13:54, 14:26, 14:33, 14:58, 15:30, 15:37, 16:56, 17:28, 17:35, 18:00, 18:32, 18:39, 19:04, 19:36, 19:43 |
Ветлечебница | 08:31, 09:03, 09:35, 10:07, 10:39, 12:06, 12:37, 13:09, 13:41, 14:13, 14:45, 15:17, 15:49, 17:15, 17:47, 18:19, 18:51, 19:23 |
м/р Арманд | 08:15, 08:23, 08:47, 09:19, 09:27, 09:51, 10:23, 10:31, 10:55, 12:22, 12:29, 12:53, 13:25, 13:33, 13:57, 14:29, 14:37, 15:01, 15:33, 15:41, 16:59, 17:31, 17:39, 18:03, 18:35, 18:43, 19:07, 19:39, 19:47 |
м/р Серебрянка | 08:32, 09:04, 09:36, 10:08, 10:40, 12:07, 12:38, 13:10, 13:42, 14:14, 14:46, 15:18, 15:50, 17:16, 17:48, 18:20, 18:52, 19:24 |
Фабрика Серп и Молот | 08:39, 09:11, 09:43, 10:15, 10:47, 12:14, 12:45, 13:17, 13:49, 14:21, 14:53, 15:25, 15:57, 17:23, 17:55, 18:27, 18:59, 19:31 |
Набережная | 08:33, 09:05, 09:37, 10:09, 10:41, 12:08, 12:39, 13:11, 13:43, 14:15, 14:47, 15:19, 15:51, 17:17, 17:49, 18:21, 18:53, 19:25 |
ДРСУ | 08:17, 08:26, 08:49, 09:21, 09:30, 09:53, 10:25, 10:34, 10:57, 12:24, 12:32, 12:55, 13:27, 13:36, 13:59, 14:31, 14:40, 15:03, 15:35, 15:44, 17:01, 17:33, 17:42, 18:05, 18:37, 18:46, 19:10, 19:42, 19:50 |
Остановки
Основные остановки по маршруту:
- ст. Пушкино
- Горсовет
- Почта
- Типография
- Писаревская улица
- Институт
- Аллея Чехова
- ЦИПС
- Новая деревня
- Надсоновская улица
- Ветлечебница
- м/р Арманд
- м/р Серебрянка
- Фабрика Серп и Молот
- Набережная
- ДРСУ