Ниже представлено актуальное расписание автобусов №18 Родина — Муровицы в Пскове на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №18
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно, без выходных.
График движения
Остановка | Прямое направление | Обратное направление |
---|---|---|
РОКОССОВСКОГО | 05:45, 06:29, 07:03*, 08:33, 09:37, 10:35, 11:37, 12:44, 13:53, 14:24, 15:04, 15:55, 16:31, 17:19, 18:22, 18:58, 19:59, 21:09, 22:00, 23:10+ | 05:31, 06:20*, 06:47**, 07:30**, 07:50*, 08:11, 08:52, 09:34, 10:38, 11:36, 12:38, 13:45, 14:54, 15:25, 16:05, 16:56, 17:32, 18:20, 19:23, 20:07***, 20:59, 22:09, 22:59*** |
УЛ.ПЕЧОРСКАЯ | 05:47, 06:31, 07:05*, 08:35, 09:39, 10:37, 11:39, 12:46, 13:55, 14:26, 15:06, 15:57, 16:33, 17:21, 18:24, 19:00, 20:01, 21:11, 22:02, 23:12+ | 05:39, 06:28*, 06:55**, 07:38**, 07:58*, 08:19, 09:00, 09:42, 10:46, 11:44, 12:46, 13:53, 15:02, 15:33, 16:13, 17:04, 17:40, 18:28, 19:31, 20:15***, 21:07, 22:17, 23:07***, 00:01*** |
КОММУНАЛЬНАЯ | 07:10* | 05:54, 06:43*, 07:10**, 07:53**, 08:13*, 08:34, 09:15, 09:57, 11:01, 11:59, 13:01, 14:08, 15:17, 15:48, 16:28, 17:19, 17:55, 18:43, 19:46, 20:30***, 21:22, 22:25, 23:22***, 00:16*** |
УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ | 05:55, 06:39, 08:43, 09:47, 10:45, 11:47, 12:54, 14:03, 14:34, 15:14, 16:05, 16:41, 17:29, 18:32, 19:08, 20:09, 21:19, 22:10, 23:20+ | 06:01, 07:17**, 08:00**, 08:41, 09:22, 10:04, 11:08, 12:06, 13:08, 14:15, 15:24, 15:55, 16:35, 17:26, 18:02, 18:50, 19:53, 21:29, 22:32 |
ДКП | 06:06, 06:50, 07:30, 08:13, 08:54, 09:58, 10:56, 11:58, 13:05, 14:14, 14:45, 15:25, 16:16, 16:52, 17:40, 18:43, 19:19, 20:20, 21:30, 22:21, 23:31+ | 05:56, 06:45*, 07:12**, 07:55**, 08:15*, 08:36, 09:17, 09:59, 11:03, 12:01, 13:03, 14:10, 15:19, 15:50, 16:30, 17:21, 17:57, 18:45, 19:48, 20:32***, 21:24, 22:27, 23:24***, 00:18*** |
УЛ.А.НЕВСКОГО | 06:11, 06:55, 07:35, 08:18, 08:59, 10:03, 11:01, 12:03, 13:10, 14:19, 14:50, 15:30, 16:21, 16:57, 17:45, 18:48, 19:24, 20:25, 21:35, 22:26, 23:36+ | 06:11, 08:51, 09:32, 10:14, 11:18, 12:16, 13:18, 14:25, 15:34, 16:05, 16:45, 17:36, 18:12, 19:00, 20:03, 21:39, 22:49 |
УЛ.ЧУДСКАЯ | 5:05, 5:54, 06:18, 07:02, 07:42, 08:25, 09:06, 10:10, 11:08, 12:10, 13:17, 14:26, 14:57, 15:37, 16:27, 17:03, 17:52, 18:54, 19:31, 20:32, 21:42, 22:33, 23:43+ | 06:01, 07:17**, 08:00**, 08:41, 09:22, 10:04, 11:08, 12:06, 13:08, 14:15, 15:24, 15:55, 16:35, 17:26, 18:02, 18:50, 19:53, 21:29, 22:32 |
УЛ.АЛЕХИНА | 5:10, 5:59, 06:23, 07:07, 07:17*, 07:47, 08:30, 09:11, 10:15, 11:13, 12:15, 13:22, 14:31, 15:02, 15:42, 16:33, 17:09, 17:57, 19:00, 19:36, 20:37, 21:47, 22:38, 23:48+ | 05:54, 06:43*, 07:10**, 07:53**, 08:13*, 08:34, 09:15, 09:57, 11:01, 11:59, 13:01, 14:08, 15:17, 15:48, 16:28, 17:19, 17:55, 18:43, 19:46, 20:30***, 21:22, 22:25, 23:22*** |
ПИСКОВИЧИ | 5:23, 6:12, 06:36, 07:20, 07:32, 08:00, 08:44, 09:24, 10:33, 11:26, 12:28, 13:35, 14:44, 15:15, 15:55, 16:46, 17:22, 18:10, 19:13, 19:49, 20:50, 22:00, 22:51 | 05:39, 06:28*, 06:55**, 07:38**, 07:58*, 08:19, 09:00, 09:42, 10:46, 11:44, 12:46, 13:53, 15:02, 15:33, 16:13, 17:04, 17:40, 18:28, 19:31, 20:15***, 21:07, 22:17, 23:07***, 00:01*** |
МУРОВИЦЫ | 05:31, 06:20*, 06:47**, 07:30**, 07:50*, 08:11, 08:52, 09:34, 10:38, 11:36, 12:38, 13:45, 14:54, 15:25, 16:05, 16:56, 17:32, 18:20, 19:23, 20:07***, 20:59, 22:09, 22:59*** |
Остановки
- РОКОССОВСКОГО
- УЛ.ПЕЧОРСКАЯ
- КОММУНАЛЬНАЯ
- УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ
- ДКП
- УЛ.А.НЕВСКОГО
- УЛ.ЧУДСКАЯ
- УЛ.АЛЕХИНА
- ПИСКОВИЧИ
- МУРОВИЦЫ