Расписание автобусов №12 вокзал — псковкирпич

Ниже представлено актуальное расписание автобусов №12 Вокзал — Псковкирпич в Пскове на 2024 год.

Время работы

Автобус курсирует ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

График движения

Остановка Время
Вокзал 06:40, 07:16, 07:41, 08:23, 08:50, 09:35, 10:38, 11:20, 11:50, 12:28, 12:59, 13:40, 14:06, 14:52, 15:22, 16:04, 16:36, 17:14, 17:48, 18:26, 18:54, 19:35, 20:30, 21:45
Ул. Гагарина 05:48, 06:23, 06:44, 07:20, 07:45, 08:27, 08:54, 09:39, 10:42, 11:24, 11:54, 12:32, 13:03, 13:44, 14:10, 14:56, 15:26, 16:08, 16:40, 17:18, 17:52, 18:30, 18:58, 19:39, 20:34, 21:49
Птицецех 05:50, 06:25, 06:46, 07:22, 07:47, 08:29, 08:56, 09:41, 10:44, 11:26, 11:56, 12:34, 13:05, 13:46, 14:12, 14:58, 15:28, 16:10, 16:42, 17:20, 17:54, 18:32, 19:00, 19:41, 20:36, 21:51
Морозовская ветка 05:52, 06:27, 06:48, 07:24, 07:49, 08:31, 08:58, 09:43, 10:46, 11:28, 11:58, 12:36, 13:07, 13:48, 14:14, 15:00, 15:30, 16:12, 16:44, 17:22, 17:56, 18:34, 19:02, 19:43, 20:38, 21:53
Поворот на Аэропорт 05:53, 06:28, 06:50, 07:26, 07:51, 08:33, 09:00, 09:45, 10:48, 11:30, 12:00, 12:38, 13:09, 13:50, 14:16, 15:02, 15:32, 16:14, 16:46, 17:24, 17:58, 18:36, 19:04, 19:45, 20:40, 21:55
Поворот на нефтебазу 05:54, 06:29, 06:52, 07:28, 07:53, 08:35, 09:02, 09:47, 10:50, 11:32, 12:02, 12:40, 13:11, 13:52, 14:18, 15:04, 15:34, 16:16, 16:48, 17:26, 18:00, 18:38, 19:06, 19:47, 20:42, 21:57
Кресты 05:56, 06:31, 06:54, 07:30, 07:55, 08:37, 09:04, 09:49, 10:52, 11:34, 12:04, 12:42, 13:13, 13:54, 14:20, 15:06, 15:36, 16:18, 16:50, 17:28, 18:02, 18:40, 19:08, 19:49, 20:44, 21:59
Военный городок 05:58, 06:33, 06:56, 07:32, 07:57, 08:39, 09:06, 09:51, 10:54, 11:36, 12:06, 12:44, 13:15, 13:56, 14:22, 15:08, 15:38, 16:20, 16:52, 17:30, 18:04, 18:42, 19:10, 19:51, 20:46, 22:01
Учхоз 05:59, 06:34, 06:58, 07:34, 07:59, 08:41, 09:08, 09:53, 10:56, 11:38, 12:08, 12:46, 13:17, 13:58, 14:24, 15:10, 15:40, 16:22, 16:54, 17:32, 18:06, 18:44, 19:12, 19:53, 20:48, 22:03
Поклонная горка 06:01, 06:36, 07:00, 07:36, 08:01, 08:43, 09:10, 09:55, 10:58, 11:40, 12:10, 12:48, 13:19, 14:00, 14:26, 15:12, 15:42, 16:24, 16:56, 17:34, 18:08, 18:46, 19:14, 19:55, 20:50, 22:05
Лопатино 12 06:04, 06:39, 07:02, 07:38, 08:03, 08:45, 09:12, 09:57, 11:00, 11:42, 12:12, 12:50, 13:21, 14:02, 14:28, 15:14, 15:44, 16:26, 16:58, 17:36, 18:10, 18:48, 19:16, 19:57, 20:52, 22:07
16 школа 06:05, 06:40, 07:03, 07:39, 08:04, 08:46, 09:13, 09:58, 11:01, 11:43, 12:13, 12:51, 13:22, 14:03, 14:29, 15:15, 15:45, 16:27, 16:59, 17:37, 18:11, 18:49, 19:17, 19:58, 20:53, 22:08
Вторчермет 06:06, 06:41, 07:05, 07:41, 08:06, 08:48, 09:15, 10:00, 11:03, 11:45, 12:15, 12:53, 13:24, 14:05, 14:31, 15:17, 15:47, 16:29, 17:01, 17:39, 18:13, 18:51, 19:19, 20:00, 20:55, 22:10
з/д художественных изделий 06:07, 06:42, 07:06, 07:42, 08:08, 08:50, 09:17, 10:02, 11:05, 11:47, 12:17, 12:55, 13:26, 14:07, 14:33, 15:19, 15:49, 16:31, 17:03, 17:41, 18:15, 18:53, 19:21, 20:02, 20:57, 22:12
Магазин 06:08, 06:43, 07:07, 07:43, 08:10, 08:52, 09:19, 10:04, 11:07, 11:49, 12:19, 12:57, 13:28, 14:09, 14:35, 15:21, 15:51, 16:33, 17:05, 17:43, 18:17, 18:55, 19:23, 20:04, 20:59, 22:14
Дом культуры 06:09, 06:44, 07:08, 07:44, 08:12, 08:54, 09:21, 10:06, 11:09, 11:51, 12:21, 12:59, 13:30, 14:11, 14:37, 15:23, 15:53, 16:35, 17:07, 17:45, 18:19, 18:57, 19:25, 20:06, 21:01, 22:16

Остановки

  • Вокзал
  • Ул. Гагарина
  • Птицецех
  • Морозовская ветка
  • Поворот на Аэропорт
  • Поворот на нефтебазу
  • Кресты
  • Военный городок
  • Учхоз
  • Поклонная горка
  • Лопатино 12
  • 16 школа
  • Вторчермет
  • з/д художественных изделий
  • Магазин
  • Дом культуры
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: