Ниже представлено актуальное расписание автобусов №21 10-й километр — ДК СРВ в Петропавловск-Камчатском на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №21 10-й километр — ДК СРВ
Время работы
Ежедневно, круглый год: с 06:30 до 22:00
График движения
Автобусы отправляются каждые 11 минут.
Остановки
Остановка | Время |
---|---|
10-й километр | 06:32, 06:44, 07:04, 07:08, 07:20, 07:32, 07:44, 07:50, 07:56, 08:02, 08:08, 08:14, 08:20, 08:26, 08:32, 08:38, 08:44, 08:50, 08:56, 09:02, 09:08, 09:14, 09:20, 09:26, 09:32, 09:38, 09:44, 09:50, 09:56, 10:02, 10:08, 10:14, 10:20, 10:26, 10:38, 10:44, 10:50, 10:56, 11:02, 11:14, 11:20, 11:26, 11:32, 11:38 |
Стройгородок | 06:35, 06:47, 07:07, 07:11, 07:23, 07:35, 07:47, 07:53, 08:05, 08:11, 08:17, 08:23, 08:29, 08:35, 08:41, 08:47, 08:53, 09:05, 09:11, 09:17, 09:29, 09:35, 09:41, 09:47, 09:53, 10:05, 10:11, 10:17, 10:23, 10:29, 10:35, 10:41, 10:53, 11:05, 11:11, 11:17, 11:29 |
Институт Вулканологии | 06:36, 06:48, 07:08, 07:12, 07:24, 07:36, 07:42, 07:48, 08:00, 08:06, 08:12, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:54, 09:00, 09:12, 09:18, 09:24, 09:36, 09:42, 09:54, 10:00, 10:12, 10:24, 10:30, 10:42, 10:48, 11:00, 11:12, 11:18, 11:30, 11:42, 11:48, 11:54 |
Ул. Чубарова | 06:37, 06:49, 07:09, 07:13, 07:25, 07:37, 07:49, 07:55, 08:01, 08:07, 08:13, 08:25, 08:31, 08:37, 08:43, 08:49, 09:01, 09:07, 09:13, 09:19, 09:25, 09:31, 09:43, 09:49, 09:55, 10:01, 10:13, 10:19, 10:25, 10:31, 11:01, 11:07 |
Краевая Библиотека | 06:40, 06:52, 07:12, 07:16, 07:28, 07:40, 07:52, 07:58, 08:04, 08:10, 08:16, 08:28, 08:34, 08:40, 08:46, 08:58, 09:04, 09:16, 09:22, 09:28, 09:40, 09:46, 09:58, 10:04, 10:10, 10:22, 10:28, 10:40, 10:46, 10:52, 11:04, 11:10, 11:22, 11:28 |
Педучилище | 06:42, 06:54, 07:14, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:00, 08:06, 08:14, 08:24, 08:36, 08:48, 08:54, 08:56, 09:00, 09:06, 09:12, 09:24, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54, 10:00, 10:06, 10:12, 10:24, 10:36, 10:44, 10:52, 11:00, 11:06, 11:12, 11:18 |
Детская поликлиника | 06:43, 06:55, 07:15, 07:19, 07:31, 07:43, 07:55, 08:01, 08:05, 08:13, 08:19, 08:25, 08:31, 08:39, 08:47, 08:55, 09:01, 09:07, 09:13, 09:19, 09:25, 09:31, 09:37, 09:43, 09:51, 09:57, 10:03, 10:09, 10:15, 10:21, 10:27, 10:33, 10:39, 10:45 |
ЦУМ «Петропавловск» | 06:45, 06:57, 07:17, 07:21, 07:33, 07:45, 07:57, 08:03, 08:17, 08:23, 08:29, 08:35, 08:41, 08:47, 08:53, 09:01, 09:07, 09:13, 09:29, 09:35, 09:41, 09:45, 09:51, 09:57, 10:03, 10:11, 10:21, 10:37, 10:45, 10:57, 11:01 |
ДК КГТУ | 06:47, 06:59, 07:19, 07:23, 07:35, 07:47, 07:59, 08:05, 08:17, 08:23, 08:29, 08:35, 08:41, 08:47, 09:05, 09:13, 09:19, 09:29, 09:35, 09:41, 09:47, 09:53, 10:01, 10:07, 10:13, 10:19, 10:27, 10:31, 10:39, 10:45, 10:51, 10:57, 11:05 |
Владивостокская | 06:50, 07:02, 07:06, 07:14, 07:30, 07:44, 08:02, 08:22, 08:32, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:38, 09:45, 09:54, 10:00, 10:12, 10:22 |
УВД | 06:52, 07:04, 07:14, 07:20, 07:32, 07:44, 08:00, 08:12, 08:18, 08:27, 08:36, 08:44, 08:54, 09:00, 09:20, 09:30, 09:40, 09:54, 10:04, 10:12, 10:20 |
Краевая больница | 06:54, 07:06, 07:14, 07:26, 07:38, 08:00, 08:10, 08:25, 08:30, 08:40, 08:56, 09:02, 09:10, 09:18, 09:26, 09:38, 09:44, 09:50, 09:58, 10:04 |
Комсомольская площадь | 06:55, 07:07, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:15, 08:21, 08:27, 08:33, 08:39, 08:58, 09:06, 09:15, 09:20, 09:30 |
Стадион Спартак | 06:58, 07:10, 07:20, 07:34, 07:44, 07:58, 08:10, 08:22, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 09:59, 10:10 |
Култучное озеро | 06:59, 07:11, 07:31, 07:43, 07:55, 08:10, 08:14, 08:30, 08:38, 08:54, 09:01, 09:20, 09:34, 09:48 |
ПСРМЗ | 07:01, 07:11, 07:27, 07:33, 07:47, 07:56, 08:02, 08:14, 08:26, 08:38, 08:48 |
Драмтеатр | 07:03, 07:13, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:56, 08:05, 08:20, 08:35, 08:40, 08:58 |
Аллея флота | 07:06, 07:18, 07:29, 07:41, 07:50, 08:15, 08:23, 08:30, 08:36, 08:44, 08:52 |
Городская администрация | 07:09, 07:22, 07:31, 07:39, 07:46, 07:57, 08:05, 08:13, 08:24, 08:34, 08:54 |
пл. им. адм. Щедрина | 07:10, 07:22, 07:30, 07:38, 07:46, 07:54, 08:03, 08:12 |
Красная сопка | 07:14, 07:26, 07:34, 07:41, 07:48, 07:54, 08:01, 08:10 |
Сапун гора | 07:16, 07:28, 07:42, 07:58, 08:10, 08:18 |
Ул. Океанская | 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:14, 08:24 |
стадион Водник | 07:20, 07:32, 07:44, 07:56 |
магазин Стройматериалы | 07:22, 07:34, 07:44, 07:51 |
Ул. Садовая | 07:23, 07:35, 07:54, 08:05 |
Богородское озеро | 07:25, 07:37, 07:55, 08:03, 08:09 |
Госпиталь | 07:27, 07:39, 07:55, 08:05, 08:10 |
СРВ | 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:12, 08:18 |
- Стоимость проезда: 25 ₽