Ниже представлено актуальное расписание автобусов №6202 Пермь II — Чусовская в Перми на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Ежедневно с 06:40 до 23:41
График движения
Отправление | Прибытие | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 08:50 | 2 ч 10 м | № 644а | Дизель | ежедневно | Дизель |
07:10 | 09:41 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
07:50 | 10:40 | 2 ч 50 м | № 771 | Дизель | ежедневно | Дизель |
08:45 | 10:55 | 2 ч 10 м | № 644а | Дизель | ежедневно | Дизель |
09:10 | 11:46 | 2 ч 36 м | № 794 | Дизель | ежедневно | Дизель |
09:55 | 12:45 | 2 ч 50 м | № 771 | Дизель | ежедневно | Дизель |
10:35 | 13:06 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
11:05 | 13:35 | 2 ч 30 м | № 680 | АБС | ежедневно | АБС |
11:35 | 14:06 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
11:40 | 14:15 | 2 ч 35 м | № 795 | Дизель | ежедневно | Дизель |
12:25 | 14:56 | 2 ч 31 м | № 1303 | Пермские автобусные линии | ежедневно | Пермские автобусные линии |
12:25 | 14:56 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
13:00 | 15:10 | 2 ч 10 м | № 644а | Дизель | ежедневно | Дизель |
13:20 | 15:56 | 2 ч 36 м | № 794 | Дизель | ежедневно | Дизель |
14:10 | 17:00 | 2 ч 50 м | № 771 | Дизель | ежедневно | Дизель |
15:15 | 17:46 | 2 ч 31 м | № 6452 | Соромотин А.М. | ежедневно | Соромотин А.М. |
15:30 | 18:01 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
15:40 | 18:11 | 2 ч 31 м | № 757 | Дизель | ежедневно | Дизель |
15:55 | 18:45 | 2 ч 50 м | № 771 | Дизель | ежедневно | Дизель |
16:40 | 19:16 | 2 ч 36 м | № 649 | Дизель | ежедневно | Дизель |
16:55 | 19:31 | 2 ч 36 м | № 794 | Дизель | ежедневно | Дизель |
17:05 | 19:36 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
17:10 | 20:00 | 2 ч 50 м | № 771 | Дизель | ежедневно | Дизель |
17:40 | 20:10 | 2 ч 30 м | № 680 | АБС | ежедневно | АБС |
18:15 | 20:25 | 2 ч 10 м | № 644а | Дизель | ежедневно | Дизель |
18:40 | 21:11 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
18:50 | 21:40 | 2 ч 50 м | № 771 | Дизель | ежедневно | Дизель |
19:30 | 22:01 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
20:10 | 22:46 | 2 ч 36 м | № 794 | Дизель | пт, сб, вс | Дизель |
20:30 | 23:01 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
21:10 | 23:41 | 2 ч 31 м | № 796 | Дизель | ежедневно | Дизель |
Остановки
- Автовокзал, Пермь
- Автостанция, Чусовой