Расписание автобусов №58 Автопарк — Ул.Гашкова

Ниже представлено актуальное расписание автобусов №58 Автопарк — Ул.Гашкова в Перми на 2024 год в режиме онлайн.

Расписание автобусов №58 Автопарк — Ул.Гашкова

Время работы

Ежедневно, круглый год

График движения

С 06:06 до 21:54, каждые 29 минут

Стоимость проезда

26 ₽

Остановки

Остановка Время
М/р Васильевка 06:20, 06:46, 07:12, 07:38, 08:04, 08:22, 08:40, 09:06, 09:32, 09:58, 10:34, 11:10, 11:43, 12:19, 12:55, 13:27, 13:59, 14:35, 15:10, 15:44, 16:11, 16:37, 17:03, 17:29, 17:58, 18:27, 18:56, 19:25, 20:09, 20:53, 21:37
Ст. Голованово 06:21, 06:47, 07:13, 07:39, 08:05, 08:23, 08:41, 09:07, 09:33, 09:59, 10:35, 11:11, 11:44, 12:20, 12:56, 13:28, 14:00, 14:36, 15:11, 15:45, 16:12, 16:38, 17:04, 17:30, 17:59, 18:28, 18:57, 19:26, 20:10, 20:54, 21:38
ул.Мозырьская 06:22, 06:48, 07:14, 07:40, 08:06, 08:24, 08:42, 09:08, 09:34, 10:00, 10:36, 11:12, 11:45, 12:21, 12:57, 13:29, 14:01, 14:37, 15:12, 15:46, 16:13, 16:39, 17:05, 17:31, 18:00, 18:29, 18:58, 19:27, 20:11, 20:55, 21:39
Бумкомбинат 06:23, 06:49, 07:15, 07:41, 08:07, 08:25, 08:43, 09:09, 09:35, 10:01, 10:37, 11:13, 11:46, 12:22, 12:58, 13:30, 14:02, 14:38, 15:13, 15:47, 16:14, 16:40, 17:06, 17:32, 18:01, 18:30, 18:59, 19:28, 20:12, 20:56, 21:40
ВНИИБ 06:24, 06:50, 07:16, 07:42, 08:08, 08:26, 08:44, 09:10, 09:36, 10:02, 10:38, 11:14, 11:47, 12:23, 12:59, 13:31, 14:03, 14:39, 15:14, 15:48, 16:15, 16:41, 17:07, 17:33, 18:02, 18:31, 19:00, 19:29, 20:13, 20:57, 21:41
По требованию 06:26, 06:52, 07:18, 07:44, 08:10, 08:28, 08:46, 09:12, 09:38, 10:04, 10:40, 11:16, 11:49, 12:25, 13:01, 13:33, 14:05, 14:41, 15:16, 15:50, 16:17, 16:43, 17:09, 17:35, 18:04, 18:33, 19:02, 19:31, 20:15, 20:59, 21:43
Мичуринские сады(Левшино) 06:32, 06:58, 07:24, 07:50, 08:16, 08:34, 08:52, 09:18, 09:44, 10:10, 10:46, 11:22, 11:55, 12:31, 13:07, 13:39, 14:11, 14:47, 15:22, 15:56, 16:23, 16:49, 17:15, 17:41, 18:10, 18:39, 19:08, 19:37, 20:21, 21:05, 21:49
Новые дома(Левшино) 06:33, 06:59, 07:25, 07:51, 08:17, 08:35, 08:53, 09:19, 09:45, 10:11, 10:47, 11:23, 11:56, 12:32, 13:08, 13:40, 14:12, 14:48, 15:23, 15:57, 16:24, 16:50, 17:16, 17:42, 18:11, 18:40, 19:09, 19:38, 20:22, 21:06, 21:50
М/р Домостроительный 06:34, 07:00, 07:26, 07:52, 08:18, 08:36, 08:54, 09:20, 09:46, 10:12, 10:48, 11:24, 11:57, 12:33, 13:09, 13:41, 14:13, 14:49, 15:24, 15:58, 16:25, 16:51, 17:17, 17:43, 18:12, 18:41, 19:10, 19:39, 20:23, 21:07, 21:51
Аптека 06:35, 07:01, 07:27, 07:53, 08:19, 08:37, 08:55, 09:21, 09:47, 10:13, 10:49, 11:25, 11:58, 12:34, 13:10, 13:42, 14:14, 14:50, 15:25, 15:59, 16:26, 16:52, 17:18, 17:44, 18:13, 18:42, 19:11, 19:40, 20:24, 21:08, 21:52
Дворец культуры им.Пушкина 06:36, 07:02, 07:28, 07:54, 08:20, 08:38, 08:56, 09:22, 09:48, 10:14, 10:50, 11:26, 11:59, 12:35, 13:11, 13:43, 14:15, 14:51, 15:26, 16:00, 16:27, 16:53, 17:19, 17:45, 18:14, 18:43, 19:12, 19:41, 20:25, 21:09, 21:53
Быткомбинат 06:38, 07:04, 07:30, 07:56, 08:22, 08:40, 08:58, 09:24, 09:50, 10:16, 10:52, 11:28, 12:01, 12:37, 13:13, 13:45, 14:17, 14:53, 15:28, 16:02, 16:29, 16:55, 17:21, 17:47, 18:16, 18:45, 19:14, 19:43, 20:27, 21:11, 21:55
ул. Менжинского 06:40, 07:06, 07:32, 07:58, 08:24, 08:42, 09:00, 09:26, 09:52, 10:18, 10:54, 11:30, 12:03, 12:39, 13:15, 13:47, 14:19, 14:55, 15:30, 16:04, 16:31, 16:57, 17:23, 17:49, 18:18, 18:47, 19:16, 19:45, 20:29, 21:13, 21:57
Станция Лодочная 06:43, 07:09, 07:35, 08:01, 08:27, 08:45, 09:03, 09:29, 09:55, 10:21, 10:57, 11:33, 12:06, 12:42, 13:18, 13:50, 14:22, 14:58, 15:33, 16:07, 16:34, 17:00, 17:26, 17:52, 18:21, 18:50, 19:19, 19:48, 20:32, 21:16, 22:00
НПО «Искра» 06:45, 07:11, 07:37, 08:03, 08:29, 08:47, 09:05, 09:31, 09:57, 10:23, 10:59, 11:35, 12:08, 12:44, 13:20, 13:52, 14:24, 15:00, 15:35, 16:09, 16:36, 17:02, 17:28, 17:54, 18:23, 18:52, 19:21, 19:50, 20:34, 21:18, 22:02
ДК им. Горького 06:46, 07:12, 07:38, 08:04, 08:30, 08:48, 09:06, 09:32, 09:58, 10:24, 11:00, 11:36, 12:09, 12:45, 13:21, 13:53, 14:25, 15:01, 15:36, 16:10, 16:37, 17:03, 17:29, 17:55, 18:24, 18:53, 19:22, 19:51, 20:35, 21:19, 22:03
ул.Акад. Веденеева 06:48, 07:14, 07:40, 08:06, 08:32, 08:50, 09:08, 09:34, 10:00, 10:26, 11:02, 11:38, 12:11, 12:47, 13:23, 13:55, 14:27, 15:03, 15:38, 16:12, 16:39, 17:05, 17:31, 17:57, 18:26, 18:55, 19:24, 19:53, 20:37, 21:21, 22:05
Высшие курсы МВД 06:52, 07:18, 07:44, 08:10, 08:36, 08:54, 09:12, 09:38, 10:04, 10:30, 11:06, 11:42, 12:15, 12:51, 13:27, 13:59, 14:31, 15:07, 15:42, 16:16, 16:43, 17:09, 17:35, 18:01, 18:30, 18:59, 19:28, 19:57, 20:41, 21:25, 22:09
М/р Кислотные дачи 06:54, 07:20, 07:46, 08:12, 08:38, 08:56, 09:14, 09:40, 10:06, 10:32, 11:08, 11:44, 12:17, 12:53, 13:29, 14:01, 14:33, 15:09, 15:44, 16:18, 16:45, 17:11, 17:37, 18:03, 18:32, 19:01, 19:30, 19:59, 20:43, 21:27, 22:11
Больница (Кислотные дачи) 06:56, 07:22, 07:48, 08:14, 08:40, 08:58, 09:16, 09:42, 10:08, 10:34, 11:10, 11:46, 12:19, 12:55, 13:31, 14:03, 14:35, 15:11, 15:46, 16:20, 16:47, 17:13, 17:39, 18:05, 18:34, 19:03, 19:32, 20:01, 20:45, 21:29, 22:13
ул.Бушмакина 06:57, 07:23, 07:49, 08:15, 08:41, 08:59, 09:17, 09:43, 10:09, 10:35, 11:11, 11:47, 12:20, 12:56, 13:32, 14:04, 14:36, 15:12, 15:47, 16:21, 16:48, 17:14, 17:40, 18:06, 18:35, 19:04, 19:33, 20:02, 20:46, 21:30, 22:14
Учкомбинат 06:58, 07:24, 07:50, 08:16, 08:42, 09:00, 09:18, 09:44, 10:10, 10:36, 11:12, 11:48, 12:21, 12:57, 13:33, 14:05, 14:37, 15:13, 15:48, 16:22, 16:49, 17:15, 17:41, 18:07, 18:36, 19:05, 19:34, 20:03, 20:47, 21:31, 22:15
По требованию (ул.Целинная) 07:00, 07:26, 07:52, 08:18, 08:44, 09:02, 09:20, 09:46, 10:12, 10:38, 11:14, 11:50, 12:23, 12:59, 13:35, 14:07, 14:39, 15:15, 15:50, 16:24, 16:51, 17:17, 17:43, 18:09, 18:38, 19:07, 19:36, 20:05, 20:49, 21:33, 22:17
Поворот на м/р Чапаевский 07:02, 07:28, 07:54, 08:20, 08:46, 09:04, 09:22, 09:48, 10:14, 10:40, 11:16, 11:52, 12:25, 13:01, 13:37, 14:09, 14:41, 15:17, 15:52, 16:26, 16:53, 17:19, 17:45, 18:11, 18:40, 19:09, 19:38, 20:07, 20:51, 21:35, 22:19
Микрорайон Чапаевский 07:04, 07:30, 07:56, 08:22, 08:48, 09:06, 09:24, 09:50, 10:16, 10:42, 11:18, 11:54, 12:27, 13:03, 13:39, 14:11, 14:43, 15:19, 15:54, 16:28, 16:55, 17:21, 17:47, 18:13, 18:42, 19:11, 19:40, 20:09, 20:53, 21:37, 22:21
Больница (ул.Целинная) 07:13, 07:39, 08:05, 08:31, 08:57, 09:15, 09:33, 09:59, 10:25, 10:51, 11:27, 12:03, 12:36, 13:12, 13:48, 14:20, 14:52, 15:28, 16:03, 16:37, 17:04, 17:30, 17:56, 18:22, 18:51, 19:20, 19:49, 20:18, 21:02, 21:46, 22:30
Микрорайон Вышка-2 06:42, 07:14, 07:40, 08:06, 08:32, 08:58, 09:16, 09:34, 10:00, 10:26, 11:02, 11:28, 12:04, 12:37, 13:13, 13:49, 14:21, 14:53, 15:29, 16:04, 16:38, 17:05, 17:31, 17:57, 18:23, 18:52, 19:21, 19:50, 20:19, 20:53, 21:47, 22:31
По требованию (ул.Целинная) 06:43, 07:15, 07:41, 08:07, 08:33, 08:59, 09:17, 09:35, 10:01, 10:27, 10:53, 11:29, 12:05, 12:38, 13:14, 13:50, 14:22, 14:54, 15:30, 16:05, 16:39, 17:07, 17:32, 17:58, 18:26, 18:55, 19:24, 19:53, 20:32, 21:07, 21:51, 22:35
По требованию (Вышка-1) 06:46, 07:18, 07:44, 08:10, 08:36, 09:02, 09:20, 09:38, 10:04, 10:30, 10:56, 11:32, 12:08, 12:41, 13:17, 13:53, 14:25, 14:57, 15:33, 16:08, 16:42, 17:10, 17:36, 18:02, 18:31, 19:00, 19:29, 20:08, 20:45, 21:07, 21:51, 22:35
ул.Ленинградская 06:49, 07:22, 07:48, 08:14, 08:40, 09:06, 09:24, 09:42, 10:08, 10:34, 11:00, 11:36, 12:12, 12:45, 13:21, 13:57, 14:29, 15:01, 15:37, 16:12, 16:46, 17:13, 17:39, 18:05, 18:31, 18:59, 19:28, 19:57, 20:36, 21:11, 21:55, 22:39
Микрорайон Вышка-1 06:50, 07:23, 07:49, 08:15, 08:41, 09:07, 09:25, 09:43, 10:09, 10:35, 11:01, 11:37, 12:13, 12:46, 13:22, 13:58, 14:30, 15:02, 15:38, 16:13, 16:47, 17:15, 17:41, 18:07, 18:33, 19:01, 19:30, 19:59, 20:28, 21:12, 21:56, 22:40
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: