Ниже представлено актуальное расписание автобусов №43 м/р Садовый — м/н Крохалева в Перми на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №43 м/р Садовый — м/н Крохалева
Время работы
Ежедневно, круглый год. Время работы: с 06:11 до 23:34.
График движения
Автобусы отправляются каждые 15 минут.
| Время отправления | Отправление (м/р Садовый) | Отправление (м/н Крохалева) |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:14 | |
| 06:11 | 06:27 | |
| 06:17 | 06:33 | |
| 06:28 | 06:42 | |
| 06:37 | 06:50 | |
| 06:45 | 07:00 | |
| 06:53 | 07:05 | |
| 07:01 | 07:09 | |
| 07:09 | 07:17 | |
| 07:17 | 07:25 | |
| 07:25 | 07:33 | |
| 07:33 | 07:41 | |
| 07:41 | 07:49 | |
| 07:49 | 07:57 | |
| 07:57 | 08:05 | |
| 08:05 | 08:13 | |
| 08:13 | 08:21 | |
| 08:21 | 08:29 | |
| 08:29 | 08:37 | |
| 08:37 | 08:45 | |
| 08:45 | 08:53 | |
| 08:53 | 09:01 | |
| 09:01 | 09:09 | |
| 09:09 | 09:17 | |
| 09:17 | 09:25 | |
| 09:25 | 09:33 | |
| 09:33 | 09:41 | |
| 09:41 | 09:49 | |
| 09:49 | 09:57 | |
| 09:57 | 10:05 | |
| 10:05 | 10:13 | |
| 10:13 | 10:21 | |
| 10:21 | 10:29 | |
| 10:29 | 10:37 | |
| 10:37 | 10:45 | |
| 10:45 | 10:53 | |
| 10:53 | 11:01 | |
| 11:01 | 11:09 | |
| 11:09 | 11:17 | |
| 11:17 | 11:25 | |
| 11:25 | 11:33 | |
| 11:33 | 11:41 | |
| 11:41 | 11:49 | |
| 11:49 | 11:57 | |
| 11:57 | 12:05 | |
| 12:05 | 12:13 | |
| 12:13 | 12:21 | |
| 12:21 | 12:29 | |
| 12:29 | 12:37 | |
| 12:37 | 12:45 | |
| 12:45 | 12:53 | |
| 12:53 | 01:01 | |
| 01:01 | 01:09 | |
| 01:09 | 01:17 | |
| 01:17 | 01:25 | |
| 01:25 | 01:33 | |
| 01:33 | 01:41 | |
| 01:41 | 01:49 | |
| 01:49 | 01:57 | |
| 01:57 | 02:05 | |
| 02:05 | 02:13 | |
| 02:13 | 02:21 | |
| 02:21 | 02:29 | |
| 02:29 | 02:37 | |
| 02:37 | 02:45 | |
| 02:45 | 02:53 | |
| 02:53 | 03:01 | |
| 03:01 | 03:09 | |
| 03:09 | 03:17 | |
| 03:17 | 03:25 | |
| 03:25 | 03:33 | |
| 03:33 | 03:41 | |
| 03:41 | 03:49 | |
| 03:49 | 03:57 | |
| 03:57 | 04:05 | |
| 04:05 | 04:13 | |
| 04:13 | 04:21 | |
| 04:21 | 04:29 | |
| 04:29 | 04:37 | |
| 04:37 | 04:45 | |
| 04:45 | 04:53 | |
| 04:53 | 05:01 | |
| 05:01 | 05:09 | |
| 05:09 | 05:17 | |
| 05:17 | 05:25 | |
| 05:25 | 05:33 | |
| 05:33 | 05:41 | |
| 05:41 | 05:49 | |
| 05:49 | 05:57 | |
| 05:57 | 06:05 | |
| 06:05 | 06:11 | |
| 06:11 |
Остановки
- м/р Садовый
- Гимназия №2
- Уинская
- Подольская
- Пушкарская
- Ушинского (минирынок)
- Бульвар Гагарина
- Авторадио
- Чернышевского
- пл. Карла Маркса
- Комсомольская пл.
- Смирнова
- Муниципальный дворец культуры
- Строительный факультет
- Троллейбусное депо
- Моторостроителей
- м/н Краснова
- Магазин Детский мир
- Муромская
- м/н Крохалева
