Ниже представлено актуальное расписание автобусов №28 Парковый микрорайон — площадь Дружбы в Перми на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
По будням: 06:22 — 22:40 (каждые 10 минут)
По выходным: 06:21 — 22:40 (каждые 20 минут)
График движения
Остановка | Рейсы |
---|---|
Планета | 06:18, 06:40, 07:02, 07:24, 07:46, 08:08, 08:30, K, 08:52, 09:24, L, 09:57, 10:29, 11:02, 11:34, 12:07, 12:39, 13:10, 13:40, 14:03, 14:26, 14:49, 15:12, 15:35, 15:58, 16:21, 16:44, 17:07, 17:30, 17:53, 18:16, 18:39, L, 19:05, L, 19:35, 20:05, 20:33, 21:01, 21:29, 21:56, M, 22:22, M |
ул. Дениса Давыдова | 06:19, 06:41, 07:03, 07:25, 07:47, 08:09, 08:31, K, 08:53, 09:25, L, 09:58, 10:30, 11:03, 11:35, 12:08, 12:40, 13:11, 13:41, 14:04, 14:27, 14:50, 15:13, 15:36, 15:59, 16:22, 16:45, 17:08, 17:31, 17:54, 18:17, 18:40, L, 19:06, L, 19:36, 20:06, 20:34, 21:02, 21:30, 21:57, M, 22:23, M |
ул. Милиционера Власова | 06:21, 06:43, 07:05, 07:27, 07:49, 08:11, 08:33, K, 08:55, 09:27, L, 10:00, 10:32, 11:05, 11:37, 12:10, 12:42, 13:13, 13:43, 14:06, 14:29, 14:52, 15:15, 15:38, 16:01, 16:24, 16:47, 17:11, 17:34, 17:57, 18:20, 18:43, L, 19:08, L, 19:38, 20:08, 20:36, 21:04, 21:32, 21:59, M, 22:25, M |
Ипподром | 06:22, 06:44, 07:07, 07:29, 07:51, 08:13, 08:35, K, 08:57, 09:29, L, 10:02, 10:34, 11:07, 11:39, 12:12, 12:44, 13:15, 13:45, 14:08, 14:31, 14:54, 15:17, 15:40, 16:03, 16:26, 16:49, 17:13, 17:36, 17:59, 18:22, 18:45, L, 19:10, L, 19:40, 20:10, 20:38, 21:05, 21:33, 22:00, M, 22:26, M |
ул. Дениса Давыдова (Мира) | 06:24, 06:46, 07:09, 07:31, 07:53, 08:15, 08:37, K, 08:59, 09:31, L, 10:04, 10:36, 11:09, 11:41, 12:14, 12:46, 13:17, 13:47, 14:10, 14:33, 14:56, 15:19, 15:42, 16:05, 16:28, 16:51, 17:15, 17:38, 18:01, 18:24, 18:47, L, 19:12, L, 19:42, 20:12, 20:40, 21:07, 21:35, 22:02, M, 22:28, M |
ул. Космонавта Леонова (Мира) | 06:25, 06:47, 07:11, 07:33, 07:55, 08:17, 08:39, K, 09:01, 09:33, L, 10:06, 10:38, 11:11, 11:43, 12:16, 12:48, 13:19, 13:49, 14:12, 14:35, 14:58, 15:21, 15:44, 16:07, 16:30, 16:53, 17:17, 17:40, 18:03, 18:26, 18:49, L, 19:13, L, 19:43, 20:13, 20:41, 21:08, 21:36, 22:03, M, 22:29, M |
ул.Беляева | 06:28, 06:50, 07:14, 07:36, 07:58, 08:20, 08:42, K, 09:04, 09:36, L, 10:09, 10:41, 11:14, 11:46, 12:19, 12:51, 13:22, 13:52, 14:15, 14:38, 15:01, 15:24, 15:47, 16:10, 16:33, 16:56, 17:20, 17:43, 18:06, 18:29, 18:52, L, 19:16, L, 19:46, 20:16, 20:44, 21:11, 21:39, 22:06, M, 22:32, M |
ул. Чердынская | 06:34, 06:56, 07:21, 07:43, 08:05, 08:27, 08:49, K, 09:11, 09:43, L, 10:16, 10:48, 11:21, 11:53, 12:29, 12:58, 13:29, 13:59, 14:22, 14:45, 15:08, 15:31, 15:54, 16:17, 16:40, 17:03, 17:28, 17:51, 18:14, 18:37, 18:59, L, 19:22, L, 19:52, 20:22, 20:50, 21:17, 21:45, 22:12, M, 22:38, M |
Мастерские | 06:36, 06:58, 07:23, 07:45, 08:07, 08:29, 08:51, K, 09:13, 09:45, L, 10:18, 10:50, 11:23, 11:55, 12:31, 13:00, 13:31, 14:01, 14:24, 14:47, 15:10, 15:33, 15:56, 16:19, 16:42, 17:05, 17:30, 17:53, 18:16, 18:39, 19:01, L, 19:24, L, 19:54, 20:24, 20:52, 21:19, 21:47, 22:14, M, 22:40, M |
По требованию/ул.Архит. Свиязева | 06:38, 07:00, 07:25, 07:47, 08:09, 08:31, 08:53, K, 09:15, 09:47, L, 10:20, 10:52, 11:25, 11:57, 12:33, 13:02, 13:33, 14:03, 14:26, 14:49, 15:12, 15:35, 15:58, 16:21, 16:44, 17:07, 17:32, 17:55, 18:18, 18:41, 19:03, L, 19:26, L, 19:55, 20:26, 20:54, 21:21, 21:49, 22:16, M, 22:42, M |
Роща | 06:39, 07:02, 07:27, 07:49, 08:11, 08:33, 08:55, K, 09:17, 09:49, L, 10:22, 10:54, 11:27, 11:59, 12:35, 13:04, 13:35, 14:05, 14:28, 14:51, 15:14, 15:37, 16:00, 16:23, 16:46, 17:09, 17:34, 17:57, 18:20, 18:43, 19:04, L, 19:27, L, 19:56, 20:27, 20:55, 21:22, 21:50, 22:17, M, 22:43, M |
Авиагородок | 06:40, 07:03, 07:28, 07:50, 08:12, 08:34, 08:56, K, 09:18, 09:50, L, 10:23, 10:55, 11:28, 12:00, 12:36, 13:05, 13:36, 14:06, 14:29, 14:52, 15:15, 15:38, 16:01, 16:24, 16:47, 17:10, 17:35, 17:58, 18:21, 18:44, 19:05, L, 19:28, L, 19:57, 20:28, 20:56, 21:23, 21:51, 22:18, M, 22:44, M |
Школа №3 | 06:43, 07:06, 07:31, 07:53, 08:15, 08:37, 08:59, K, 09:21, 09:53, L, 10:26, 10:58, 11:31, 12:03, 12:39, 13:08, 13:39, 14:09, 14:32, 14:55, 15:18, 15:41, 16:04, 16:27, 16:50, 17:13, 17:38, 18:01, 18:24, 18:47, 19:08, L, 19:31, 20:00, 20:31, 20:59, 21:26, 21:54, 22:21, M, 22:47, M |
ул. Веры Засулич | 06:44, 07:07, 07:32, 07:54, 08:16, 08:38, 09:01, K, 09:23, 09:55, L, 10:28, 11:00, 11:33, 12:05, 12:41, 13:10, 13:41, 14:11, 14:34, 14:57, 15:20, 15:43, 16:06, 16:29, 16:52, 17:15, 17:40, 18:03, 18:26, 18:49, 19:09, L, 19:32, 20:01, 20:32, 21:00, 21:27, 21:55, 22:22, M, 22:48, M |
Театр «Ироничная компания» | 06:45, 07:08, 07:33, 07:55, 08:17, 08:39, 09:02, K, 09:24, 09:56, L, 10:29, 11:01, 11:34, 12:06, 12:42, 13:11, 13:42, 14:12, 14:35, 14:58, 15:21, 15:44, 16:07, 16:30, 16:53, 17:16, 17:41, 18:04, 18:27, 18:50, 19:10, L, 19:33, 20:02, 20:33, 21:01, 21:28, 21:56, 22:23, M, 22:49, M |
Остановки
- Планета
- ул. Дениса Давыдова
- ул. Милиционера Власова
- Ипподром
- ул. Дениса Давыдова (Мира)
- ул. Космонавта Леонова (Мира)
- ул. Беляева
- ул. Чердынская
- Мастерские
- По требованию/ул.Архит. Свиязева
- Роща
- Авиагородок
- Школа №3
- ул. Веры Засулич
- Театр «Ироничная компания»