Ниже представлено актуальное расписание автобусов Орел — Мценск в Орле на 2024 год.
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно с 01:00 до 22:30.
График движения
Отправление | Прибытие | Время в пути | Перевозчик | Цена | Дни отправления |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 02:00 | 1 ч | Карпов В.В. | ~236 руб. | вт, ср, чт, сб, вс |
05:25 | 06:55 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
05:40 | 07:10 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
06:25 | 07:55 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
06:55 | 08:25 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | по выходным |
07:00 | 08:25 | 1 ч 25 м | Музалевский Д.В. | ~218 руб. | ежедневно |
07:10 | 08:40 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | по будням |
07:30 | 09:00 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | по выходным |
07:50 | 09:20 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | по будням |
08:00 | 09:30 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | по выходным |
08:28 | 09:58 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
08:40 | 10:00 | 1 ч 20 м | Автолайн Экспресс | ~218 руб. | ежедневно |
08:46 | 10:16 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
09:05 | 10:35 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
09:25 | 10:55 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
09:45 | 11:15 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
10:10 | 11:40 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
10:34 | 12:04 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
10:58 | 12:28 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
11:20 | 12:40 | 1 ч 20 м | ТК Курскавтотранс | ~297 руб. | ежедневно |
11:22 | 12:52 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
11:46 | 13:16 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
12:10 | 13:40 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
12:34 | 14:04 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
12:58 | 14:28 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
13:16 | 14:46 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
13:40 | 15:10 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
14:00 | 15:30 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
14:20 | 15:50 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
14:45 | 16:15 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
15:04 | 16:34 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~181 руб. | ежедневно |
15:28 | 16:58 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~181 руб. | ежедневно |
15:45 | 17:10 | 1 ч 25 м | Музалевский Д.В. | ~218 руб. | ежедневно |
15:52 | 17:22 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~181 руб. | ежедневно |
16:16 | 17:46 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~181 руб. | ежедневно |
16:40 | 18:10 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~181 руб. | ежедневно |
17:04 | 18:34 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~181 руб. | ежедневно |
17:28 | 18:58 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~181 руб. | ежедневно |
17:50 | 19:20 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
18:30 | 20:00 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
19:00 | 20:30 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
19:30 | 21:00 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
20:00 | 21:30 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
20:30 | 22:00 | 1 ч 30 м | Калинин А.А. | ~242 руб. | ежедневно |
22:30 | 23:30 | 1 ч | Бородина Л.В. | ~236 руб. | ежедневно |
23:57 | 02:00 | 2 ч 3 м | Карпов В.В. | ~236 руб. | чт, вс |
Остановки
- Орел, Автовокзал
- Мценск, Автостанция