Расписание маршруток №23 Южная площадь — Экваторная улица

Ниже представлено актуальное расписание маршруток №23 Южная площадь — Экваторная улица в Новосибирске на 2024 год в режиме онлайн.

Расписание маршруток №23 Южная площадь — Экваторная улица

Время работы

  • По будням: 06:00 — 22:45 (раз в 24 минуты)
  • По выходным: 06:00 — 22:44 (раз в 26 минут)

График движения

Остановка Время отправления
ИКЭМ 05:55, 06:59, 08:03, 09:07, 11:11, 12:15, 13:19, 14:23, 15:27, 16:31, 17:35, 18:39, 20:13, 21:17, 22:21
Полевая 05:57, 07:01, 08:05, 09:09, 11:13, 12:17, 13:21, 14:25, 15:29, 16:33, 17:37, 18:41, 20:15, 21:19, 22:23
ул. Рождественская 06:02, 07:06, 08:10, 09:14, 11:18, 12:22, 13:26, 14:30, 15:34, 16:38, 17:42, 18:46, 20:20, 21:24, 22:28
Садовый проезд 06:02, 07:06, 08:10, 09:14, 11:18, 12:22, 13:26, 14:30, 15:34, 16:38, 17:42, 18:46, 20:20, 21:24, 22:28
Институт Гидроцветмет 06:05, 07:09, 08:13, 09:17, 11:21, 12:25, 13:29, 14:33, 15:37, 16:41, 17:45, 18:49, 20:23, 21:27, 22:31
Зеленая горка 06:06, 07:10, 08:14, 09:18, 11:22, 12:26, 13:30, 14:34, 15:38, 16:42, 17:46, 18:50, 20:24, 21:28, 22:32
ул. Экваторная 06:08, 07:12, 08:16, 09:20, 11:24, 12:28, 13:32, 14:36, 15:40, 16:44, 17:48, 18:52, 20:26, 21:30, 22:34
ул. Лесосечная 06:10, 07:14, 08:18, 09:22, 11:26, 12:30, 13:34, 14:38, 15:42, 16:46, 17:50, 18:54, 20:28, 21:32, 22:36
Нижняя Ельцовка (Лесосечная) 06:11, 07:15, 08:19, 09:23, 11:27, 12:31, 13:35, 14:39, 15:43, 16:47, 17:51, 18:55, 20:29, 21:33, 22:37
Нижняя Ельцовка (Бердское ш.) 06:12, 07:16, 08:20, 09:24, 11:28, 12:32, 13:36, 14:40, 15:44, 16:48, 17:52, 18:56, 20:30, 21:34, 22:38
ДОЦ им. Тюленина (по требованию) 06:14, 07:18, 08:22, 09:26, 11:30, 12:34, 13:38, 14:42, 15:46, 16:50, 17:54, 18:58, 20:32, 21:36, 22:40
ДОЛ «Сосновый бор» (по требованию) 06:16, 07:20, 08:24, 09:28, 11:32, 12:36, 13:40, 14:44, 15:48, 16:52, 17:56, 19:00, 20:34, 21:38, 22:42
Светлая 06:18, 07:22, 08:26, 09:30, 11:34, 12:38, 13:42, 14:46, 15:50, 16:54, 17:58, 19:02, 20:36, 21:40, 22:44
пос. Матвеевка (Старое ш.) 06:21, 07:25, 08:29, 09:33, 11:37, 12:41, 13:45, 14:49, 15:53, 16:57, 18:01, 19:05, 20:39, 21:43, 22:47
пер. Дементьева 06:23, 07:27, 08:31, 09:35, 11:39, 12:43, 13:47, 14:51, 15:55, 16:59, 18:03, 19:07, 20:41, 21:45, 22:49
пер. Прибрежный 06:25, 07:29, 08:33, 09:37, 11:41, 12:45, 13:49, 14:53, 15:57, 17:01, 18:05, 19:09, 20:43, 21:47, 22:51
ул. Звездная 06:27, 07:31, 08:35, 09:39, 11:43, 12:47, 13:51, 14:55, 15:59, 17:03, 18:07, 19:11, 20:45, 21:49, 22:53
ул. Таловая 06:28, 07:32, 08:36, 09:40, 11:44, 12:48, 13:52, 14:56, 16:00, 17:04, 18:08, 19:12, 20:46, 21:50, 22:54
1-й разъезд 06:29, 07:33, 08:37, 09:41, 11:45, 12:49, 13:53, 14:57, 16:01, 17:05, 18:09, 19:13, 20:47, 21:51, 22:55
пос. РМЗ 06:31, 07:35, 08:39, 09:43, 11:47, 12:51, 13:55, 14:59, 16:03, 17:07, 18:11, 19:15, 20:49, 21:53, 22:57
Разъезд Иня 06:34, 07:38, 08:42, 09:46, 11:50, 12:54, 13:58, 15:02, 16:06, 17:10, 18:14, 19:18, 20:52, 21:56, 23:00
Река Иня 06:35, 07:39, 08:43, 09:47, 11:51, 12:55, 13:59, 15:03, 16:07, 17:11, 18:15, 19:19, 20:53, 21:57, 23:01
Карьер Борок 06:41, 07:45, 08:49, 09:53, 11:57, 13:01, 14:05, 15:09, 16:13, 17:17, 18:21, 19:25, 20:59, 22:03, 23:07
Храм Михаила Архангела (Большевистская) 06:43, 07:47, 08:51, 09:55, 11:59, 13:03, 14:07, 15:11, 16:15, 17:19, 18:23, 19:27, 21:01, 22:05, 23:09
ул. Днепрогэсовская 06:44, 07:48, 08:52, 09:56, 12:00, 13:04, 14:08, 15:12, 16:16, 17:20, 18:24, 19:28, 21:02, 22:06, 23:10
Завод Инструментальный 06:45, 07:49, 08:53, 09:57, 12:01, 13:05, 14:09, 15:13, 16:17, 17:21, 18:25, 19:29, 21:03, 22:07, 23:11
Завод Торгового оборудования 06:46, 07:50, 08:54, 09:58, 12:02, 13:06, 14:10, 15:14, 16:18, 17:22, 18:26, 19:30, 21:04, 22:08, 23:12
Мелькомбинат 06:47, 07:51, 08:55, 09:59, 12:03, 13:07, 14:11, 15:15, 16:19, 17:23, 18:27, 19:31, 21:05, 22:09, 23:13
Завод «Труд» 06:48, 07:52, 08:56, 10:00, 12:04, 13:08, 14:12, 15:16, 16:20, 17:24, 18:28, 19:32, 21:06, 22:10, 23:14
Гостиница «Обь» (Большевистская) 06:51, 07:55, 08:59, 10:03, 12:07, 13:11, 14:15, 15:19, 16:23, 17:27, 18:31, 19:35, 21:09, 22:13, 23:17
М. «Речной вокзал» 06:52, 07:56, 09:00, 10:04, 12:08, 13:12, 14:16, 15:20, 16:24, 17:28, 18:32, 19:36, 21:10, 22:14, 23:18
М. «Речной вокзал» (Парк «Городское начало») 06:55, 07:59, 09:03, 10:07, 12:11, 13:15, 14:19, 15:23, 16:27, 17:31, 18:35, 19:39, 21:13, 22:17, 23:21

Стоимость проезда

Стоимость проезда составляет до 38 ₽.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: