Ниже представлено актуальное расписание автобусов №5 Вокзал — Интернат в Ногинске на 2024 год.
Время работы
Автобусы работают ежедневно, кроме отдельных поездок на 1, 2 января, с учетом выходных.
График движения
Остановка | Время отправления (будни) | Время отправления (выходные) |
---|---|---|
Вокзал | 06:30, 07:05, 08:00, 08:50, 09:45, 10:55, 11:25, 12:05, 13:40, 14:45, 15:50, 16:05, 17:10, 17:35, 18:15, 18:35 | 06:30, 07:05, 08:00, 08:50, 09:45, 10:55, 11:25, 12:05, 13:40, 14:45, 15:50, 16:05, 17:10, 17:35, 18:15, 18:35 |
К/т Рассвет | 06:32, 07:07, 08:02, 08:52, 09:47, 10:57, 11:27, 12:07, 13:42, 14:47, 15:52, 16:07, 17:12, 17:37, 18:17, 18:37 | 06:32, 07:07, 08:02, 08:52, 09:47, 10:57, 11:27, 12:07, 13:42, 14:47, 15:52, 16:07, 17:12, 17:37, 18:17, 18:37 |
Нарсуд | 06:34, 07:09, 08:04, 08:54, 09:49, 10:59, 11:29, 12:09, 13:44, 14:49, 15:54, 16:09, 17:14, 17:39, 18:19, 18:39 | 06:34, 07:09, 08:04, 08:54, 09:49, 10:59, 11:29, 12:09, 13:44, 14:49, 15:54, 16:09, 17:14, 17:39, 18:19, 18:39 |
Ул. Рабочая | 06:36, 07:11, 08:06, 08:56, 09:51, 11:01, 11:31, 12:11, 13:46, 14:51, 15:56, 16:11, 17:16, 17:41, 18:21, 18:41 | 06:36, 07:11, 08:06, 08:56, 09:51, 11:01, 11:31, 12:11, 13:46, 14:52, 15:56, 16:11, 17:16, 17:41, 18:21, 18:41 |
Пос. Володарского | 06:38, 07:13, 08:08, 08:58, 09:53, 11:03, 11:33, 12:13, 13:48, 14:53, 15:58, 16:13, 17:18, 17:43, 18:23, 18:43 | 06:38, 07:13, 08:08, 08:58, 09:53, 11:03, 11:33, 12:13, 13:48, 14:53, 15:58, 16:13, 17:18, 17:43, 18:23, 18:43 |
Чайка | 06:39, 07:14, 08:09, 08:59, 09:54, 11:04, 11:34, 12:14, 13:49, 14:54, 15:59, 16:14, 17:19, 17:44, 18:24, 18:44 | 06:39, 07:14, 08:09, 08:59, 09:54, 11:04, 11:34, 12:14, 13:49, 14:54, 15:59, 16:14, 17:19, 17:44, 18:24, 18:44 |
п. Октября | 06:41, 07:16, 08:11, 09:01, 09:56, 11:06, 11:36, 12:16, 13:51, 14:56, 16:01, 16:16, 17:21, 17:46, 18:26, 18:46 | 06:41, 07:16, 08:11, 09:01, 09:56, 11:06, 11:36, 12:16, 13:51, 14:56, 16:01, 16:16, 17:21, 17:46, 18:26, 18:46 |
2-й Декабрьский пер. | 06:42, 07:17, 08:12, 09:02, 11:12, 11:42, 12:22, 13:02, 13:57, 15:02, 16:07, 16:22, 17:27, 17:52, 18:32, 18:52 | 06:42, 07:17, 08:12, 09:02, 11:12, 11:42, 12:22, 13:02, 13:57, 15:02, 16:07, 16:22, 17:27, 17:52, 18:32, 18:52 |
Аптека | 06:44, 07:19, 08:14, 09:04, 09:59, 11:09, 11:39, 12:19, 13:54, 14:59, 16:04, 16:19, 17:24, 17:49, 18:29, 18:49 | 06:44, 07:19, 08:14, 09:04, 09:59, 11:09, 11:39, 12:19, 13:54, 14:59, 16:04, 16:19, 17:24, 17:49, 18:29, 18:49 |
Интернат | 06:45, 07:20, 09:10, 10:05, 11:15, 11:45, 12:25, 13:05, 14:00, 15:05, 16:10, 16:25, 17:30, 17:55, 18:35, 18:55 | 06:45, 07:20, 09:10, 10:05, 11:15, 11:45, 12:25, 13:05, 14:00, 15:05, 16:10, 16:25, 17:30, 17:55, 18:35, 18:55 |
Остановки
- Вокзал
- К/т Рассвет
- Нарсуд
- Ул. Рабочая
- Пос. Володарского
- Чайка
- п. Октября
- 2-й Декабрьский пер.
- Аптека
- Интернат