Расписание троллейбусов №11 Станция метро «Пролетарская» — улица Плотникова

Ниже представлено актуальное расписание троллейбуса №11 «Станция метро Пролетарская — Улица Плотникова» в Нижнем Новгороде на 2024 год.

Время работы

Троллейбус №11 работает ежедневно с 04:46 до 17:59. Расписание разделено на будние и выходные дни.

График движения

Будние дни

Остановка Время отправления
Станция метро Пролетарская 4:46, 4:55, 5:04, 5:13, 5:20, 5:28, 5:34, 5:43, 5:51, 6:01, 6:08, 6:15, 6:21, 6:30, 6:40, 6:48, 6:56, 7:03, 7:09, 7:18, 7:28, 7:35, 7:44, 7:51, 13:14, 13:22, 13:30, 13:40, 13:48, 13:56, 14:03, 14:11, 14:21, 14:28, 14:39, 14:46, 14:53, 15:01, 15:12, 15:19, 15:29, 15:36, 15:42, 15:51, 16:01, 16:08, 16:18, 16:26, 16:33, 16:42, 16:51, 16:57, 17:03, 17:14
Троллейбусное депо №3 4:47, 4:56, 5:05, 5:14, 5:21, 5:29, 5:35, 5:44, 5:52, 6:02, 6:09, 6:16, 6:22, 6:31, 6:41, 6:49, 6:57, 7:04, 7:10, 7:19, 7:29, 7:36, 7:45, 7:52, 13:16, 13:24, 13:32, 13:42, 13:50, 13:58, 14:05, 14:13, 14:23, 14:30, 14:41, 14:48, 14:55, 15:03, 15:14, 15:21, 15:31, 15:38, 15:44, 15:53, 16:03, 16:10, 16:20, 16:28, 16:35, 16:44, 16:53, 16:59, 17:05, 17:16
м Автозаводская 4:51, 5:00, 5:09, 5:18, 5:25, 5:33, 5:39, 5:48, 5:56, 6:06, 6:13, 6:20, 6:26, 6:35, 6:45, 6:53, 7:01, 7:08, 7:14, 7:23, 7:33, 7:40, 7:49, 7:56, 13:20, 13:28, 13:36, 13:46, 13:54, 14:02, 14:09, 14:17, 14:27, 14:34, 14:45, 14:52, 14:59, 15:07, 15:18, 15:25, 15:35, 15:42, 15:48, 15:57, 16:07, 16:14, 16:24, 16:32, 16:39, 16:48, 16:57, 17:03, 17:09, 17:20, 17:30
м Комсомольская 4:54, 5:03, 5:12, 5:21, 5:28, 5:36, 5:42, 5:51, 5:59, 6:09, 6:16, 6:23, 6:29, 6:38, 6:48, 6:56, 7:04, 7:11, 7:17, 7:26, 7:36, 7:43, 7:52, 7:59, 13:23, 13:31, 13:39, 13:49, 13:57, 14:05, 14:12, 14:20, 14:30, 14:37, 14:48, 14:55, 15:02, 15:10, 15:21, 15:28, 15:38, 15:45, 15:51, 16:00, 16:10, 16:17, 16:27, 16:35, 16:42, 16:51, 17:00, 17:06, 17:12, 17:23
Главная проходная 4:57, 5:06, 5:15, 5:24, 5:31, 5:39, 5:45, 5:54, 6:02, 6:12, 6:19, 6:26, 6:32, 6:41, 6:51, 6:59, 7:07, 7:14, 7:20, 7:29, 7:39, 7:46, 7:55, 8:02, 13:26, 13:34, 13:42, 13:52, 14:00, 14:08, 14:15, 14:23, 14:33, 14:40, 14:51, 14:58, 15:05, 15:13, 15:24, 15:31, 15:41, 15:48, 15:54, 16:03, 16:13, 16:20, 16:30, 16:38, 16:45, 16:54, 17:03, 17:09, 17:15, 17:26
пр Ильича 4:59, 5:08, 5:17, 5:26, 5:33, 5:41, 5:47, 5:56, 6:04, 6:14, 6:21, 6:28, 6:34, 6:43, 6:53, 7:01, 7:09, 7:16, 7:22, 7:31, 7:41, 7:48, 7:57, 8:04, 13:28, 13:36, 13:44, 13:54, 14:02, 14:10, 14:17, 14:25, 14:35, 14:42, 14:53, 15:00, 15:07, 15:15, 15:26, 15:33, 15:43, 15:50, 15:56, 16:05, 16:15, 16:22, 16:32, 16:40, 16:47, 16:56, 17:05, 17:11, 17:17, 17:28
пр Кирова 5:00, 5:09, 5:18, 5:27, 5:34, 5:42, 5:48, 5:57, 6:05, 6:15, 6:22, 6:29, 6:35, 6:44, 6:54, 7:02, 7:10, 7:17, 7:23, 7:32, 7:42, 7:49, 7:58, 8:05, 13:30, 13:38, 13:46, 13:56, 14:04, 14:12, 14:19, 14:27, 14:37, 14:44, 14:55, 15:02, 15:09, 15:17, 15:28, 15:35, 15:45, 15:52, 15:58, 16:07, 16:17, 16:24, 16:34, 16:42, 16:49, 16:58, 17:07, 17:13, 17:19, 17:30
ул Комсомольская 5:01, 5:10, 5:19, 5:28, 5:35, 5:43, 5:49, 5:58, 6:06, 6:16, 6:23, 6:30, 6:36, 6:45, 6:55, 7:03, 7:11, 7:18, 7:24, 7:33, 7:43, 7:50, 7:59, 8:06, 13:31, 13:39, 13:47, 13:57, 14:05, 14:13, 14:20, 14:28, 14:38, 14:45, 14:56, 15:03, 15:10, 15:18, 15:29, 15:36, 15:46, 15:53, 15:59, 16:08, 16:18, 16:25, 16:35, 16:43, 16:50, 16:59, 17:08, 17:14, 17:20, 17:31
пр Октября 5:03, 5:12, 5:21, 5:30, 5:37, 5:45, 5:51, 6:00, 6:08, 6:18, 6:25, 6:32, 6:38, 6:47, 6:57, 7:05, 7:13, 7:20, 7:26, 7:35, 7:45, 7:52, 8:01, 8:08, 13:33, 13:41, 13:49, 13:59, 14:07, 14:15, 14:22, 14:30, 14:40, 14:47, 14:58, 15:05, 15:12, 15:20, 15:31, 15:38, 15:48, 15:55, 16:01, 16:10, 16:20, 16:27, 16:37, 16:45, 16:52, 17:01, 17:10, 17:16, 17:22, 17:33
ул Раевского 5:04, 5:13, 5:22, 5:31, 5:38, 5:46, 5:52, 6:01, 6:09, 6:19, 6:26, 6:33, 6:39, 6:48, 6:58, 7:06, 7:14, 7:21, 7:27, 7:36, 7:46, 7:53, 8:02, 8:09, 13:34, 13:42, 13:50, 14:00, 14:08, 14:16, 14:23, 14:31, 14:41, 14:48, 14:59, 15:06, 15:13, 15:21, 15:32, 15:39, 15:49, 15:56, 16:02, 16:11, 16:21, 16:28, 16:38, 16:46, 16:53, 17:02, 17:11, 17:17, 17:23, 17:34
ул Плотникова 5:06, 5:15, 5:24, 5:33, 5:40, 5:48, 5:54, 6:03, 6:11, 6:21, 6:28, 6:35, 6:41, 6:50, 7:00, 7:08, 7:16, 7:23, 7:29, 7:38, 7:48, 7:55, 8:04, 8:11, 13:36, 13:44, 13:52, 14:02, 14:10, 14:18, 14:25, 14:33, 14:43, 14:50, 15:01, 15:08, 15:15, 15:23, 15:34, 15:41, 15:51, 15:58, 16:04, 16:13, 16:23, 16:30, 16:40, 16:48, 16:55, 17:04, 17:13, 17:19, 17:25, 17:36

Выходные дни

Остановка Время отправления
Улица Плотникова 5:06, 5:30, 5:46, 5:54, 6:02, 6:09, 6:17, 6:25, 6:33, 6:41, 6:49, 6:56, 7:04, 7:12, 7:20, 7:28, 7:43, 7:59, 13:34, 13:42, 13:50, 13:57, 14:05, 14:13, 14:21, 14:29, 14:37, 14:45, 14:52, 15:00, 15:16, 15:32, 15:48, 15:55, 16:10, 16:25, 16:45, 16:53, 16:58, 17:07, 17:16, 17:24, 17:30, 17:41
Улица Политбойцов 5:07, 5:16, 5:25, 5:34, 5:41, 5:49, 5:55, 6:04, 6:12, 6:22, 6:29, 6:36, 6:42, 6:51, 7:01, 7:09, 7:17, 7:24, 7:30, 7:39, 7:49, 7:56, 8:05, 8:12, 13:37, 13:45, 13:53, 14:03, 14:11, 14:19, 14:26, 14:34, 14:44, 14:51, 15:02, 15:09, 15:16, 15:24, 15:35, 15:42, 15:52, 15:59, 16:05, 16:14, 16:24, 16:31, 16:41, 16:49, 16:56, 17:05, 17:14, 17:20, 17:26, 17:37
Стадион ручных игр 5:10, 5:19, 5:28, 5:37, 5:44, 5:52, 5:58, 6:07, 6:15, 6:25, 6:32, 6:39, 6:45, 6:54, 7:04, 7:12, 7:20, 7:27, 7:33, 7:42, 7:52, 7:59, 8:08, 8:15, 13:40, 13:48, 13:56, 14:06, 14:14, 14:22, 14:29, 14:37, 14:47, 14:54, 15:05, 15:12, 15:19, 15:27, 15:38, 15:45, 15:55, 16:02, 16:08, 16:17, 16:27, 16:34, 16:44, 16:52, 16:59, 17:08, 17:17, 17:23, 17:29, 17:40
Улица Школьная 5:11, 5:20, 5:29, 5:38, 5:45, 5:53, 5:59, 6:08, 6:16, 6:26, 6:33, 6:40, 6:46, 6:55, 7:05, 7:13, 7:21, 7:28, 7:34, 7:43, 7:53, 8:00, 8:09, 8:16, 13:41, 13:49, 13:57, 14:07, 14:15, 14:23, 14:30, 14:38, 14:48, 14:55, 15:06, 15:13, 15:20, 15:28, 15:39, 15:46, 15:56, 16:03, 16:09, 16:18, 16:28, 16:35, 16:45, 16:53, 17:00, 17:09, 17:18, 17:24, 17:30, 17:41
Улица Челюскинцев 5:12, 5:21, 5:30, 5:39, 5:46, 5:54, 6:00, 6:09, 6:17, 6:27, 6:34, 6:41, 6:47, 6:56, 7:06, 7:14, 7:22, 7:29, 7:35, 7:44, 7:54, 8:01, 8:10, 8:17, 13:42, 13:50, 13:58, 14:08, 14:16, 14:24, 14:31, 14:39, 14:49, 14:56, 15:07, 15:14, 15:21, 15:29, 15:40, 15:47, 15:57, 16:04, 16:10, 16:19, 16:29, 16:36, 16:46, 16:54, 17:01, 17:10, 17:19, 17:25, 17:31, 17:42
Улица Комсомольская 5:14, 5:23, 5:32, 5:41, 5:48, 5:56, 6:02, 6:11, 6:19, 6:29, 6:36, 6:43, 6:49, 6:58, 7:08, 7:16, 7:24, 7:31, 7:37, 7:46, 7:56, 8:03, 8:12, 8:19, 13:44, 13:52, 14:00, 14:10, 14:18, 14:26, 14:33, 14:41, 14:51, 14:58, 15:09, 15:16, 15:23, 15:31, 15:42, 15:49, 15:59, 16:06, 16:12, 16:21, 16:31, 16:38, 16:48, 16:56, 17:03, 17:12, 17:21, 17:27, 17:33, 17:44
пр Кирова 5:15, 5:24, 5:33, 5:42, 5:49, 5:57, 6:03, 6:12, 6:20, 6:30, 6:37, 6:44, 6:50, 6:59, 7:09, 7:17, 7:25, 7:32, 7:38, 7:47, 7:57, 8:04, 8:13, 8:20, 13:45, 13:53, 14:01, 14:11, 14:19, 14:27, 14:34, 14:42, 14:52, 14:59, 15:10, 15:17, 15:24, 15:32, 15:43, 15:50, 16:00, 16:07, 16:13, 16:22, 16:32, 16:39, 16:49, 16:57, 17:04, 17:13, 17:22, 17:28, 17:34, 17:45
пр Ильича 5:16, 5:25, 5:34, 5:43, 5:50, 5:58, 6:04, 6:13, 6:21, 6:31, 6:38, 6:45, 6:51, 7:00, 7:10, 7:18, 7:26, 7:33, 7:39, 7:48, 7:58, 8:05, 8:14, 8:21, 13:46, 13:54, 14:02, 14:12, 14:20, 14:28, 14:35, 14:43, 14:53, 15:00, 15:11, 15:18, 15:25, 15:33, 15:44, 15:51, 16:01, 16:08, 16:14, 16:23, 16:33, 16:40, 16:50, 16:58, 17:05, 17:14, 17:23, 17:29, 17:35, 17:46
м Кировская 5:19, 5:28, 5:37, 5:46, 5:53, 6:01, 6:07, 6:16, 6:24, 6:34, 6:41, 6:48, 6:54, 7:03, 7:13, 7:21, 7:29, 7:36, 7:42, 7:51, 8:01, 8:08, 8:17, 8:24, 13:49, 13:57, 14:05, 14:15, 14:23, 14:31, 14:38, 14:46, 14:56, 15:03, 15:14, 15:21, 15:28, 15:36, 15:47, 15:54, 16:04, 16:11, 16:17, 16:26, 16:36, 16:43, 16:53, 17:01, 17:08, 17:17, 17:26, 17:32, 17:38, 17:49
Главная проходная 5:20, 5:29, 5:38, 5:47, 5:54, 6:02, 6:08, 6:17, 6:25, 6:35, 6:42, 6:49, 6:55, 7:04, 7:14, 7:22, 7:30, 7:37, 7:43, 7:52, 8:02, 8:09, 8:18, 8:25, 13:50, 13:58, 14:06, 14:16, 14:24, 14:32, 14:39, 14:47, 14:57, 15:04, 15:15, 15:22, 15:29, 15:37, 15:48, 15:55, 16:05, 16:12, 16:18, 16:27, 16:37, 16:44, 16:54, 17:02, 17:09, 17:18, 17:27, 17:33, 17:39, 17:50
м Комсомольская 5:21, 5:30, 5:39, 5:48, 5:55, 6:03, 6:09, 6:18, 6:26, 6:36, 6:43, 6:50, 6:56, 7:05, 7:15, 7:23, 7:31, 7:38, 7:44, 7:53, 8:03, 8:10, 8:19, 8:26, 13:51, 13:59, 14:07, 14:17, 14:25, 14:33, 14:40, 14:48, 14:58, 15:05, 15:16, 15:23, 15:31, 15:42, 15:49, 15:59, 16:06, 16:13, 16:19, 16:28, 16:38, 16:45, 16:55, 17:03, 17:10, 17:19, 17:28, 17:34, 17:40, 17:51
м Автозаводская 5:24, 5:33, 5:42, 5:51, 5:58, 6:06, 6:12, 6:21, 6:29, 6:39, 6:46, 6:53, 6:59, 7:08, 7:18, 7:26, 7:34, 7:41, 7:47, 7:56, 8:06, 8:13, 8:22, 8:29, 13:54, 14:02, 14:10, 14:20, 14:28, 14:36, 14:43, 14:51, 15:01, 15:08, 15:19, 15:26, 15:33, 15:41, 15:52, 15:59, 16:09, 16:16, 16:22, 16:31, 16:41, 16:48, 16:58, 17:06, 17:13, 17:22, 17:31, 17:37, 17:43, 17:54
Троллейбусное депо №3 5:25, 5:34, 5:43, 5:52, 5:59, 6:07, 6:13, 6:22, 6:30, 6:40, 6:47, 6:54, 7:00, 7:09, 7:19, 7:27, 7:35, 7:42, 7:48, 7:57, 8:07, 8:14, 8:23, 8:30, 13:55, 14:03, 14:11, 14:21, 14:29, 14:37, 14:44, 14:52, 15:02, 15:09, 15:20, 15:27, 15:34, 15:42, 15:53, 16:00, 16:10, 16:17, 16:23, 16:32, 16:42, 16:49, 16:59, 17:07, 17:14, 17:23, 17:32, 17:38, 17:44, 17:55
м Пролетарская 5:29, 5:38, 5:47, 5:56, 6:03, 6:11, 6:17, 6:26, 6:34, 6:44, 6:51, 6:58, 7:04, 7:13, 7:23, 7:31, 7:39, 7:46, 7:52, 8:01, 8:11, 8:18, 8:27, 8:34, 13:59, 14:07, 14:15, 14:25, 14:33, 14:41, 14:48, 14:56, 15:06, 15:13, 15:24, 15:31, 15:38, 15:46, 15:57, 16:04, 16:14, 16:21, 16:27, 16:36, 16:46, 16:53, 17:03, 17:11, 17:18, 17:27, 17:36, 17:42, 17:48, 17:59

Остановки

  • Станция метро Пролетарская
  • Троллейбусное депо №3
  • м Автозаводская
  • м Комсомольская
  • Главная проходная
  • пр Ильича
  • пр Кирова
  • ул Комсомольская
  • пр Октября
  • ул Раевского
  • ул Плотникова
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: