Расписание автобусов №51 ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2

Ниже представлено актуальное расписание автобуса №51 «ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2» на 2024 год.

Время работы

Расписание автобуса №51 действует с раннего утра до позднего вечера:

  • Первый рейс: 05:10
  • Последний рейс: 21:30

График движения

Остановка Время отправления
ЗКПД-4 05:10, 05:35, 06:00, 06:12, 06:24, 06:36, 06:48, 07:00, 07:12, 07:25, 07:41, 08:00, 08:13, 08:29, 08:45, 09:17, 09:33, 10:05, 10:20, 10:51, 11:05, 11:35, 11:51, 12:07, 12:37, 13:07, 13:22, 13:37, 14:07, 14:22, 14:37, 15:07, 15:23, 15:39, 16:09, 16:25, 16:41, 17:09, 17:24, 17:40, 17:58, 18:29, 18:48, 19:07, 19:26, 19:38, 19:51, 20:02, 20:15, 20:28, 20:47, 21:19, 21:36
Церковь Всех святых 05:12, 05:37, 06:02, 06:14, 06:26, 06:38, 06:50, 07:02, 07:14, 07:27, 07:43, 08:15, 08:31, 08:47, 09:18, 09:35, 10:07, 10:22, 10:52, 11:07, 11:37, 11:53, 12:09, 12:39, 13:09, 13:24, 13:39, 14:09, 14:24, 14:39, 15:09, 15:25, 15:41, 16:11, 16:27, 16:43, 17:13, 17:43, 18:36, 19:31, 20:25, 20:52, 21:32, 21:52
м/р Корабли 05:13, 05:38, 06:03, 06:15, 06:27, 06:39, 06:51, 07:03, 07:15, 07:28, 07:44, 08:16, 08:32, 08:48, 09:20, 09:36, 10:08, 10:23, 10:53, 11:08, 11:39, 11:56, 12:06, 12:40, 13:10, 13:25, 13:40, 14:10, 14:25, 14:40, 15:10, 15:26, 15:42, 16:12, 16:28, 16:44, 17:14, 17:44, 18:41, 19:20, 20:17, 20:50, 21:29, 21:49
ул Гаугеля 05:15, 05:40, 06:05, 06:17, 06:29, 06:41, 06:53, 07:05, 07:17, 07:30, 07:46, 08:19, 08:35, 08:51, 09:23, 09:39, 10:11, 10:26, 10:56, 11:11, 11:41, 11:58, 12:08, 12:42, 13:12, 13:27, 13:42, 14:12, 14:27, 14:42, 15:12, 15:28, 15:44, 16:14, 16:30, 16:46, 17:16, 17:46, 18:43, 19:22, 20:19, 20:52, 21:31, 21:51
ул Стрелковая 05:16, 05:41, 06:06, 06:18, 06:30, 06:42, 06:54, 07:06, 07:19, 07:31, 07:47, 08:20, 08:36, 08:52, 09:24, 09:40, 10:12, 10:27, 10:57, 11:12, 11:42, 11:59, 12:09, 12:43, 13:13, 13:28, 13:43, 14:13, 14:28, 14:43, 15:13, 15:29, 15:45, 16:15, 16:31, 16:47, 17:17, 17:47, 18:44, 19:23, 20:20, 20:53, 21:32, 21:52
пр Кораблестроителей 05:17, 05:42, 06:07, 06:19, 06:31, 06:43, 06:55, 07:07, 07:19, 07:32, 07:48, 08:21, 08:38, 08:54, 09:26, 09:42, 10:14, 10:29, 10:59, 11:14, 11:44, 12:01, 12:11, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:15, 15:31, 15:47, 16:17, 16:33, 16:49, 17:19, 17:49, 18:46, 19:25, 20:22, 20:55, 21:34, 21:54
м/р Дарьино 05:29, 05:50, 06:01, 06:12, 06:23, 06:34, 06:45, 06:56, 07:08, 07:19, 07:31, 07:44, 08:01, 08:19, 08:36, 09:09, 09:41, 10:11, 10:31, 10:51, 11:14, 11:35, 11:55, 12:17, 12:37, 13:04, 13:23, 13:43, 14:01, 14:17, 14:32, 14:50, 15:06, 15:15, 16:01, 16:18, 16:35, 17:07, 17:26, 17:46, 18:17, 18:55, 19:02, 19:29, 20:10, 20:28, 20:48, 21:22, 21:54
м/р Кузнечиха-2 06:10, 06:35, 07:00, 07:12, 07:24, 07:36, 07:48, 08:00, 08:12, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12:20, 12:50, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40

Остановки

  • ЗКПД-4
  • Церковь Всех святых
  • м/р Корабли
  • ул Гаугеля
  • ул Стрелковая
  • пр Кораблестроителей
  • м/р Дарьино
  • м/р Кузнечиха-2
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: