Ниже представлено актуальное расписание автобусов №6Т ул. Капитана Орликовой — МБУЗ ОМСЧ «Севрыба» в Мурманске на 2024 год.
Время работы
Автобусы маршрута №6Т работают по следующему графику:
- Будни: с 06:57 до 19:44
- Суббота и Воскресенье: с 07:00 до 19:44
График движения
Станция | Будни (время отправления) | Суббота, Воскресенье (время отправления) |
---|---|---|
Ул. Капитана Орликовой | 06:57, 07:15, 07:28, 07:58, 08:28, 08:58, 09:28, 09:58, 10:28, 12:09, 12:39, 13:08, 13:37, 14:05, 15:32, 16:02, 16:32, 17:02, 17:32, 18:02, 18:32, 19:03, 19:30 | 07:00, 07:28, 07:56, 08:24, 08:51, 09:19, 09:46, 10:14, 10:43, 12:21, 12:51, 13:21, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 16:31, 17:01, 17:31, 18:02, 18:33, 19:03, 19:30 |
Ул. Каменная | 06:59, 07:17, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 12:11, 12:41, 13:10, 13:39, 14:07, 15:34, 16:04, 16:34, 17:04, 17:34, 18:04, 18:34, 19:05, 19:32 | 07:02, 07:30, 07:58, 08:26, 08:53, 09:21, 09:48, 10:16, 10:45, 12:23, 12:53, 13:23, 13:54, 14:24, 14:54, 15:24, 16:33, 17:03, 17:33, 18:04, 18:35, 19:05, 19:32 |
Долина Уюта (юг) | 07:01, 07:19, 07:32, 08:02, 08:32, 09:02, 09:32, 10:02, 10:32, 12:13, 12:43, 13:12, 13:41, 14:09, 15:36, 16:06, 16:36, 17:06, 17:36, 18:06, 18:36, 19:07, 19:34 | 07:04, 07:32, 08:00, 08:28, 08:55, 09:23, 09:50, 10:18, 10:47, 12:25, 12:55, 13:25, 13:56, 14:26, 14:56, 15:26, 16:35, 17:05, 17:35, 18:06, 18:37, 19:07, 19:34 |
Ул. Морская (юг) | 07:03, 07:21, 07:34, 08:04, 08:34, 09:04, 09:34, 10:04, 10:34, 12:15, 12:45, 13:14, 13:43, 14:11, 15:38, 16:08, 16:38, 17:08, 17:38, 18:08, 18:38, 19:09, 19:36 | 07:06, 07:34, 08:02, 08:30, 08:57, 09:25, 09:52, 10:20, 10:49, 12:27, 12:57, 13:27, 13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 16:37, 17:07, 17:37, 18:08, 18:39, 19:09, 19:36 |
Озеро Ледовое (юг) | 07:04, 07:22, 07:35, 08:05, 08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 12:16, 12:46, 13:15, 13:44, 14:12, 15:39, 16:09, 16:39, 17:09, 17:39, 18:09, 18:39, 19:10, 19:37 | 07:07, 07:35, 08:03, 08:31, 08:58, 09:26, 09:53, 10:21, 10:50, 12:28, 12:58, 13:28, 13:59, 14:29, 14:59, 15:29, 16:38, 17:08, 17:38, 18:09, 18:40, 19:10, 19:37 |
Молодежный проезд | 07:05, 07:23, 07:36, 08:06, 08:36, 09:06, 09:36, 10:06, 10:36, 12:17, 12:47, 13:16, 13:45, 14:13, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:37 | 07:08, 07:36, 08:04, 08:32, 08:59, 09:27, 09:54, 10:22, 10:51, 12:29, 12:59, 13:29, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:39, 17:09, 17:39, 18:10, 18:41, 19:10, 19:37 |
ОМСЧ «Севрыба» | 07:14, 07:32, 07:45, 08:15, 08:45, 09:13, 09:43, 10:13, 10:43, 12:24, 12:54, 13:23, 13:52, 14:20, 15:49, 16:19, 16:49, 17:19, 17:49, 18:19, 18:49, 19:17, 19:44 | 07:15, 07:43, 08:11, 08:39, 09:06, 09:34, 10:01, 10:29, 10:58, 12:38, 13:08, 13:38, 14:09, 14:39, 15:09, 15:39, 16:48, 17:18, 17:48, 18:19, 18:50, 19:17, 19:44 |
Остановки
- Ул. Капитана Орликовой
- Ул. Каменная
- Долина Уюта (юг)
- Ул. Морская (юг)
- Озеро Ледовое (юг)
- Молодежный проезд
- ОМСЧ «Севрыба»
Обратите внимание: в связи с ситуацией на дорогах время отправления транспорта с остановок может отличаться на 2–3 минуты. Рекомендуется приходить на остановку заблаговременно.