Ниже представлено актуальное расписание троллейбусов №61 Карамышевская набережная — Метро «Сокол» в Москве на 2024 год.
Время работы
- Первый рейс: 05:25
- Последний рейс: 22:30
- Интервал движения: 6-12 минут
График движения
Время | Карамышевская набережная | Метро «Сокол» |
---|---|---|
05:24 | + | — |
05:35 | + | — |
05:46 | + | — |
05:57 | + | — |
06:09 | + | — |
06:20 | + | — |
06:31 | + | — |
06:42 | + | — |
06:54 | + | — |
07:05 | + | — |
07:16 | + | — |
07:29 | + | — |
07:36 | + | — |
07:43 | + | — |
07:50 | + | — |
07:57 | + | — |
08:04 | + | — |
08:11 | + | — |
08:19 | + | — |
08:26 | + | — |
08:33 | + | — |
08:40 | + | — |
08:47 | + | — |
08:54 | + | — |
09:02 | + | — |
09:11 | + | — |
09:21 | + | — |
09:32 | + | — |
09:44 | + | — |
09:55 | + | — |
10:06 | + | — |
10:18 | + | — |
10:30 | + | — |
10:40 | + | — |
10:49 | + | — |
10:56 | + | — |
11:03 | + | — |
11:10 | + | — |
11:17 | + | — |
11:24 | + | — |
11:31 | + | — |
11:39 | + | — |
11:46 | + | — |
11:53 | + | — |
12:00 | + | — |
12:07 | + | — |
12:14 | + | — |
12:21 | + | — |
12:29 | + | — |
12:36 | + | — |
12:43 | + | — |
12:50 | + | — |
12:57 | + | — |
13:04 | + | — |
13:11 | + | — |
13:19 | + | — |
13:26 | + | — |
13:33 | + | — |
13:40 | + | — |
13:47 | + | — |
13:54 | + | — |
14:01 | + | — |
14:09 | + | — |
14:16 | + | — |
14:23 | + | — |
14:30 | + | — |
14:37 | + | — |
14:44 | + | — |
14:51 | + | — |
14:59 | + | — |
15:07 | + | — |
15:14 | + | — |
15:25 | + | — |
15:37 | + | — |
15:49 | + | — |
15:59 | + | — |
16:08 | + | — |
16:16 | + | — |
16:24 | + | — |
16:31 | + | — |
16:38 | + | — |
16:45 | + | — |
16:52 | + | — |
16:59 | + | — |
17:08 | + | — |
17:17 | + | — |
17:26 | + | — |
17:37 | + | — |
17:49 | + | — |
17:58 | + | — |
18:05 | + | — |
18:20 | + | — |
18:27 | + | — |
18:35 | + | — |
18:41 | + | — |
18:48 | + | — |
19:00 | + | — |
19:13 | + | — |
19:26 | + | — |
19:38 | + | — |
19:50 | + | — |
20:03 | + | — |
20:16 | + | — |
20:29 | + | — |
20:43 | + | — |
20:58 | + | — |
21:14 | + | — |
21:22 | + | — |
21:30 | + | — |
21:47 | + | — |
22:02 | + | — |
22:17 | + | — |
22:32 | + | — |
Остановки
- Карамышевская набережная
- Народного Ополчения д. 3
- Магазин «Детские товары»
- Маршала Тухачевского (ул. Народного Ополчения)
- Институт связи
- Берзарина (ул. Народного Ополчения)
- Маршала Вершинина
- Метро «Октябрьское поле» (ул. Народного Ополчения)
- Кинотеатр «Юность»
- Левитана
- Метро «Сокол» (ул. Песчаная)