Ниже представлено актуальное расписание маршруток №508м Метро «Текстильщики» — Метро «Рязанский проспект» в Москве на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Маршрут №508м работает ежедневно с 06:00 до 11:00.
График движения
Время отправления | Время прибытия | Продолжительность движения | График по дням |
---|---|---|---|
06:00 | 07:05 | 1 ч 5 мин | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря |
06:05 | 07:10 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
06:25 | 07:30 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
06:30 | 07:35 | 1 ч 5 мин | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря |
06:50 | 07:55 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
07:10 | 08:15 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
07:25 | 08:30 | 1 ч 5 мин | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря |
07:30 | 08:35 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
07:50 | 08:55 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
08:00 | 09:05 | 1 ч 5 мин | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря |
08:10 | 09:15 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
08:40 | 09:45 | 1 ч 5 мин | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря |
08:50 | 09:55 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
09:10 | 10:15 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
09:20 | 10:25 | 1 ч 5 мин | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря |
09:30 | 10:35 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
09:50 | 10:55 | 1 ч 5 мин | ежедневно |
10:20 | 11:25 | 1 ч 5 мин | ежедневно |
10:50 | 11:55 | 1 ч 5 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9 ноября |
11:00 | 12:05 | 1 ч 5 мин | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря |
Остановки
- Метро «Текстильщики»
- д/о «Бор»
- м. Домодедовская