Ниже представлено актуальное расписание маршруток №417 Дубровицы — Метро «Южная» в Москве на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание маршруток №417 Дубровицы — Метро «Южная»
Время работы
Маршрут работает ежедневно с 06:34 до 22:11.
График движения
Время | Будни |
---|---|
06:34 | 06:34 |
06:36 | 06:36 |
06:38 | 06:38 |
06:40 | 06:40 |
06:42 | 06:42 |
06:45 | 06:45 |
06:46 | 06:46 |
06:48 | 06:48 |
06:50 | 06:50 |
06:51 | 06:51 |
06:53 | 06:53 |
06:56 | 06:56 |
06:59 | 06:59 |
07:00 | 07:00 |
07:03 | 07:03 |
07:06 | 07:06 |
07:08 | 07:08 |
07:10 | 07:10 |
07:12 | 07:12 |
07:14 | 07:14 |
07:17 | 07:17 |
07:18 | 07:18 |
07:19 | 07:19 |
07:20 | 07:20 |
07:21 | 07:21 |
07:22 | 07:22 |
07:24 | 07:24 |
07:26 | 07:26 |
07:30 | 07:30 |
07:34 | 07:34 |
07:40 | 07:40 |
07:44 | 07:44 |
07:58 | 07:58 |
08:11 | 08:11 |
08:22 | 08:22 |
08:26 | 08:26 |
08:30 | 08:30 |
08:32 | 08:32 |
08:34 | 08:34 |
08:35 | 08:35 |
08:36 | 08:36 |
08:37 | 08:37 |
08:38 | 08:38 |
08:39 | 08:39 |
08:41 | 08:41 |
08:42 | 08:42 |
08:45 | 08:45 |
08:47 | 08:47 |
08:50 | 08:50 |
08:53 | 08:53 |
08:55 | 08:55 |
09:06 | 09:06 |
09:10 | 09:10 |
09:14 | 09:14 |
09:20 | 09:20 |
09:22 | 09:22 |
09:23 | 09:23 |
09:25 | 09:25 |
09:26 | 09:26 |
09:29 | 09:29 |
09:31 | 09:31 |
09:34 | 09:34 |
09:37 | 09:37 |
09:39 | 09:39 |
09:41 | 09:41 |
09:43 | 09:43 |
09:45 | 09:45 |
09:48 | 09:48 |
09:52 | 09:52 |
11:23 | 11:23 |
11:25 | 11:25 |
11:27 | 11:27 |
11:29 | 11:29 |
11:31 | 11:31 |
11:34 | 11:34 |
11:35 | 11:35 |
11:37 | 11:37 |
11:39 | 11:39 |
11:40 | 11:40 |
11:42 | 11:42 |
11:45 | 11:45 |
11:48 | 11:48 |
11:49 | 11:49 |
11:52 | 11:52 |
11:55 | 11:55 |
11:57 | 11:57 |
11:59 | 11:59 |
12:01 | 12:01 |
12:03 | 12:03 |
12:06 | 12:06 |
12:07 | 12:07 |
12:08 | 12:08 |
12:09 | 12:09 |
12:10 | 12:10 |
12:11 | 12:11 |
12:13 | 12:13 |
12:15 | 12:15 |
12:19 | 12:19 |
12:23 | 12:23 |
12:29 | 12:29 |
12:33 | 12:33 |
12:42 | 12:42 |
12:27 | 12:27 |
12:29 | 12:29 |
12:31 | 12:31 |
12:33 | 12:33 |
12:35 | 12:35 |
12:38 | 12:38 |
12:39 | 12:39 |
12:41 | 12:41 |
12:43 | 12:43 |
12:44 | 12:44 |
12:46 | 12:46 |
12:49 | 12:49 |
12:52 | 12:52 |
12:53 | 12:53 |
12:56 | 12:56 |
12:59 | 12:59 |
13:01 | 13:01 |
13:03 | 13:03 |
13:05 | 13:05 |
13:07 | 13:07 |
13:10 | 13:10 |
13:11 | 13:11 |
13:12 | 13:12 |
13:13 | 13:13 |
13:14 | 13:14 |
13:15 | 13:15 |
13:17 | 13:17 |
13:19 | 13:19 |
13:23 | 13:23 |
13:27 | 13:27 |
13:33 | 13:33 |
13:37 | 13:37 |
13:46 | 13:46 |
14:11 | 14:11 |
14:13 | 14:13 |
14:15 | 14:15 |
14:17 | 14:17 |
14:19 | 14:19 |
14:22 | 14:22 |
14:23 | 14:23 |
14:25 | 14:25 |
14:27 | 14:27 |
14:28 | 14:28 |
14:30 | 14:30 |
14:33 | 14:33 |
14:36 | 14:36 |
14:37 | 14:37 |
14:40 | 14:40 |
14:43 | 14:43 |
14:45 | 14:45 |
14:47 | 14:47 |
14:49 | 14:49 |
14:51 | 14:51 |
14:54 | 14:54 |
14:55 | 14:55 |
14:56 | 14:56 |
14:57 | 14:57 |
14:58 | 14:58 |
14:59 | 14:59 |
15:01 | 15:01 |
15:03 | 15:03 |
15:07 | 15:07 |
15:11 | 15:11 |
15:17 | 15:17 |
15:19 | 15:19 |
15:25 | 15:25 |
15:40 | 15:40 |
15:42 | 15:42 |
15:44 | 15:44 |
15:46 | 15:46 |
15:48 | 15:48 |
15:51 | 15:51 |
15:52 | 15:52 |
15:54 | 15:54 |
15:56 | 15:56 |
15:57 | 15:57 |
15:59 | 15:59 |
16:02 | 16:02 |
16:05 | 16:05 |
16:06 | 16:06 |
16:09 | 16:09 |
16:12 | 16:12 |
16:14 | 16:14 |
16:16 | 16:16 |
16:18 | 16:18 |
16:20 | 16:20 |
16:23 | 16:23 |
16:24 | 16:24 |
16:25 | 16:25 |
16:26 | 16:26 |
16:27 | 16:27 |
16:28 | 16:28 |
16:30 | 16:30 |
16:32 | 16:32 |
16:36 | 16:36 |
16:40 | 16:40 |
16:46 | 16:46 |
16:48 | 16:48 |
16:54 | 16:54 |
19:10 | 19:10 |
19:12 | 19:12 |
19:14 | 19:14 |
19:16 | 19:16 |
19:18 | 19:18 |
19:21 | 19:21 |
19:22 | 19:22 |
19:24 | 19:24 |
19:26 | 19:26 |
19:27 | 19:27 |
19:29 | 19:29 |
19:32 | 19:32 |
19:35 | 19:35 |
19:36 | 19:36 |
19:39 | 19:39 |
19:42 | 19:42 |
19:44 | 19:44 |
19:46 | 19:46 |
19:48 | 19:48 |
19:50 | 19:50 |
19:53 | 19:53 |
19:54 | 19:54 |
19:55 | 19:55 |
19:56 | 19:56 |
19:57 | 19:57 |
19:58 | 19:58 |
20:00 | 20:00 |
20:02 | 20:02 |
20:06 | 20:06 |
20:10 | 20:10 |
20:16 | 20:16 |
20:18 | 20:18 |
20:24 | 20:24 |
20:41 | 20:41 |
20:52 | 20:52 |
20:56 | 20:56 |
21:00 | 21:00 |
21:02 | 21:02 |
21:04 | 21:04 |
21:05 | 21:05 |
21:06 | 21:06 |
21:07 | 21:07 |
21:08 | 21:08 |
21:09 | 21:09 |
21:11 | 21:11 |
21:12 | 21:12 |
21:15 | 21:15 |
21:17 | 21:17 |
21:20 | 21:20 |
21:23 | 21:23 |
21:25 | 21:25 |
21:27 | 21:27 |
21:29 | 21:29 |
21:31 | 21:31 |
21:33 | 21:33 |
21:34 | 21:34 |
21:35 | 21:35 |
21:37 | 21:37 |
21:38 | 21:38 |
21:41 | 21:41 |
21:42 | 21:42 |
21:43 | 21:43 |
21:45 | 21:45 |
21:47 | 21:47 |
21:05 | 21:05 |
21:16 | 21:16 |
21:20 | 21:20 |
21:24 | 21:24 |
21:26 | 21:26 |
21:28 | 21:28 |
21:29 | 21:29 |
21:30 | 21:30 |
21:31 | 21:31 |
21:32 | 21:32 |
21:33 | 21:33 |
21:35 | 21:35 |
21:36 | 21:36 |
21:39 | 21:39 |
21:41 | 21:41 |
21:44 | 21:44 |
21:47 | 21:47 |
21:49 | 21:49 |
21:51 | 21:51 |
21:53 | 21:53 |
21:55 | 21:55 |
21:57 | 21:57 |
21:58 | 21:58 |
21:59 | 21:59 |
22:01 | 22:01 |
22:02 | 22:02 |
22:05 | 22:05 |
22:06 | 22:06 |
22:07 | 22:07 |
22:09 | 22:09 |
22:11 | 22:11 |
Остановки
- Дубровицы
- Беляево
- Юбилейная ул
- Красногвардейский б- ул.
- 43-й Армии ул.
- ул.Ак.Доллежаля д.19
- ул.Ак.Доллежаля д.7
- Ленинградская ул
- м-н Маяк
- 1-й Микрорайон
- Архив Министерства
- Сквер Подольских Кур
- к/т Родина
- Больница
- Площадь Ленина
- Дом-музей Ленина
- Дворец пионеров
- Красная Горка
- АТП-6
- Пов на Цемзавод
- Ново-Сырово
- Школа на Силикатной
- ЖБК
- Симферопольское ш.20
- Кирпичный з-д
- Обводная дорога
- Захарьинские дворики
- Поворот на Милицейск
- Варшавское ш., 261
- Химзавод
- МКАД (Варшавское ш)
- м. Аннино
- м. Лесопарковая